Avustralya'de bugün altın fiyatları
$1.00 = AU$1,41
AU$6.105,21
23 Eylül 2026 Çarşamba canlı
Değiştirmek:-AU$20,72 (-0.34%)
açık:AU$6.125,93
Yüksek:AU$6.125,93
düşük:AU$6.105,21
Avustralya'de altının şu anki ons fiyatı 6.105,21 Avustralya doları. Altının gram fiyatı 196,29 Avustralya doları. Altının bugün en yüksek fiyatı 6.125,93 Avustralya doları, en düşük fiyatı ise 6.105,21 Avustralya doları.
| Altın | Avustralya doları | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | AU$196,29 | $139,21 | -AU$0,67 |
| 22k 1gram | AU$179,93 | $127,61 | -AU$0,61 |
| 21k 1gram | AU$171,75 | $121,81 | -AU$0,58 |
| 18k 1gram | AU$147,22 | $104,4 | -AU$0,50 |
| 14k 1gram | AU$114,50 | $81,2 | -AU$0,39 |
| 10k 1gram | AU$81,79 | $58 | -AU$0,28 |
| bir ons | AU$6.105,21 | $4.329,81 | -AU$20,72 |
| Tola | AU$2.289,45 | $1.623,68 | -AU$7,77 |
| 100 gram | AU$19.628,69 | $13.920,66 | -AU$66,62 |
| Kilogram | AU$196.286,90 | $139.206,62 | -AU$666,19 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru AUD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,71 | $139,21 | $4.329,81 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,00 | CA$196,11 | CA$6.099,71 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,53 | £104,57 | £3.252,51 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,62 | €121,87 | €3.790,58 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 59,93 | RUB 11.762,91 | RUB 365.867,42 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 2,66 | SAR 522,83 | SAR 16.261,77 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 2,60 | AED 511,24 | AED 15.901,23 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹67,90 | ₹13.328,48 | ₹414.562,19 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 12.630,85 | IDR 2.479.269,90 | IDR 77.113.913,88 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩966 | ₩189.701 | ₩5.900.363 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥4,75 | CN¥932,66 | CN¥29.008,90 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$3,62 | R$710,69 | R$22.104,94 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺34,63 | ₺6.796,90 | ₺211.407,12 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,219 | KWD 43,004 | KWD 1.337,565 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 974.901 | IRR 191.360.380 | IRR 5.951.973.147 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$1,00 | AU$196,29 | AU$6.105,21 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,268 | BHD 52,576 | BHD 1.635,283 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 94,99 | DZD 18.645,80 | DZD 579.949,33 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 6,78 | MAD 1.331,74 | MAD 41.421,69 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 8,21 | GHS 1.612,03 | GHS 50.139,67 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 11,50 | ZAR 2.258,21 | ZAR 70.238,26 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 931 | IQD 182.679 | IQD 5.681.943 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 2,58 | QAR 506,92 | QAR 15.766,92 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 4,529 | LYD 888,889 | LYD 27.647,525 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 63.619 | LBP 12.487.520 | LBP 388.405.293 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$12,30 | MX$2.414,18 | MX$75.089,47 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 36,49 | EGP 7.162,06 | EGP 222.764,95 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 8.393,46 | UZS 1.647.525,72 | UZS 51.243.778,10 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 196,88 | PKR 38.644,37 | PKR 1.201.974,32 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,91 | SGD 177,75 | SGD 5.528,56 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,273 | OMR 53,524 | OMR 1.664,769 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,503 | JOD 98,703 | JOD 3.070,008 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 168 | YER 32.929 | YER 1.024.217 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 22 Eylül 2026 Salı | AU$1,41 | AU$6.117,93 | AU$0,89 | 0.01% |
| 21 Eylül 2026 Pazartesi | AU$1,40 | AU$6.095,40 | -AU$18,89 | -0.31% |
| 20 Eylül 2026 Pazar | AU$1,40 | AU$6.116,84 | -AU$27,17 | -0.44% |
| 19 Eylül 2026 Cumartesi | AU$1,40 | AU$6.139,15 | AU$0,00 | 0% |
| 18 Eylül 2026 Cuma | AU$1,40 | AU$6.139,15 | AU$16,41 | 0.27% |
| 17 Eylül 2026 Perşembe | AU$1,40 | AU$6.109,52 | AU$85,26 | 1.42% |
| 16 Eylül 2026 Çarşamba | AU$1,41 | AU$6.046,37 | -AU$36,30 | -0.6% |
| 15 Eylül 2026 Salı | AU$1,40 | AU$6.072,50 | AU$28,28 | 0.47% |
| 14 Eylül 2026 Pazartesi | AU$1,40 | AU$6.041,65 | -AU$35,71 | -0.59% |
| 13 Eylül 2026 Pazar | AU$1,40 | AU$6.058,69 | -AU$25,39 | -0.42% |
| 12 Eylül 2026 Cumartesi | AU$1,39 | AU$6.063,50 | AU$0,00 | 0% |
| 11 Eylül 2026 Cuma | AU$1,39 | AU$6.063,50 | AU$21,64 | 0.36% |
| 10 Eylül 2026 Perşembe | AU$1,40 | AU$6.016,79 | -AU$144,37 | -2.34% |
| 9 Eylül 2026 Çarşamba | AU$1,39 | AU$6.107,35 | AU$36,68 | 0.6% |
