Avustralya'de bugün altın fiyatları
$1.00 = AU$1,40
AU$6.343,52
22 Mayıs 2026 Cuma canlı
Değiştirmek:-AU$2,01 (-0.03%)
açık:AU$6.345,53
Yüksek:AU$6.353,26
düşük:AU$6.324,72
Avustralya'de altının şu anki ons fiyatı 6.343,52 Avustralya doları. Altının gram fiyatı 203,95 Avustralya doları. Altının bugün en yüksek fiyatı 6.353,26 Avustralya doları, en düşük fiyatı ise 6.324,72 Avustralya doları.
| Altın | Avustralya doları | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | AU$203,95 | $145,51 | -AU$0,06 |
| 22k 1gram | AU$186,95 | $133,38 | -AU$0,06 |
| 21k 1gram | AU$178,46 | $127,32 | -AU$0,06 |
| 18k 1gram | AU$152,96 | $109,13 | -AU$0,05 |
| 14k 1gram | AU$118,97 | $84,88 | -AU$0,04 |
| 10k 1gram | AU$84,98 | $60,63 | -AU$0,03 |
| bir ons | AU$6.343,52 | $4.525,88 | -AU$2,01 |
| Tola | AU$2.378,82 | $1.697,2 | -AU$0,75 |
| 100 gram | AU$20.394,89 | $14.551,04 | -AU$6,47 |
| Kilogram | AU$203.948,86 | $145.510,42 | -AU$64,67 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru AUD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,71 | $145,51 | $4.525,88 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,98 | CA$200,79 | CA$6.245,17 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,53 | £108,20 | £3.365,53 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,61 | €125,33 | €3.898,28 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 50,87 | RUB 10.374,85 | RUB 322.693,93 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 2,68 | SAR 546,28 | SAR 16.991,24 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 2,62 | AED 534,39 | AED 16.621,29 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹68,11 | ₹13.891,39 | ₹432.070,37 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 12.616,21 | IDR 2.573.060,76 | IDR 80.031.135,56 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩1.080 | ₩220.329 | ₩6.852.998 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥4,85 | CN¥989,94 | CN¥30.790,69 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$3,58 | R$730,70 | R$22.727,16 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺32,63 | ₺6.655,46 | ₺207.007,87 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,221 | KWD 45,030 | KWD 1.400,579 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 943.914 | IRR 192.510.286 | IRR 5.987.739.204 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$1,00 | AU$203,95 | AU$6.343,52 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,269 | BHD 54,894 | BHD 1.707,388 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 94,92 | DZD 19.357,98 | DZD 602.100,58 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 6,58 | MAD 1.342,78 | MAD 41.765,23 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 8,29 | GHS 1.689,96 | GHS 52.563,71 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 11,72 | ZAR 2.390,21 | ZAR 74.343,96 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 935 | IQD 190.670 | IQD 5.930.493 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 2,61 | QAR 532,16 | QAR 16.552,14 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 4,548 | LYD 927,559 | LYD 28.850,312 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 63.925 | LBP 13.037.430 | LBP 405.509.415 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$12,35 | MX$2.518,57 | MX$78.336,19 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 37,75 | EGP 7.700,03 | EGP 239.497,80 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 8.562,49 | UZS 1.746.310,78 | UZS 54.316.336,78 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 198,70 | PKR 40.523,87 | PKR 1.260.433,31 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,91 | SGD 186,11 | SGD 5.788,60 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,274 | OMR 55,947 | OMR 1.740,156 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,506 | JOD 103,170 | JOD 3.208,939 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 170 | YER 34.726 | YER 1.080.102 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 21 Mayıs 2026 Perşembe | AU$1,40 | AU$6.344,08 | -AU$13,13 | -0.21% |
| 20 Mayıs 2026 Çarşamba | AU$1,40 | AU$6.361,23 | AU$94,37 | 1.51% |
| 19 Mayıs 2026 Salı | AU$1,41 | AU$6.285,21 | -AU$109,04 | -1.71% |
| 18 Mayıs 2026 Pazartesi | AU$1,40 | AU$6.369,95 | AU$10,76 | 0.17% |
| 17 Mayıs 2026 Pazar | AU$1,40 | AU$6.367,90 | AU$3,76 | 0.06% |
| 16 Mayıs 2026 Cumartesi | AU$1,40 | AU$6.349,47 | AU$0,00 | 0% |
| 15 Mayıs 2026 Cuma | AU$1,40 | AU$6.349,47 | -AU$93,45 | -1.45% |
| 14 Mayıs 2026 Perşembe | AU$1,39 | AU$6.417,11 | -AU$120,87 | -1.85% |
| 13 Mayıs 2026 Çarşamba | AU$1,38 | AU$6.445,56 | -AU$33,14 | -0.51% |
| 12 Mayıs 2026 Salı | AU$1,38 | AU$6.488,30 | -AU$30,00 | -0.46% |
| 11 Mayıs 2026 Pazartesi | AU$1,38 | AU$6.527,55 | AU$65,69 | 1.02% |
| 10 Mayıs 2026 Pazar | AU$1,38 | AU$6.470,38 | -AU$52,06 | -0.8% |
| 9 Mayıs 2026 Cumartesi | AU$1,38 | AU$6.501,59 | AU$0,00 | 0% |
| 8 Mayıs 2026 Cuma | AU$1,38 | AU$6.501,59 | AU$2,35 | 0.04% |
