Avustralya'de bugün altın fiyatları
$1.00 = AU$1,39
AU$6.359,24
18 Mayıs 2026 Pazartesi canlı
Değiştirmek:AU$28,29 (0.45%)
açık:AU$6.330,96
Yüksek:AU$6.385,40
düşük:AU$6.320,32
Avustralya'de altının şu anki ons fiyatı 6.359,24 Avustralya doları. Altının gram fiyatı 204,45 Avustralya doları. Altının bugün en yüksek fiyatı 6.385,4 Avustralya doları, en düşük fiyatı ise 6.320,32 Avustralya doları.
| Altın | Avustralya doları | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | AU$204,45 | $146,58 | AU$0,91 |
| 22k 1gram | AU$187,42 | $134,36 | AU$0,83 |
| 21k 1gram | AU$178,90 | $128,26 | AU$0,80 |
| 18k 1gram | AU$153,34 | $109,93 | AU$0,68 |
| 14k 1gram | AU$119,27 | $85,5 | AU$0,53 |
| 10k 1gram | AU$85,19 | $61,07 | AU$0,38 |
| bir ons | AU$6.359,24 | $4.559,12 | AU$28,29 |
| Tola | AU$2.384,72 | $1.709,67 | AU$10,61 |
| 100 gram | AU$20.445,44 | $14.657,91 | AU$90,95 |
| Kilogram | AU$204.454,41 | $146.579,11 | AU$909,46 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru AUD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,72 | $146,58 | $4.559,12 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,99 | CA$201,40 | CA$6.264,19 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,53 | £109,17 | £3.395,54 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,62 | €125,80 | €3.912,86 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 52,17 | RUB 10.666,75 | RUB 331.772,86 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 2,69 | SAR 550,03 | SAR 17.107,92 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 2,63 | AED 538,40 | AED 16.746,10 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹69,03 | ₹14.113,31 | ₹438.973,04 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 12.664,54 | IDR 2.589.319,98 | IDR 80.536.853,87 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩1.068 | ₩218.393 | ₩6.792.769 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥4,88 | CN¥996,77 | CN¥31.003,16 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$3,60 | R$735,30 | R$22.870,37 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺32,68 | ₺6.680,65 | ₺207.791,47 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,221 | KWD 45,157 | KWD 1.404,528 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 942.044 | IRR 192.604.951 | IRR 5.990.683.612 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$1,00 | AU$204,45 | AU$6.359,24 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,270 | BHD 55,301 | BHD 1.720,065 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 95,21 | DZD 19.465,61 | DZD 605.448,30 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 6,60 | MAD 1.349,77 | MAD 41.982,66 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 8,20 | GHS 1.676,84 | GHS 52.155,47 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 11,90 | ZAR 2.432,51 | ZAR 75.659,51 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 939 | IQD 192.019 | IQD 5.972.447 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 2,61 | QAR 534,28 | QAR 16.617,90 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 4,556 | LYD 931,507 | LYD 28.973,116 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 64.201 | LBP 13.126.159 | LBP 408.269.189 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$12,39 | MX$2.533,12 | MX$78.788,89 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 38,23 | EGP 7.817,24 | EGP 243.143,34 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 8.642,57 | UZS 1.767.011,11 | UZS 54.960.189,19 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 199,77 | PKR 40.844,26 | PKR 1.270.398,50 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,92 | SGD 187,38 | SGD 5.828,29 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,276 | OMR 56,360 | OMR 1.752,982 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,508 | JOD 103,929 | JOD 3.232,553 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 171 | YER 34.977 | YER 1.087.920 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 17 Mayıs 2026 Pazar | AU$1,40 | AU$6.367,90 | AU$3,76 | 0.06% |
| 16 Mayıs 2026 Cumartesi | AU$1,40 | AU$6.349,47 | AU$0,00 | 0% |
| 15 Mayıs 2026 Cuma | AU$1,40 | AU$6.349,47 | -AU$93,45 | -1.45% |
| 14 Mayıs 2026 Perşembe | AU$1,39 | AU$6.417,11 | -AU$120,87 | -1.85% |
| 13 Mayıs 2026 Çarşamba | AU$1,38 | AU$6.445,56 | -AU$33,14 | -0.51% |
| 12 Mayıs 2026 Salı | AU$1,38 | AU$6.488,30 | -AU$30,00 | -0.46% |
| 11 Mayıs 2026 Pazartesi | AU$1,38 | AU$6.527,55 | AU$65,69 | 1.02% |
| 10 Mayıs 2026 Pazar | AU$1,38 | AU$6.470,38 | -AU$52,06 | -0.8% |
| 9 Mayıs 2026 Cumartesi | AU$1,38 | AU$6.501,59 | AU$0,00 | 0% |
| 8 Mayıs 2026 Cuma | AU$1,38 | AU$6.501,59 | AU$2,35 | 0.04% |
| 7 Mayıs 2026 Perşembe | AU$1,39 | AU$6.541,33 | AU$32,78 | 0.5% |
| 6 Mayıs 2026 Çarşamba | AU$1,38 | AU$6.491,54 | AU$71,14 | 1.11% |
| 5 Mayıs 2026 Salı | AU$1,38 | AU$6.420,82 | AU$153,32 | 2.45% |
| 4 Mayıs 2026 Pazartesi | AU$1,40 | AU$6.340,20 | -AU$99,83 | -1.55% |
