Avustralya'de bugün altın fiyatları
$1.00 = AU$1,44
AU$5.981,95
23 Haziran 2026 Salı canlı
Değiştirmek:AU$21,60 (0.36%)
açık:AU$5.960,34
Yüksek:AU$5.981,95
düşük:AU$5.923,08
Avustralya'de altının şu anki ons fiyatı 5.981,95 Avustralya doları. Altının gram fiyatı 192,32 Avustralya doları. Altının bugün en yüksek fiyatı 5.981,95 Avustralya doları, en düşük fiyatı ise 5.923,08 Avustralya doları.
| Altın | Avustralya doları | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | AU$192,32 | $133,1 | AU$0,69 |
| 22k 1gram | AU$176,30 | $122,01 | AU$0,64 |
| 21k 1gram | AU$168,28 | $116,46 | AU$0,61 |
| 18k 1gram | AU$144,24 | $99,82 | AU$0,52 |
| 14k 1gram | AU$112,19 | $77,64 | AU$0,41 |
| 10k 1gram | AU$80,14 | $55,46 | AU$0,29 |
| bir ons | AU$5.981,95 | $4.139,87 | AU$21,60 |
| Tola | AU$2.243,23 | $1.552,45 | AU$8,10 |
| 100 gram | AU$19.232,40 | $13.309,99 | AU$69,45 |
| Kilogram | AU$192.324,05 | $133.099,91 | AU$694,52 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru AUD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,69 | $133,10 | $4.139,87 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,98 | CA$189,06 | CA$5.880,52 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,52 | £100,90 | £3.138,19 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,61 | €116,93 | €3.636,79 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 51,56 | RUB 9.916,20 | RUB 308.428,38 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 2,60 | SAR 499,83 | SAR 15.546,41 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 2,54 | AED 488,81 | AED 15.203,67 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹65,55 | ₹12.607,26 | ₹392.129,52 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 12.404,50 | IDR 2.385.682,79 | IDR 74.203.029,21 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩1.061 | ₩204.105 | ₩6.348.387 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥4,69 | CN¥901,73 | CN¥28.046,79 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$3,60 | R$692,01 | R$21.524,01 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺32,16 | ₺6.185,61 | ₺192.393,83 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,214 | KWD 41,123 | KWD 1.279,054 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 951.583 | IRR 183.012.376 | IRR 5.692.321.198 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$1,00 | AU$192,32 | AU$5.981,95 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,262 | BHD 50,298 | BHD 1.564,457 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 92,47 | DZD 17.784,83 | DZD 553.169,92 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 6,49 | MAD 1.248,18 | MAD 38.822,75 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 7,78 | GHS 1.496,93 | GHS 46.559,67 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 11,45 | ZAR 2.201,55 | ZAR 68.475,73 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 908 | IQD 174.702 | IQD 5.433.841 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 2,53 | QAR 486,15 | QAR 15.120,88 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 4,450 | LYD 855,785 | LYD 26.617,874 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 62.095 | LBP 11.942.402 | LBP 371.450.228 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$12,15 | MX$2.336,39 | MX$72.669,95 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 34,41 | EGP 6.617,79 | EGP 205.836,40 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 8.331,37 | UZS 1.602.322,42 | UZS 49.837.798,26 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 192,86 | PKR 37.090,80 | PKR 1.153.652,97 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,90 | SGD 172,63 | SGD 5.369,33 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,266 | OMR 51,177 | OMR 1.591,780 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,491 | JOD 94,364 | JOD 2.935,044 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 165 | YER 31.764 | YER 987.979 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 22 Haziran 2026 Pazartesi | AU$1,43 | AU$5.940,47 | -AU$51,20 | -0.85% |
| 21 Haziran 2026 Pazar | AU$1,43 | AU$5.950,63 | AU$23,68 | 0.4% |
| 20 Haziran 2026 Cumartesi | AU$1,43 | AU$5.928,20 | AU$0,00 | 0% |
| 19 Haziran 2026 Cuma | AU$1,43 | AU$5.928,20 | AU$41,58 | 0.71% |
| 18 Haziran 2026 Perşembe | AU$1,43 | AU$5.919,66 | -AU$235,67 | -3.83% |
| 17 Haziran 2026 Çarşamba | AU$1,42 | AU$6.138,21 | -AU$8,54 | -0.14% |
| 16 Haziran 2026 Salı | AU$1,42 | AU$6.134,38 | AU$13,78 | 0.23% |
| 15 Haziran 2026 Pazartesi | AU$1,42 | AU$6.132,66 | AU$3,57 | 0.06% |
| 14 Haziran 2026 Pazar | AU$1,41 | AU$6.106,44 | AU$160,51 | 2.7% |
| 13 Haziran 2026 Cumartesi | AU$1,42 | AU$5.974,60 | AU$0,00 | 0% |
| 12 Haziran 2026 Cuma | AU$1,42 | AU$5.974,60 | AU$28,85 | 0.49% |
| 11 Haziran 2026 Perşembe | AU$1,42 | AU$5.965,70 | AU$165,83 | 2.86% |
| 10 Haziran 2026 Çarşamba | AU$1,43 | AU$5.817,02 | -AU$145,94 | -2.45% |
| 9 Haziran 2026 Salı | AU$1,42 | AU$5.955,30 | -AU$205,36 | -3.33% |
