Avustralya'de bugün altın fiyatları
$1.00 = AU$1,49
AU$6.732,15
10 Ocak 2026 Cumartesi canlı
Değiştirmek:AU$0,00 (0%)
açık:AU$6.732,15
Yüksek:AU$6.732,15
düşük:AU$6.732,15
Avustralya'de altının şu anki ons fiyatı 6.732,15 Avustralya doları. Altının gram fiyatı 216,44 Avustralya doları. Altının bugün en yüksek fiyatı 6.732,15 Avustralya doları, en düşük fiyatı ise 6.732,15 Avustralya doları.
| Altın | Avustralya doları | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | AU$216,44 | $144,97 | AU$0,00 |
| 22k 1gram | AU$198,41 | $132,89 | AU$0,00 |
| 21k 1gram | AU$189,39 | $126,85 | AU$0,00 |
| 18k 1gram | AU$162,33 | $108,73 | AU$0,00 |
| 14k 1gram | AU$126,26 | $84,57 | AU$0,00 |
| 10k 1gram | AU$90,18 | $60,41 | AU$0,00 |
| bir ons | AU$6.732,15 | $4.509,21 | AU$0,00 |
| Tola | AU$2.524,56 | $1.690,95 | AU$0,00 |
| 100 gram | AU$21.644,37 | $14.497,43 | AU$0,00 |
| Kilogram | AU$216.443,75 | $144.974,31 | AU$0,00 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru AUD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,67 | $144,97 | $4.509,21 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,93 | CA$201,77 | CA$6.275,69 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,50 | £108,14 | £3.363,55 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,58 | €124,61 | €3.875,66 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 53,11 | RUB 11.494,28 | RUB 357.511,96 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 2,51 | SAR 543,70 | SAR 16.911,05 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 2,46 | AED 532,49 | AED 16.562,31 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹60,46 | ₹13.086,59 | ₹407.038,50 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 11.281,23 | IDR 2.441.751,56 | IDR 75.946.963,07 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩976 | ₩211.275 | ₩6.571.400 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥4,67 | CN¥1.011,63 | CN¥31.465,23 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$3,60 | R$778,98 | R$24.228,86 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺28,77 | ₺6.226,84 | ₺193.676,22 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,206 | KWD 44,578 | KWD 1.386,535 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 28.215 | IRR 6.107.043 | IRR 189.950.265 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$1,00 | AU$216,44 | AU$6.732,15 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,253 | BHD 54,861 | BHD 1.706,373 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 87,47 | DZD 18.933,19 | DZD 588.887,89 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 6,18 | MAD 1.338,48 | MAD 41.631,24 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 7,18 | GHS 1.554,86 | GHS 48.361,40 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 11,04 | ZAR 2.390,34 | ZAR 74.347,91 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 877 | IQD 189.916 | IQD 5.907.059 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 2,44 | QAR 527,89 | QAR 16.419,14 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 3,637 | LYD 787,211 | LYD 24.484,984 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 59.973 | LBP 12.980.691 | LBP 403.744.627 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$12,04 | MX$2.606,36 | MX$81.066,94 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 31,75 | EGP 6.871,03 | EGP 213.713,05 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 8.121,34 | UZS 1.757.813,56 | UZS 54.674.113,18 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 187,54 | PKR 40.592,81 | PKR 1.262.577,42 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,86 | SGD 186,58 | SGD 5.803,35 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,259 | OMR 55,957 | OMR 1.740,463 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,475 | JOD 102,787 | JOD 3.197,026 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 160 | YER 34.569 | YER 1.075.222 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 9 Ocak 2026 Cuma | AU$1,49 | AU$6.732,15 | AU$62,62 | 0.94% |
| 8 Ocak 2026 Perşembe | AU$1,49 | AU$6.667,68 | AU$59,29 | 0.9% |
| 7 Ocak 2026 Çarşamba | AU$1,49 | AU$6.608,07 | -AU$30,38 | -0.46% |
| 6 Ocak 2026 Salı | AU$1,48 | AU$6.605,71 | AU$18,43 | 0.28% |
| 5 Ocak 2026 Pazartesi | AU$1,49 | AU$6.642,48 | AU$83,68 | 1.28% |
| 4 Ocak 2026 Pazar | AU$1,50 | AU$6.602,61 | AU$109,26 | 1.68% |
| 3 Ocak 2026 Cumartesi | AU$1,49 | AU$6.471,04 | AU$0,00 | 0% |
| 2 Ocak 2026 Cuma | AU$1,49 | AU$6.471,04 | -AU$73,59 | -1.12% |
| 1 Ocak 2026 Perşembe | AU$1,49 | AU$6.527,64 | AU$69,71 | 1.08% |
| 31 Aralık 2025 Çarşamba | AU$1,50 | AU$6.484,84 | AU$57,06 | 0.89% |
| 30 Aralık 2025 Salı | AU$1,49 | AU$6.473,37 | -AU$68,36 | -1.04% |
| 29 Aralık 2025 Pazartesi | AU$1,49 | AU$6.500,96 | -AU$216,58 | -3.22% |
| 28 Aralık 2025 Pazar | AU$1,49 | AU$6.717,44 | -AU$27,49 | -0.41% |
| 27 Aralık 2025 Cumartesi | AU$1,49 | AU$6.750,28 | AU$0,00 | 0% |
