Bahreyn'de bugün altın fiyatları
$1.00 = BHD 0,377
BHD 1.632,458
5 Haziran 2026 Cuma canlı
Değiştirmek:-BHD 44,051 (-2.63%)
açık:BHD 1.676,509
Yüksek:BHD 1.685,961
düşük:BHD 1.632,458
Bahreyn'de altının şu anki ons fiyatı 1.632,46 Bahreyn dinarı. Altının gram fiyatı 52,48 Bahreyn dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 1.685,96 Bahreyn dinarı, en düşük fiyatı ise 1.632,46 Bahreyn dinarı.
| Altın | Bahreyn dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | BHD 52,485 | $139,17 | -BHD 1,416 |
| 22k 1gram | BHD 48,111 | $127,57 | -BHD 1,298 |
| 21k 1gram | BHD 45,924 | $121,77 | -BHD 1,239 |
| 18k 1gram | BHD 39,364 | $104,38 | -BHD 1,062 |
| 14k 1gram | BHD 30,616 | $81,18 | -BHD 0,826 |
| 10k 1gram | BHD 21,869 | $57,99 | -BHD 0,590 |
| bir ons | BHD 1.632,458 | $4.328,64 | -BHD 44,051 |
| Tola | BHD 612,172 | $1.623,24 | -BHD 16,519 |
| 100 gram | BHD 5.248,475 | $13.916,89 | -BHD 141,626 |
| Kilogram | BHD 52.484,748 | $139.168,85 | -BHD 1.416,259 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru BHD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $2,65 | $139,17 | $4.328,64 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$3,70 | CA$194,06 | CA$6.036,02 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £1,99 | £104,35 | £3.245,78 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €2,30 | €120,80 | €3.757,30 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 195,43 | RUB 10.256,97 | RUB 319.027,29 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 9,96 | SAR 522,99 | SAR 16.266,66 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 9,74 | AED 511,17 | AED 15.899,29 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹253,06 | ₹13.281,61 | ₹413.104,16 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 48.084,61 | IDR 2.523.708,80 | IDR 78.496.118,15 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩4.136 | ₩217.058 | ₩6.751.244 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥17,96 | CN¥942,71 | CN¥29.321,52 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$13,68 | R$718,17 | R$22.337,49 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺122,19 | ₺6.412,96 | ₺199.465,24 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,820 | KWD 43,049 | KWD 1.338,977 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 3.645.958 | IRR 191.357.169 | IRR 5.951.873.260 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$3,76 | AU$197,41 | AU$6.140,17 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,000 | BHD 52,485 | BHD 1.632,458 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 354,61 | DZD 18.611,47 | DZD 578.881,53 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 24,38 | MAD 1.279,51 | MAD 39.797,30 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 31,33 | GHS 1.644,29 | GHS 51.143,00 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 43,93 | ZAR 2.305,59 | ZAR 71.711,89 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 3.475 | IQD 182.373 | IQD 5.672.441 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 9,70 | QAR 508,88 | QAR 15.828,00 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 16,903 | LYD 887,123 | LYD 27.592,625 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 237.516 | LBP 12.465.993 | LBP 387.735.721 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$46,34 | MX$2.432,30 | MX$75.653,03 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 137,27 | EGP 7.204,65 | EGP 224.089,54 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 31.961,63 | UZS 1.677.498,22 | UZS 52.176.027,10 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 738,21 | PKR 38.744,66 | PKR 1.205.093,61 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 3,42 | SGD 179,69 | SGD 5.589,05 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,020 | OMR 53,509 | OMR 1.664,317 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 1,880 | JOD 98,676 | JOD 3.069,175 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 633 | YER 33.213 | YER 1.033.030 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 4 Haziran 2026 Perşembe | BHD 0,378 | BHD 1.678,238 | -BHD 14,384 | -0.85% |
| 3 Haziran 2026 Çarşamba | BHD 0,378 | BHD 1.685,354 | -BHD 2,214 | -0.13% |
| 2 Haziran 2026 Salı | BHD 0,377 | BHD 1.690,413 | -BHD 12,704 | -0.75% |
| 1 Haziran 2026 Pazartesi | BHD 0,378 | BHD 1.698,924 | -BHD 6,026 | -0.35% |
| 31 Mayıs 2026 Pazar | BHD 0,377 | BHD 1.703,595 | -BHD 9,166 | -0.54% |
| 30 Mayıs 2026 Cumartesi | BHD 0,377 | BHD 1.712,761 | BHD 0,000 | 0% |
| 29 Mayıs 2026 Cuma | BHD 0,377 | BHD 1.712,761 | BHD 9,776 | 0.57% |
| 28 Mayıs 2026 Perşembe | BHD 0,376 | BHD 1.690,952 | BHD 47,643 | 2.9% |
| 27 Mayıs 2026 Çarşamba | BHD 0,378 | BHD 1.653,567 | -BHD 50,829 | -2.98% |
| 26 Mayıs 2026 Salı | BHD 0,377 | BHD 1.697,549 | -BHD 10,615 | -0.62% |
| 25 Mayıs 2026 Pazartesi | BHD 0,378 | BHD 1.714,747 | -BHD 8,740 | -0.51% |
| 24 Mayıs 2026 Pazar | BHD 0,376 | BHD 1.713,547 | BHD 18,962 | 1.12% |
| 23 Mayıs 2026 Cumartesi | BHD 0,377 | BHD 1.701,350 | BHD 0,000 | 0% |
| 22 Mayıs 2026 Cuma | BHD 0,377 | BHD 1.701,350 | -BHD 6,670 | -0.39% |
