Bahreyn'de bugün altın fiyatları
$1.00 = BHD 0,377
BHD 1.543,912
1 Temmuz 2026 Çarşamba canlı
Değiştirmek:BHD 43,553 (2.9%)
açık:BHD 1.500,358
Yüksek:BHD 1.543,912
düşük:BHD 1.497,942
Bahreyn'de altının şu anki ons fiyatı 1.543,91 Bahreyn dinarı. Altının gram fiyatı 49,64 Bahreyn dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 1.543,91 Bahreyn dinarı, en düşük fiyatı ise 1.497,94 Bahreyn dinarı.
| Altın | Bahreyn dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | BHD 49,638 | $131,6 | BHD 1,400 |
| 22k 1gram | BHD 45,501 | $120,63 | BHD 1,284 |
| 21k 1gram | BHD 43,433 | $115,15 | BHD 1,225 |
| 18k 1gram | BHD 37,228 | $98,7 | BHD 1,050 |
| 14k 1gram | BHD 28,955 | $76,76 | BHD 0,817 |
| 10k 1gram | BHD 20,682 | $54,83 | BHD 0,583 |
| bir ons | BHD 1.543,912 | $4.093,09 | BHD 43,553 |
| Tola | BHD 578,967 | $1.534,91 | BHD 16,333 |
| 100 gram | BHD 4.963,791 | $13.159,57 | BHD 140,028 |
| Kilogram | BHD 49.637,913 | $131.595,74 | BHD 1.400,276 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru BHD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $2,65 | $131,60 | $4.093,09 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$3,77 | CA$186,94 | CA$5.814,51 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £2,00 | £99,17 | £3.084,67 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €2,33 | €115,44 | €3.590,45 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 206,10 | RUB 10.230,35 | RUB 318.199,54 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 9,95 | SAR 493,67 | SAR 15.354,80 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 9,74 | AED 483,29 | AED 15.031,85 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹251,95 | ₹12.506,10 | ₹388.983,06 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 47.558,59 | IDR 2.360.709,14 | IDR 73.426.261,95 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩4.117 | ₩204.369 | ₩6.356.601 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥18,01 | CN¥894,05 | CN¥27.808,22 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$13,78 | R$684,25 | R$21.282,41 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺123,72 | ₺6.141,14 | ₺191.010,77 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,820 | KWD 40,700 | KWD 1.265,909 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 3.647.932 | IRR 181.075.738 | IRR 5.632.085.023 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$3,84 | AU$190,60 | AU$5.928,18 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,000 | BHD 49,638 | BHD 1.543,912 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 353,46 | DZD 17.545,13 | DZD 545.714,41 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 24,91 | MAD 1.236,46 | MAD 38.458,22 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 30,05 | GHS 1.491,66 | GHS 46.395,90 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 43,38 | ZAR 2.153,50 | ZAR 66.981,21 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 3.474 | IQD 172.449 | IQD 5.363.764 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 9,67 | QAR 479,92 | QAR 14.927,03 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 17,041 | LYD 845,861 | LYD 26.309,205 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 237.483 | LBP 11.788.170 | LBP 366.653.074 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$46,42 | MX$2.304,05 | MX$71.663,82 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 130,04 | EGP 6.454,85 | EGP 200.768,28 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 31.637,65 | UZS 1.570.427,11 | UZS 48.845.743,11 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 737,42 | PKR 36.603,89 | PKR 1.138.508,14 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 3,43 | SGD 170,42 | SGD 5.300,59 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,019 | OMR 50,597 | OMR 1.573,750 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 1,880 | JOD 93,303 | JOD 2.902,038 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 633 | YER 31.399 | YER 976.608 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 30 Haziran 2026 Salı | BHD 0,377 | BHD 1.499,717 | -BHD 2,494 | -0.17% |
| 29 Haziran 2026 Pazartesi | BHD 0,377 | BHD 1.495,505 | -BHD 29,771 | -1.95% |
| 28 Haziran 2026 Pazar | BHD 0,378 | BHD 1.536,169 | -BHD 1,318 | -0.09% |
| 27 Haziran 2026 Cumartesi | BHD 0,377 | BHD 1.535,288 | BHD 0,000 | 0% |
| 26 Haziran 2026 Cuma | BHD 0,377 | BHD 1.535,288 | BHD 22,487 | 1.49% |
| 25 Haziran 2026 Perşembe | BHD 0,376 | BHD 1.506,878 | BHD 3,192 | 0.21% |
| 24 Haziran 2026 Çarşamba | BHD 0,376 | BHD 1.504,216 | -BHD 25,885 | -1.69% |
| 23 Haziran 2026 Salı | BHD 0,377 | BHD 1.531,636 | -BHD 23,377 | -1.5% |
| 22 Haziran 2026 Pazartesi | BHD 0,378 | BHD 1.566,785 | -BHD 13,504 | -0.85% |
| 21 Haziran 2026 Pazar | BHD 0,377 | BHD 1.573,033 | BHD 6,259 | 0.4% |
| 20 Haziran 2026 Cumartesi | BHD 0,377 | BHD 1.566,774 | BHD 0,000 | 0% |
| 19 Haziran 2026 Cuma | BHD 0,377 | BHD 1.566,774 | BHD 10,988 | 0.71% |
| 18 Haziran 2026 Perşembe | BHD 0,377 | BHD 1.564,992 | -BHD 62,306 | -3.83% |
| 17 Haziran 2026 Çarşamba | BHD 0,377 | BHD 1.628,982 | -BHD 2,266 | -0.14% |
