Bahreyn'de bugün altın fiyatları
$1.00 = BHD 0,377
BHD 1.951,525
9 Mart 2026 Pazartesi canlı
Değiştirmek:BHD 30,610 (1.59%)
açık:BHD 1.920,915
Yüksek:BHD 1.955,781
düşük:BHD 1.915,556
Bahreyn'de altının şu anki ons fiyatı 1.951,53 Bahreyn dinarı. Altının gram fiyatı 62,74 Bahreyn dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 1.955,78 Bahreyn dinarı, en düşük fiyatı ise 1.915,56 Bahreyn dinarı.
| Altın | Bahreyn dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | BHD 62,743 | $166,21 | BHD 0,984 |
| 22k 1gram | BHD 57,514 | $152,36 | BHD 0,902 |
| 21k 1gram | BHD 54,900 | $145,43 | BHD 0,861 |
| 18k 1gram | BHD 47,057 | $124,66 | BHD 0,738 |
| 14k 1gram | BHD 36,600 | $96,96 | BHD 0,574 |
| 10k 1gram | BHD 26,143 | $69,25 | BHD 0,410 |
| bir ons | BHD 1.951,525 | $5.169,74 | BHD 30,610 |
| Tola | BHD 731,822 | $1.938,65 | BHD 11,479 |
| 100 gram | BHD 6.274,299 | $16.621,1 | BHD 98,412 |
| Kilogram | BHD 62.742,990 | $166.211 | BHD 984,124 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru BHD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $2,65 | $166,21 | $5.169,74 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$3,60 | CA$225,86 | CA$7.025,11 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £1,97 | £123,74 | £3.848,77 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €2,28 | €143,02 | €4.448,41 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 207,17 | RUB 12.998,56 | RUB 404.300,50 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 9,94 | SAR 623,61 | SAR 19.396,55 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 9,73 | AED 610,41 | AED 18.985,92 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹243,23 | ₹15.261,01 | ₹474.670,48 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 12.665,97 | IDR 794.700,54 | IDR 24.717.949,93 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩3.907 | ₩245.148 | ₩7.624.955 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥18,30 | CN¥1.148,03 | CN¥35.707,81 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$13,78 | R$864,64 | R$26.893,35 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺116,76 | ₺7.325,66 | ₺227.853,50 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,815 | KWD 51,133 | KWD 1.590,419 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 3.499.168 | IRR 219.548.285 | IRR 6.828.714.977 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$3,75 | AU$235,20 | AU$7.315,44 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,000 | BHD 62,743 | BHD 1.951,525 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 348,50 | DZD 21.865,79 | DZD 680.101,99 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 24,75 | MAD 1.552,98 | MAD 48.303,00 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 28,41 | GHS 1.782,61 | GHS 55.445,31 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 43,33 | ZAR 2.718,77 | ZAR 84.563,14 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 3.453 | IQD 216.638 | IQD 6.738.190 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 9,62 | QAR 603,34 | QAR 18.765,95 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 16,833 | LYD 1.056,153 | LYD 32.850,027 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 236.020 | LBP 14.808.618 | LBP 460.599.498 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$46,80 | MX$2.936,64 | MX$91.339,64 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 139,83 | EGP 8.773,34 | EGP 272.881,52 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 32.131,66 | UZS 2.016.036,67 | UZS 62.705.749,79 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 741,32 | PKR 46.512,81 | PKR 1.446.710,01 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 3,38 | SGD 211,96 | SGD 6.592,81 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,019 | OMR 63,908 | OMR 1.987,765 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 1,874 | JOD 117,568 | JOD 3.656,764 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 630 | YER 39.547 | YER 1.230.040 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 8 Mart 2026 Pazar | BHD 0,379 | BHD 1.930,644 | -BHD 30,237 | -1.54% |
| 7 Mart 2026 Cumartesi | BHD 0,375 | BHD 1.941,590 | BHD 0,000 | 0% |
| 6 Mart 2026 Cuma | BHD 0,379 | BHD 1.958,089 | BHD 0,000 | 0% |
| 23 Şubat 2026 Pazartesi | BHD 0,377 | BHD 1.936,255 | -BHD 9,084 | -0.47% |
| 22 Şubat 2026 Pazar | BHD 0,375 | BHD 1.936,480 | BHD 20,096 | 1.05% |
| 21 Şubat 2026 Cumartesi | BHD 0,377 | BHD 1.925,423 | BHD 0,000 | 0% |
| 20 Şubat 2026 Cuma | BHD 0,377 | BHD 1.925,423 | BHD 21,180 | 1.11% |
| 19 Şubat 2026 Perşembe | BHD 0,377 | BHD 1.879,634 | -BHD 4,299 | -0.23% |
| 18 Şubat 2026 Çarşamba | BHD 0,377 | BHD 1.879,281 | BHD 18,667 | 1% |
| 17 Şubat 2026 Salı | BHD 0,377 | BHD 1.859,715 | BHD 16,591 | 0.9% |
| 16 Şubat 2026 Pazartesi | BHD 0,377 | BHD 1.867,176 | -BHD 14,059 | -0.75% |
| 15 Şubat 2026 Pazar | BHD 0,377 | BHD 1.874,973 | -BHD 24,878 | -1.31% |
| 14 Şubat 2026 Cumartesi | BHD 0,375 | BHD 1.891,835 | BHD 0,000 | 0% |
| 13 Şubat 2026 Cuma | BHD 0,375 | BHD 1.891,835 | BHD 34,532 | 1.86% |
