Bahreyn'de bugün altın fiyatları
$1.00 = BHD 0,380
BHD 1.779,370
4 Nisan 2026 Cumartesi canlı
Değiştirmek:BHD 0,000 (0%)
açık:BHD 1.779,370
Yüksek:BHD 1.779,370
düşük:BHD 1.779,370
Bahreyn'de altının şu anki ons fiyatı 1.779,37 Bahreyn dinarı. Altının gram fiyatı 57,21 Bahreyn dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 1.779,37 Bahreyn dinarı, en düşük fiyatı ise 1.779,37 Bahreyn dinarı.
| Altın | Bahreyn dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | BHD 57,208 | $150,35 | BHD 0,000 |
| 22k 1gram | BHD 52,441 | $137,82 | BHD 0,000 |
| 21k 1gram | BHD 50,057 | $131,56 | BHD 0,000 |
| 18k 1gram | BHD 42,906 | $112,76 | BHD 0,000 |
| 14k 1gram | BHD 33,371 | $87,7 | BHD 0,000 |
| 10k 1gram | BHD 23,837 | $62,65 | BHD 0,000 |
| bir ons | BHD 1.779,370 | $4.676,4 | BHD 0,000 |
| Tola | BHD 667,264 | $1.753,65 | BHD 0,000 |
| 100 gram | BHD 5.720,808 | $15.034,98 | BHD 0,000 |
| Kilogram | BHD 57.208,080 | $150.349,75 | BHD 0,000 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru BHD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $2,63 | $150,35 | $4.676,40 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$3,66 | CA$209,57 | CA$6.518,34 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £1,99 | £113,88 | £3.541,95 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €2,28 | €130,51 | €4.059,16 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 211,00 | RUB 12.070,98 | RUB 375.449,49 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 9,86 | SAR 564,17 | SAR 17.547,54 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 9,65 | AED 552,26 | AED 17.177,12 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹243,42 | ₹13.925,81 | ₹433.140,98 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 44.663,86 | IDR 2.555.133,94 | IDR 79.473.549,35 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩3.968 | ₩227.027 | ₩7.061.315 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥18,10 | CN¥1.035,25 | CN¥32.199,82 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$13,55 | R$775,35 | R$24.116,19 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺117,18 | ₺6.703,50 | ₺208.502,02 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,813 | KWD 46,509 | KWD 1.446,598 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 3.466.951 | IRR 198.337.632 | IRR 6.168.989.949 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$3,81 | AU$218,09 | AU$6.783,40 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,000 | BHD 57,208 | BHD 1.779,370 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 349,32 | DZD 19.983,75 | DZD 621.563,98 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 24,64 | MAD 1.409,40 | MAD 43.837,13 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 28,92 | GHS 1.654,60 | GHS 51.463,78 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 44,67 | ZAR 2.555,71 | ZAR 79.491,50 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 3.435 | IQD 196.530 | IQD 6.112.755 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 9,56 | QAR 547,06 | QAR 17.015,50 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 16,769 | LYD 959,326 | LYD 29.838,378 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 235.223 | LBP 13.456.663 | LBP 418.548.996 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$46,92 | MX$2.684,32 | MX$83.491,74 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 142,80 | EGP 8.169,25 | EGP 254.092,00 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 31.859,14 | UZS 1.822.600,09 | UZS 56.689.199,54 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 731,78 | PKR 41.863,81 | PKR 1.302.109,99 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 3,38 | SGD 193,46 | SGD 6.017,12 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,011 | OMR 57,817 | OMR 1.798,310 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 1,862 | JOD 106,526 | JOD 3.313,323 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 628 | YER 35.941 | YER 1.117.895 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 3 Nisan 2026 Cuma | BHD 0,380 | BHD 1.779,370 | BHD 0,000 | 0% |
| 2 Nisan 2026 Perşembe | BHD 0,378 | BHD 1.765,855 | BHD 2,075 | 0.12% |
| 1 Nisan 2026 Çarşamba | BHD 0,378 | BHD 1.766,722 | BHD 1,097 | 0.06% |
| 31 Mart 2026 Salı | BHD 0,378 | BHD 1.767,225 | BHD 43,424 | 2.52% |
| 30 Mart 2026 Pazartesi | BHD 0,378 | BHD 1.720,087 | BHD 22,227 | 1.31% |
| 29 Mart 2026 Pazar | BHD 0,377 | BHD 1.695,182 | BHD 1,248 | 0.07% |
| 28 Mart 2026 Cumartesi | BHD 0,377 | BHD 1.695,732 | BHD 0,000 | 0% |
| 27 Mart 2026 Cuma | BHD 0,377 | BHD 1.695,732 | BHD 17,058 | 1.02% |
| 26 Mart 2026 Perşembe | BHD 0,377 | BHD 1.672,983 | -BHD 31,212 | -1.83% |
| 25 Mart 2026 Çarşamba | BHD 0,378 | BHD 1.704,538 | -BHD 21,954 | -1.27% |
| 24 Mart 2026 Salı | BHD 0,378 | BHD 1.725,035 | BHD 88,610 | 5.41% |
| 23 Mart 2026 Pazartesi | BHD 0,378 | BHD 1.641,714 | -BHD 5,267 | -0.32% |
| 22 Mart 2026 Pazar | BHD 0,375 | BHD 1.633,562 | -BHD 52,941 | -3.14% |
| 21 Mart 2026 Cumartesi | BHD 0,375 | BHD 1.683,851 | BHD 0,000 | 0% |
