Bahreyn'de bugün altın fiyatları
$1.00 = BHD 0,377
BHD 1.873,809
30 Ocak 2026 Cuma canlı
Değiştirmek:-BHD 81,150 (-4.15%)
açık:BHD 1.954,960
Yüksek:BHD 1.954,960
düşük:BHD 1.873,809
Bahreyn'de altının şu anki ons fiyatı 1.873,81 Bahreyn dinarı. Altının gram fiyatı 60,24 Bahreyn dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 1.954,96 Bahreyn dinarı, en düşük fiyatı ise 1.873,81 Bahreyn dinarı.
| Altın | Bahreyn dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | BHD 60,244 | $159,8 | -BHD 2,609 |
| 22k 1gram | BHD 55,224 | $146,48 | -BHD 2,392 |
| 21k 1gram | BHD 52,714 | $139,82 | -BHD 2,283 |
| 18k 1gram | BHD 45,183 | $119,85 | -BHD 1,957 |
| 14k 1gram | BHD 35,143 | $93,21 | -BHD 1,522 |
| 10k 1gram | BHD 25,102 | $66,58 | -BHD 1,087 |
| bir ons | BHD 1.873,809 | $4.970,19 | -BHD 81,150 |
| Tola | BHD 702,679 | $1.863,82 | -BHD 30,431 |
| 100 gram | BHD 6.024,437 | $15.979,52 | -BHD 260,905 |
| Kilogram | BHD 60.244,373 | $159.795,16 | -BHD 2.609,049 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru BHD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $2,65 | $159,80 | $4.970,19 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$3,60 | CA$216,71 | CA$6.740,42 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £1,93 | £116,49 | £3.623,26 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €2,23 | €134,52 | €4.184,15 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 201,12 | RUB 12.116,36 | RUB 376.861,05 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 9,95 | SAR 599,35 | SAR 18.641,87 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 9,74 | AED 586,85 | AED 18.253,00 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹243,57 | ₹14.673,89 | ₹456.409,11 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 44.499,55 | IDR 2.680.847,45 | IDR 83.383.676,32 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩3.833 | ₩230.937 | ₩7.182.936 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥18,44 | CN¥1.111,02 | CN¥34.556,45 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$13,90 | R$837,60 | R$26.052,22 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺115,38 | ₺6.950,71 | ₺216.191,12 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,814 | KWD 49,022 | KWD 1.524,753 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 111.734 | IRR 6.731.371 | IRR 209.369.046 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$3,79 | AU$228,57 | AU$7.109,45 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,000 | BHD 60,244 | BHD 1.873,809 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 343,62 | DZD 20.701,12 | DZD 643.876,89 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 24,06 | MAD 1.449,74 | MAD 45.091,81 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 29,06 | GHS 1.750,82 | GHS 54.456,73 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 42,56 | ZAR 2.563,82 | ZAR 79.743,79 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 3.475 | IQD 209.372 | IQD 6.512.206 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 9,67 | QAR 582,70 | QAR 18.123,93 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 16,647 | LYD 1.002,870 | LYD 31.192,732 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 237.567 | LBP 14.312.080 | LBP 445.155.451 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$46,05 | MX$2.773,98 | MX$86.280,52 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 124,50 | EGP 7.500,40 | EGP 233.288,41 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 32.431,99 | UZS 1.953.844,81 | UZS 60.771.366,60 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 742,21 | PKR 44.713,70 | PKR 1.390.751,56 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 3,37 | SGD 202,99 | SGD 6.313,63 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,020 | OMR 61,441 | OMR 1.911,036 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 1,881 | JOD 113,295 | JOD 3.523,861 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 632 | YER 38.095 | YER 1.184.884 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 29 Ocak 2026 Perşembe | BHD 0,377 | BHD 1.966,011 | -BHD 130,193 | -6.21% |
| 28 Ocak 2026 Çarşamba | BHD 0,377 | BHD 2.096,227 | BHD 112,267 | 5.66% |
| 27 Ocak 2026 Salı | BHD 0,377 | BHD 1.978,281 | BHD 62,049 | 3.24% |
| 26 Ocak 2026 Pazartesi | BHD 0,377 | BHD 1.910,894 | -BHD 1,805 | -0.09% |
| 25 Ocak 2026 Pazar | BHD 0,373 | BHD 1.892,465 | BHD 30,635 | 1.65% |
| 24 Ocak 2026 Cumartesi | BHD 0,377 | BHD 1.878,692 | BHD 0,000 | 0% |
| 23 Ocak 2026 Cuma | BHD 0,377 | BHD 1.878,692 | BHD 10,480 | 0.56% |
| 22 Ocak 2026 Perşembe | BHD 0,377 | BHD 1.868,962 | BHD 51,938 | 2.86% |
| 21 Ocak 2026 Çarşamba | BHD 0,377 | BHD 1.808,476 | -BHD 27,702 | -1.51% |
| 20 Ocak 2026 Salı | BHD 0,377 | BHD 1.834,275 | BHD 56,687 | 3.19% |
| 19 Ocak 2026 Pazartesi | BHD 0,377 | BHD 1.770,179 | BHD 9,066 | 0.51% |
| 18 Ocak 2026 Pazar | BHD 0,377 | BHD 1.758,295 | BHD 25,659 | 1.48% |
| 17 Ocak 2026 Cumartesi | BHD 0,376 | BHD 1.728,316 | BHD 0,000 | 0% |
| 16 Ocak 2026 Cuma | BHD 0,376 | BHD 1.728,316 | -BHD 6,023 | -0.35% |
