Bahreyn'de bugün altın fiyatları
$1.00 = BHD 0,378
BHD 1.721,818
5 Mayıs 2026 Salı canlı
Değiştirmek:BHD 8,813 (0.51%)
açık:BHD 1.713,006
Yüksek:BHD 1.731,525
düşük:BHD 1.713,006
Bahreyn'de altının şu anki ons fiyatı 1.721,82 Bahreyn dinarı. Altının gram fiyatı 55,36 Bahreyn dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 1.731,52 Bahreyn dinarı, en düşük fiyatı ise 1.713,01 Bahreyn dinarı.
| Altın | Bahreyn dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | BHD 55,358 | $146,49 | BHD 0,283 |
| 22k 1gram | BHD 50,745 | $134,28 | BHD 0,260 |
| 21k 1gram | BHD 48,438 | $128,18 | BHD 0,248 |
| 18k 1gram | BHD 41,518 | $109,87 | BHD 0,212 |
| 14k 1gram | BHD 32,292 | $85,45 | BHD 0,165 |
| 10k 1gram | BHD 23,066 | $61,04 | BHD 0,118 |
| bir ons | BHD 1.721,818 | $4.556,28 | BHD 8,813 |
| Tola | BHD 645,682 | $1.708,6 | BHD 3,305 |
| 100 gram | BHD 5.535,774 | $14.648,78 | BHD 28,333 |
| Kilogram | BHD 55.357,740 | $146.487,8 | BHD 283,331 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru BHD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $2,65 | $146,49 | $4.556,28 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$3,60 | CA$199,55 | CA$6.206,75 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £1,95 | £108,16 | £3.364,13 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €2,26 | €125,22 | €3.894,71 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 199,79 | RUB 11.059,74 | RUB 343.996,31 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 9,93 | SAR 549,68 | SAR 17.097,08 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 9,72 | AED 538,06 | AED 16.735,67 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹251,66 | ₹13.931,28 | ₹433.311,10 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 46.038,63 | IDR 2.548.594,74 | IDR 79.270.157,51 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩3.884 | ₩214.999 | ₩6.687.206 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥18,07 | CN¥1.000,56 | CN¥31.120,99 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$13,05 | R$722,27 | R$22.465,19 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺119,65 | ₺6.623,67 | ₺206.019,03 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,815 | KWD 45,126 | KWD 1.403,562 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 3.482.403 | IRR 192.777.945 | IRR 5.996.064.334 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$3,68 | AU$203,93 | AU$6.342,93 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,000 | BHD 55,358 | BHD 1.721,818 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 350,43 | DZD 19.399,16 | DZD 603.381,40 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 24,47 | MAD 1.354,41 | MAD 42.127,00 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 29,66 | GHS 1.642,16 | GHS 51.076,99 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 44,11 | ZAR 2.441,58 | ZAR 75.941,70 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 3.468 | IQD 191.966 | IQD 5.970.802 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 9,68 | QAR 535,63 | QAR 16.659,81 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 16,794 | LYD 929,688 | LYD 28.916,521 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 236.967 | LBP 13.117.982 | LBP 408.014.864 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$45,99 | MX$2.545,69 | MX$79.179,76 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 141,89 | EGP 7.854,69 | EGP 244.308,18 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 31.857,92 | UZS 1.763.582,61 | UZS 54.853.550,81 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 737,70 | PKR 40.837,33 | PKR 1.270.182,94 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 3,38 | SGD 186,88 | SGD 5.812,49 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,017 | OMR 56,325 | OMR 1.751,890 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 1,876 | JOD 103,857 | JOD 3.230,311 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 631 | YER 34.956 | YER 1.087.242 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 4 Mayıs 2026 Pazartesi | BHD 0,377 | BHD 1.711,569 | -BHD 26,950 | -1.55% |
| 3 Mayıs 2026 Pazar | BHD 0,378 | BHD 1.743,720 | BHD 0,772 | 0.04% |
| 2 Mayıs 2026 Cumartesi | BHD 0,378 | BHD 1.742,947 | BHD 0,000 | 0% |
| 1 Mayıs 2026 Cuma | BHD 0,378 | BHD 1.742,947 | BHD 1,679 | 0.1% |
| 30 Nisan 2026 Perşembe | BHD 0,378 | BHD 1.747,339 | BHD 32,012 | 1.87% |
| 29 Nisan 2026 Çarşamba | BHD 0,378 | BHD 1.720,221 | -BHD 18,372 | -1.06% |
| 28 Nisan 2026 Salı | BHD 0,377 | BHD 1.733,874 | -BHD 27,131 | -1.54% |
| 27 Nisan 2026 Pazartesi | BHD 0,377 | BHD 1.762,720 | -BHD 20,207 | -1.13% |
| 26 Nisan 2026 Pazar | BHD 0,377 | BHD 1.783,026 | BHD 6,014 | 0.34% |
| 25 Nisan 2026 Cumartesi | BHD 0,377 | BHD 1.776,542 | BHD 0,000 | 0% |
| 24 Nisan 2026 Cuma | BHD 0,377 | BHD 1.776,542 | BHD 13,001 | 0.74% |
| 23 Nisan 2026 Perşembe | BHD 0,378 | BHD 1.764,765 | -BHD 11,686 | -0.66% |
| 22 Nisan 2026 Çarşamba | BHD 0,377 | BHD 1.774,234 | -BHD 18,656 | -1.04% |
| 21 Nisan 2026 Salı | BHD 0,377 | BHD 1.794,907 | -BHD 11,627 | -0.64% |
