Bahreyn'de bugün altın fiyatları
$1.00 = BHD 0,377
BHD 1.503,272
16 Temmuz 2026 Perşembe canlı
Değiştirmek:-BHD 17,864 (-1.17%)
açık:BHD 1.521,136
Yüksek:BHD 1.522,839
düşük:BHD 1.502,599
Bahreyn'de altının şu anki ons fiyatı 1.503,27 Bahreyn dinarı. Altının gram fiyatı 48,33 Bahreyn dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 1.522,84 Bahreyn dinarı, en düşük fiyatı ise 1.502,6 Bahreyn dinarı.
| Altın | Bahreyn dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | BHD 48,331 | $128,18 | -BHD 0,574 |
| 22k 1gram | BHD 44,304 | $117,49 | -BHD 0,526 |
| 21k 1gram | BHD 42,290 | $112,15 | -BHD 0,503 |
| 18k 1gram | BHD 36,248 | $96,13 | -BHD 0,431 |
| 14k 1gram | BHD 28,193 | $74,77 | -BHD 0,335 |
| 10k 1gram | BHD 20,138 | $53,41 | -BHD 0,239 |
| bir ons | BHD 1.503,272 | $3.986,72 | -BHD 17,864 |
| Tola | BHD 563,727 | $1.495,02 | -BHD 6,699 |
| 100 gram | BHD 4.833,133 | $12.817,6 | -BHD 57,433 |
| Kilogram | BHD 48.331,332 | $128.176,02 | -BHD 574,334 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru BHD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $2,65 | $128,18 | $3.986,72 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$3,73 | CA$180,15 | CA$5.603,29 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £1,97 | £95,16 | £2.959,90 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €2,32 | €112,08 | €3.486,03 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 207,12 | RUB 10.010,46 | RUB 311.360,23 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 9,92 | SAR 479,63 | SAR 14.918,15 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 9,74 | AED 470,79 | AED 14.643,18 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹255,53 | ₹12.350,27 | ₹384.136,21 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 47.660,65 | IDR 2.303.502,53 | IDR 71.646.937,37 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩3.925 | ₩189.718 | ₩5.900.903 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥17,95 | CN¥867,60 | CN¥26.985,27 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$13,59 | R$656,63 | R$20.423,57 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺124,79 | ₺6.031,17 | ₺187.590,32 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,820 | KWD 39,622 | KWD 1.232,375 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 3.646.538 | IRR 176.242.028 | IRR 5.481.739.814 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$3,79 | AU$183,29 | AU$5.701,05 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,000 | BHD 48,331 | BHD 1.503,272 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 352,85 | DZD 17.053,80 | DZD 530.432,40 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 24,77 | MAD 1.197,30 | MAD 37.240,07 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 30,54 | GHS 1.475,94 | GHS 45.906,96 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 43,53 | ZAR 2.103,65 | ZAR 65.430,68 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 3.474 | IQD 167.911 | IQD 5.222.603 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 9,67 | QAR 467,33 | QAR 14.535,58 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 16,947 | LYD 819,049 | LYD 25.475,260 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 237.489 | LBP 11.478.163 | LBP 357.010.764 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$46,24 | MX$2.234,91 | MX$69.513,36 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 133,80 | EGP 6.466,67 | EGP 201.136,00 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 32.044,45 | UZS 1.548.750,91 | UZS 48.171.537,88 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 737,53 | PKR 35.645,81 | PKR 1.108.708,59 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 3,42 | SGD 165,45 | SGD 5.146,14 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,020 | OMR 49,282 | OMR 1.532,854 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 1,880 | JOD 90,878 | JOD 2.826,624 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 633 | YER 30.583 | YER 951.240 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 15 Temmuz 2026 Çarşamba | BHD 0,375 | BHD 1.514,460 | BHD 1,235 | 0.08% |
| 14 Temmuz 2026 Salı | BHD 0,376 | BHD 1.514,873 | BHD 4,019 | 0.27% |
| 13 Temmuz 2026 Pazartesi | BHD 0,379 | BHD 1.521,012 | -BHD 16,146 | -1.05% |
| 12 Temmuz 2026 Pazar | BHD 0,378 | BHD 1.536,102 | -BHD 18,287 | -1.18% |
| 11 Temmuz 2026 Cumartesi | BHD 0,377 | BHD 1.549,171 | BHD 0,000 | 0% |
| 10 Temmuz 2026 Cuma | BHD 0,377 | BHD 1.549,171 | -BHD 2,626 | -0.17% |
| 9 Temmuz 2026 Perşembe | BHD 0,377 | BHD 1.552,198 | BHD 21,219 | 1.39% |
| 8 Temmuz 2026 Çarşamba | BHD 0,377 | BHD 1.529,640 | -BHD 23,701 | -1.53% |
| 7 Temmuz 2026 Salı | BHD 0,378 | BHD 1.558,090 | -BHD 1,200 | -0.08% |
| 6 Temmuz 2026 Pazartesi | BHD 0,376 | BHD 1.554,600 | -BHD 10,982 | -0.7% |
| 5 Temmuz 2026 Pazar | BHD 0,377 | BHD 1.571,553 | -BHD 3,868 | -0.25% |
| 4 Temmuz 2026 Cumartesi | BHD 0,377 | BHD 1.575,630 | BHD 0,000 | 0% |
| 3 Temmuz 2026 Cuma | BHD 0,377 | BHD 1.575,630 | -BHD 1,423 | -0.09% |
| 2 Temmuz 2026 Perşembe | BHD 0,376 | BHD 1.570,560 | BHD 42,715 | 2.8% |
