Kanada'de bugün altın fiyatları
$1.00 = CA$1,38
CA$6.273,93
25 Mart 2026 Çarşamba canlı
Değiştirmek:-CA$31,99 (-0.51%)
açık:CA$6.305,92
Yüksek:CA$6.305,92
düşük:CA$6.269,07
Kanada'de altının şu anki ons fiyatı 6.273,93 Kanada doları. Altının gram fiyatı 201,71 Kanada doları. Altının bugün en yüksek fiyatı 6.305,92 Kanada doları, en düşük fiyatı ise 6.269,07 Kanada doları.
| Altın | Kanada doları | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | CA$201,71 | $146,26 | -CA$1,03 |
| 22k 1gram | CA$184,90 | $134,08 | -CA$0,94 |
| 21k 1gram | CA$176,50 | $127,98 | -CA$0,90 |
| 18k 1gram | CA$151,28 | $109,7 | -CA$0,77 |
| 14k 1gram | CA$117,67 | $85,32 | -CA$0,60 |
| 10k 1gram | CA$84,05 | $60,94 | -CA$0,43 |
| bir ons | CA$6.273,93 | $4.549,33 | -CA$31,99 |
| Tola | CA$2.352,72 | $1.706 | -CA$12,00 |
| 100 gram | CA$20.171,15 | $14.626,42 | -CA$102,84 |
| Kilogram | CA$201.711,50 | $146.264,2 | -CA$1.028,43 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru CAD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,73 | $146,26 | $4.549,33 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,00 | CA$201,71 | CA$6.273,93 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,54 | £109,31 | £3.399,89 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,63 | €126,15 | €3.923,84 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 58,59 | RUB 11.817,44 | RUB 367.563,50 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 2,72 | SAR 549,13 | SAR 17.079,80 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 2,66 | AED 537,16 | AED 16.707,40 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹68,15 | ₹13.746,32 | ₹427.558,50 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 12.263,95 | IDR 2.473.779,80 | IDR 76.943.152,55 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩1.091 | ₩219.993 | ₩6.842.535 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥5,00 | CN¥1.008,77 | CN¥31.376,29 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$3,80 | R$766,32 | R$23.835,28 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺32,16 | ₺6.487,73 | ₺201.791,00 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,222 | KWD 44,810 | KWD 1.393,731 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 952.095 | IRR 192.048.472 | IRR 5.973.375.199 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$1,04 | AU$210,03 | AU$6.532,69 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,274 | BHD 55,228 | BHD 1.717,780 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 96,02 | DZD 19.369,07 | DZD 602.445,52 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 6,75 | MAD 1.360,81 | MAD 42.325,97 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 7,91 | GHS 1.594,81 | GHS 49.604,16 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 12,27 | ZAR 2.475,77 | ZAR 77.005,20 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 948 | IQD 191.221 | IQD 5.947.630 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 2,64 | QAR 533,07 | QAR 16.580,29 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 4,614 | LYD 930,670 | LYD 28.947,083 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 64.807 | LBP 13.072.381 | LBP 406.596.514 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$12,88 | MX$2.597,54 | MX$80.792,38 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 38,22 | EGP 7.709,36 | EGP 239.788,01 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 8.828,62 | UZS 1.780.834,73 | UZS 55.390.151,84 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 202,47 | PKR 40.839,97 | PKR 1.270.265,03 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,93 | SGD 187,22 | SGD 5.823,05 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,279 | OMR 56,240 | OMR 1.749,261 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,514 | JOD 103,701 | JOD 3.225,472 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 173 | YER 34.892 | YER 1.085.265 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 24 Mart 2026 Salı | CA$1,38 | CA$6.296,81 | CA$323,45 | 5.41% |
| 23 Mart 2026 Pazartesi | CA$1,38 | CA$5.979,50 | -CA$19,18 | -0.32% |
| 22 Mart 2026 Pazar | CA$1,37 | CA$5.970,62 | -CA$193,50 | -3.14% |
| 21 Mart 2026 Cumartesi | CA$1,37 | CA$6.173,15 | CA$0,00 | 0% |
| 20 Mart 2026 Cuma | CA$1,37 | CA$6.173,15 | -CA$311,64 | -4.81% |
| 19 Mart 2026 Perşembe | CA$1,37 | CA$6.489,46 | -CA$171,76 | -2.58% |
| 18 Mart 2026 Çarşamba | CA$1,37 | CA$6.659,66 | -CA$184,07 | -2.69% |
| 17 Mart 2026 Salı | CA$1,37 | CA$6.837,61 | -CA$65,67 | -0.95% |
| 16 Mart 2026 Pazartesi | CA$1,37 | CA$6.880,09 | CA$18,41 | 0.27% |
| 15 Mart 2026 Pazar | CA$1,37 | CA$6.883,32 | -CA$1,36 | -0.02% |
| 14 Mart 2026 Cumartesi | CA$1,37 | CA$6.890,80 | CA$0,00 | 0% |
| 13 Mart 2026 Cuma | CA$1,37 | CA$6.890,80 | -CA$114,35 | -1.63% |
| 12 Mart 2026 Perşembe | CA$1,36 | CA$6.976,70 | -CA$36,63 | -0.52% |
| 11 Mart 2026 Çarşamba | CA$1,36 | CA$7.003,81 | -CA$69,66 | -0.98% |
