Kanada'de bugün altın fiyatları
$1.00 = CA$1,37
CA$4.612,23
24 Mayıs 2025 Cumartesi canlı
Değiştirmek:CA$0,00 (0%)
açık:CA$4.612,23
Yüksek:CA$4.612,23
düşük:CA$4.612,23
Kanada'de altının şu anki ons fiyatı 4.612,23 Kanada doları. Altının gram fiyatı 148,29 Kanada doları. Altının bugün en yüksek fiyatı 4.612,23 Kanada doları, en düşük fiyatı ise 4.612,23 Kanada doları.
Altın | Kanada doları | Dolar | bugünkü değişimi |
---|---|---|---|
24k 1gram | CA$148,29 | $107,94 | CA$0,00 |
22k 1gram | CA$135,93 | $98,95 | CA$0,00 |
21k 1gram | CA$129,75 | $94,45 | CA$0,00 |
18k 1gram | CA$111,21 | $80,96 | CA$0,00 |
14k 1gram | CA$86,50 | $62,97 | CA$0,00 |
10k 1gram | CA$61,79 | $44,98 | CA$0,00 |
bir ons | CA$4.612,23 | $3.357,4 | CA$0,00 |
Tola | CA$1.729,59 | $1.259,03 | CA$0,00 |
100 gram | CA$14.828,66 | $10.794,29 | CA$0,00 |
Kilogram | CA$148.286,59 | $107.942,92 | CA$0,00 |
Farklı ülkelerde altın oranı
Ülke | Para birimi | Döviz kuru CAD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,73 | $107,94 | $3.357,40 |
Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,00 | CA$148,29 | CA$4.612,23 |
Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,54 | £79,70 | £2.479,07 |
Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,64 | €94,94 | €2.952,83 |
Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 57,85 | RUB 8.578,83 | RUB 266.831,59 |
Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 2,73 | SAR 404,86 | SAR 12.592,60 |
Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 2,67 | AED 396,47 | AED 12.331,73 |
Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹61,93 | ₹9.183,36 | ₹285.634,34 |
Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 11.826,21 | IDR 1.753.667,66 | IDR 54.545.161,50 |
Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩994 | ₩147.421 | ₩4.585.302 |
Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥5,22 | CN¥773,88 | CN¥24.070,21 |
Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$4,11 | R$609,40 | R$18.954,37 |
Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺28,30 | ₺4.196,97 | ₺130.540,42 |
Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,223 | KWD 33,087 | KWD 1.029,110 |
İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 30.664 | IRR 4.547.096 | IRR 141.430.481 |
Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$1,12 | AU$166,17 | AU$5.168,42 |
Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,274 | BHD 40,693 | BHD 1.265,706 |
Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 96,27 | DZD 14.274,92 | DZD 443.999,51 |
Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 6,69 | MAD 992,54 | MAD 30.871,60 |
Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 8,05 | GHS 1.193,16 | GHS 37.111,29 |
Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 12,99 | ZAR 1.926,26 | ZAR 59.913,34 |
Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 954 | IQD 141.451 | IQD 4.399.616 |
Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 2,65 | QAR 393,56 | QAR 12.241,08 |
Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 3,978 | LYD 589,950 | LYD 18.349,501 |
Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 65.245 | LBP 9.675.004 | LBP 300.926.255 |
Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$14,01 | MX$2.077,21 | MX$64.608,46 |
Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 36,31 | EGP 5.384,66 | EGP 167.481,65 |
Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 9.396,59 | UZS 1.393.388,84 | UZS 43.339.237,33 |
Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 205,24 | PKR 30.434,25 | PKR 946.611,10 |
Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,94 | SGD 138,94 | SGD 4.321,65 |
Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,280 | OMR 41,558 | OMR 1.292,599 |
Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,516 | JOD 76,532 | JOD 2.380,397 |
Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 178 | YER 26.322 | YER 818.703 |
Geçtiğimiz günlerde altın
Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
---|---|---|---|---|
23 Mayıs 2025 Cuma | CA$1,37 | CA$4.612,23 | CA$59,52 | 1.31% |
22 Mayıs 2025 Perşembe | CA$1,38 | CA$4.566,90 | -CA$50,50 | -1.09% |
21 Mayıs 2025 Çarşamba | CA$1,39 | CA$4.622,35 | CA$47,38 | 1.04% |
20 Mayıs 2025 Salı | CA$1,39 | CA$4.595,44 | CA$127,50 | 2.85% |
19 Mayıs 2025 Pazartesi | CA$1,40 | CA$4.482,48 | -CA$6,56 | -0.15% |
18 Mayıs 2025 Pazar | CA$1,40 | CA$4.487,33 | CA$15,26 | 0.34% |
17 Mayıs 2025 Cumartesi | CA$1,40 | CA$4.472,58 | CA$0,00 | 0% |
16 Mayıs 2025 Cuma | CA$1,40 | CA$4.472,58 | -CA$28,68 | -0.64% |
15 Mayıs 2025 Perşembe | CA$1,39 | CA$4.478,57 | CA$101,60 | 2.32% |
14 Mayıs 2025 Çarşamba | CA$1,40 | CA$4.403,30 | -CA$101,97 | -2.26% |
13 Mayıs 2025 Salı | CA$1,39 | CA$4.493,20 | -CA$33,22 | -0.73% |
12 Mayıs 2025 Pazartesi | CA$1,40 | CA$4.520,87 | -CA$57,21 | -1.25% |
11 Mayıs 2025 Pazar | CA$1,39 | CA$4.567,98 | -CA$62,89 | -1.36% |
10 Mayıs 2025 Cumartesi | CA$1,39 | CA$4.637,82 | CA$0,00 | 0% |