Kanada'de bugün altın fiyatları
$1.00 = CA$1,39
CA$5.973,27
15 Eylül 2026 Salı canlı
Değiştirmek:-CA$17,51 (-0.29%)
açık:CA$5.990,78
Yüksek:CA$5.990,78
düşük:CA$5.928,85
Kanada'de altının şu anki ons fiyatı 5.973,27 Kanada doları. Altının gram fiyatı 192,04 Kanada doları. Altının bugün en yüksek fiyatı 5.990,78 Kanada doları, en düşük fiyatı ise 5.928,85 Kanada doları.
| Altın | Kanada doları | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | CA$192,04 | $138,05 | -CA$0,56 |
| 22k 1gram | CA$176,04 | $126,54 | -CA$0,52 |
| 21k 1gram | CA$168,04 | $120,79 | -CA$0,49 |
| 18k 1gram | CA$144,03 | $103,53 | -CA$0,42 |
| 14k 1gram | CA$112,03 | $80,53 | -CA$0,33 |
| 10k 1gram | CA$80,02 | $57,52 | -CA$0,23 |
| bir ons | CA$5.973,27 | $4.293,7 | -CA$17,51 |
| Tola | CA$2.239,97 | $1.610,14 | -CA$6,57 |
| 100 gram | CA$19.204,50 | $13.804,57 | -CA$56,31 |
| Kilogram | CA$192.044,98 | $138.045,66 | -CA$563,12 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru CAD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,72 | $138,05 | $4.293,70 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,00 | CA$192,04 | CA$5.973,27 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,53 | £102,41 | £3.185,41 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,62 | €119,61 | €3.720,36 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 60,52 | RUB 11.623,40 | RUB 361.528,04 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 2,70 | SAR 518,10 | SAR 16.114,56 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 2,64 | AED 507,04 | AED 15.770,72 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹68,97 | ₹13.245,28 | ₹411.974,29 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 12.717,35 | IDR 2.442.303,82 | IDR 75.964.140,10 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩979 | ₩188.053 | ₩5.849.114 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥4,82 | CN¥926,49 | CN¥28.816,95 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$3,70 | R$710,08 | R$22.085,93 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺34,96 | ₺6.714,11 | ₺208.832,26 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,222 | KWD 42,605 | KWD 1.325,165 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 988.071 | IRR 189.754.113 | IRR 5.902.012.654 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$1,01 | AU$193,57 | AU$6.020,80 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,271 | BHD 52,039 | BHD 1.618,596 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 96,13 | DZD 18.460,70 | DZD 574.191,95 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 6,79 | MAD 1.304,53 | MAD 40.575,46 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 8,25 | GHS 1.584,65 | GHS 49.288,11 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 11,68 | ZAR 2.243,74 | ZAR 69.788,04 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 941 | IQD 180.752 | IQD 5.622.000 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 2,62 | QAR 502,94 | QAR 15.643,11 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 4,565 | LYD 876,649 | LYD 27.266,841 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 64.337 | LBP 12.355.666 | LBP 384.304.174 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$12,33 | MX$2.367,43 | MX$73.635,19 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 37,17 | EGP 7.138,78 | EGP 222.040,97 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 8.452,74 | UZS 1.623.306,68 | UZS 50.490.481,52 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 199,17 | PKR 38.250,30 | PKR 1.189.717,46 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,91 | SGD 175,69 | SGD 5.464,42 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,276 | OMR 53,079 | OMR 1.650,928 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,510 | JOD 97,870 | JOD 3.044,104 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 170 | YER 32.651 | YER 1.015.567 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 14 Eylül 2026 Pazartesi | CA$1,39 | CA$5.989,18 | -CA$35,40 | -0.59% |
| 13 Eylül 2026 Pazar | CA$1,39 | CA$6.008,37 | -CA$25,17 | -0.42% |
| 12 Eylül 2026 Cumartesi | CA$1,39 | CA$6.027,19 | CA$0,00 | 0% |
| 11 Eylül 2026 Cuma | CA$1,39 | CA$6.027,19 | CA$21,51 | 0.36% |
| 10 Eylül 2026 Perşembe | CA$1,38 | CA$5.959,10 | -CA$142,98 | -2.34% |
| 9 Eylül 2026 Çarşamba | CA$1,38 | CA$6.087,51 | CA$36,56 | 0.6% |
| 8 Eylül 2026 Salı | CA$1,38 | CA$6.029,42 | -CA$85,92 | -1.4% |
| 7 Eylül 2026 Pazartesi | CA$1,38 | CA$6.126,30 | CA$54,06 | 0.89% |
| 6 Eylül 2026 Pazar | CA$1,38 | CA$6.093,04 | -CA$37,10 | -0.61% |
| 5 Eylül 2026 Cumartesi | CA$1,38 | CA$6.130,50 | CA$0,00 | 0% |
| 4 Eylül 2026 Cuma | CA$1,38 | CA$6.130,50 | -CA$60,72 | -0.98% |
| 3 Eylül 2026 Perşembe | CA$1,38 | CA$6.162,31 | CA$42,75 | 0.7% |
| 2 Eylül 2026 Çarşamba | CA$1,38 | CA$6.128,61 | CA$172,01 | 2.89% |
| 1 Eylül 2026 Salı | CA$1,39 | CA$5.987,44 | -CA$172,71 | -2.8% |
