Kanada'de bugün altın fiyatları
$1.00 = CA$1,38
CA$5.986,09
19 Aralık 2025 Cuma canlı
Değiştirmek:CA$19,37 (0.32%)
açık:CA$5.966,72
Yüksek:CA$6.003,85
düşük:CA$5.963,29
Kanada'de altının şu anki ons fiyatı 5.986,09 Kanada doları. Altının gram fiyatı 192,46 Kanada doları. Altının bugün en yüksek fiyatı 6.003,85 Kanada doları, en düşük fiyatı ise 5.963,29 Kanada doları.
| Altın | Kanada doları | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | CA$192,46 | $139,54 | CA$0,62 |
| 22k 1gram | CA$176,42 | $127,91 | CA$0,57 |
| 21k 1gram | CA$168,40 | $122,1 | CA$0,54 |
| 18k 1gram | CA$144,34 | $104,65 | CA$0,47 |
| 14k 1gram | CA$112,27 | $81,4 | CA$0,36 |
| 10k 1gram | CA$80,19 | $58,14 | CA$0,26 |
| bir ons | CA$5.986,09 | $4.340,11 | CA$19,37 |
| Tola | CA$2.244,78 | $1.627,54 | CA$7,26 |
| 100 gram | CA$19.245,73 | $13.953,76 | CA$62,27 |
| Kilogram | CA$192.457,26 | $139.537,62 | CA$622,70 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru CAD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,73 | $139,54 | $4.340,11 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,00 | CA$192,46 | CA$5.986,09 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,54 | £104,28 | £3.243,58 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,62 | €119,14 | €3.705,58 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 58,51 | RUB 11.260,12 | RUB 350.228,95 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 2,72 | SAR 523,38 | SAR 16.279,00 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 2,66 | AED 512,49 | AED 15.940,34 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹64,95 | ₹12.499,41 | ₹388.775,12 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 12.105,85 | IDR 2.329.859,64 | IDR 72.466.735,30 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩1.070 | ₩205.924 | ₩6.404.954 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥5,11 | CN¥982,50 | CN¥30.559,11 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$4,02 | R$773,48 | R$24.058,07 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺30,99 | ₺5.964,63 | ₺185.520,83 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,223 | KWD 42,870 | KWD 1.333,410 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 30.524 | IRR 5.874.534 | IRR 182.718.427 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$1,10 | AU$210,85 | AU$6.558,03 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,274 | BHD 52,738 | BHD 1.640,343 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 94,08 | DZD 18.105,99 | DZD 563.159,19 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 6,64 | MAD 1.277,47 | MAD 39.733,84 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 8,32 | GHS 1.601,95 | GHS 49.826,10 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 12,17 | ZAR 2.341,30 | ZAR 72.822,67 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 950 | IQD 182.794 | IQD 5.685.538 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 2,64 | QAR 508,06 | QAR 15.802,32 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 3,930 | LYD 756,294 | LYD 23.523,370 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 64.927 | LBP 12.495.594 | LBP 388.656.414 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$13,08 | MX$2.516,38 | MX$78.268,15 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 34,59 | EGP 6.656,53 | EGP 207.041,24 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 8.714,88 | UZS 1.677.242,24 | UZS 52.168.065,05 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 203,23 | PKR 39.112,39 | PKR 1.216.531,47 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,94 | SGD 180,45 | SGD 5.612,62 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,279 | OMR 53,781 | OMR 1.672,763 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,514 | JOD 98,932 | JOD 3.077,135 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 173 | YER 33.266 | YER 1.034.697 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 18 Aralık 2025 Perşembe | CA$1,38 | CA$5.960,07 | -CA$13,72 | -0.23% |
| 17 Aralık 2025 Çarşamba | CA$1,38 | CA$5.970,07 | -CA$3,77 | -0.06% |
| 16 Aralık 2025 Salı | CA$1,38 | CA$5.965,49 | CA$61,88 | 1.05% |
| 15 Aralık 2025 Pazartesi | CA$1,38 | CA$5.904,87 | -CA$74,99 | -1.25% |
| 14 Aralık 2025 Pazar | CA$1,38 | CA$5.955,26 | CA$35,42 | 0.6% |
| 13 Aralık 2025 Cumartesi | CA$1,38 | CA$5.926,17 | CA$0,00 | 0% |
| 12 Aralık 2025 Cuma | CA$1,38 | CA$5.926,17 | CA$28,16 | 0.48% |
| 11 Aralık 2025 Perşembe | CA$1,38 | CA$5.878,15 | CA$80,67 | 1.39% |
| 10 Aralık 2025 Çarşamba | CA$1,38 | CA$5.821,50 | CA$4,97 | 0.09% |
| 9 Aralık 2025 Salı | CA$1,39 | CA$5.829,46 | CA$39,09 | 0.68% |
| 8 Aralık 2025 Pazartesi | CA$1,38 | CA$5.798,06 | -CA$39,77 | -0.68% |
| 7 Aralık 2025 Pazar | CA$1,38 | CA$5.818,29 | CA$14,49 | 0.25% |
| 6 Aralık 2025 Cumartesi | CA$1,38 | CA$5.804,52 | CA$0,00 | 0% |
| 5 Aralık 2025 Cuma | CA$1,38 | CA$5.804,52 | -CA$31,18 | -0.53% |
