Kanada'de bugün altın fiyatları
$1.00 = CA$1,40
CA$5.639,31
29 Ekim 2026 Perşembe canlı
Değiştirmek:-CA$8,21 (-0.15%)
açık:CA$5.647,52
Yüksek:CA$5.647,52
düşük:CA$5.620,71
Kanada'de altının şu anki ons fiyatı 5.639,31 Kanada doları. Altının gram fiyatı 181,31 Kanada doları. Altının bugün en yüksek fiyatı 5.647,52 Kanada doları, en düşük fiyatı ise 5.620,71 Kanada doları.
| Altın | Kanada doları | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | CA$181,31 | $129,65 | -CA$0,26 |
| 22k 1gram | CA$166,20 | $118,84 | -CA$0,24 |
| 21k 1gram | CA$158,64 | $113,44 | -CA$0,23 |
| 18k 1gram | CA$135,98 | $97,23 | -CA$0,20 |
| 14k 1gram | CA$105,76 | $75,63 | -CA$0,15 |
| 10k 1gram | CA$75,55 | $54,02 | -CA$0,11 |
| bir ons | CA$5.639,31 | $4.032,46 | -CA$8,21 |
| Tola | CA$2.114,74 | $1.512,17 | -CA$3,08 |
| 100 gram | CA$18.130,82 | $12.964,66 | -CA$26,39 |
| Kilogram | CA$181.308,18 | $129.646,6 | -CA$263,92 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru CAD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,72 | $129,65 | $4.032,46 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,00 | CA$181,31 | CA$5.639,31 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,54 | £97,07 | £3.019,30 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,64 | €116,14 | €3.612,28 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 57,81 | RUB 10.481,56 | RUB 326.012,86 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 2,68 | SAR 486,71 | SAR 15.138,26 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 2,63 | AED 476,13 | AED 14.809,21 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹67,98 | ₹12.325,26 | ₹383.358,31 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 12.991,96 | IDR 2.355.549,08 | IDR 73.265.766,02 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩957 | ₩173.516 | ₩5.396.965 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥4,77 | CN¥864,23 | CN¥26.880,58 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$3,84 | R$696,99 | R$21.678,91 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺35,64 | ₺6.461,28 | ₺200.968,21 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,222 | KWD 40,316 | KWD 1.253,974 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 1.333.340 | IRR 241.745.533 | IRR 7.519.126.569 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$1,02 | AU$184,50 | AU$5.738,47 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,270 | BHD 48,929 | BHD 1.521,850 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 96,84 | DZD 17.557,00 | DZD 546.083,72 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 7,02 | MAD 1.273,15 | MAD 39.599,48 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 8,32 | GHS 1.509,04 | GHS 46.936,38 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 11,88 | ZAR 2.153,87 | ZAR 66.992,75 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 1.083 | IQD 196.413 | IQD 6.109.130 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 2,61 | QAR 472,61 | QAR 14.699,77 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 4,598 | LYD 833,700 | LYD 25.930,976 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 64.035 | LBP 11.610.136 | LBP 361.115.601 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$13,44 | MX$2.437,38 | MX$75.810,97 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 40,05 | EGP 7.261,83 | EGP 225.868,17 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 8.631,11 | UZS 1.564.890,93 | UZS 48.673.548,72 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 197,84 | PKR 35.870,05 | PKR 1.115.683,21 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,92 | SGD 166,01 | SGD 5.163,44 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,275 | OMR 49,849 | OMR 1.550,481 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,507 | JOD 91,917 | JOD 2.858,934 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 169 | YER 30.619 | YER 952.366 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ekim 2026 Çarşamba | CA$1,40 | CA$5.649,11 | CA$3,47 | 0.06% |
| 27 Ekim 2026 Salı | CA$1,41 | CA$5.686,07 | CA$44,65 | 0.79% |
| 26 Ekim 2026 Pazartesi | CA$1,40 | CA$5.628,15 | CA$1,77 | 0.03% |
| 25 Ekim 2026 Pazar | CA$1,40 | CA$5.614,43 | CA$17,72 | 0.32% |
| 24 Ekim 2026 Cumartesi | CA$1,40 | CA$5.594,82 | CA$0,00 | 0% |
| 23 Ekim 2026 Cuma | CA$1,40 | CA$5.594,82 | -CA$11,51 | -0.21% |
| 22 Ekim 2026 Perşembe | CA$1,40 | CA$5.625,04 | -CA$106,12 | -1.85% |
| 21 Ekim 2026 Çarşamba | CA$1,40 | CA$5.743,47 | -CA$33,67 | -0.58% |
| 20 Ekim 2026 Salı | CA$1,41 | CA$5.791,54 | -CA$35,85 | -0.62% |
| 19 Ekim 2026 Pazartesi | CA$1,41 | CA$5.839,86 | -CA$51,33 | -0.87% |
| 18 Ekim 2026 Pazar | CA$1,41 | CA$5.903,05 | CA$21,58 | 0.37% |
| 17 Ekim 2026 Cumartesi | CA$1,42 | CA$5.896,17 | CA$0,00 | 0% |
| 16 Ekim 2026 Cuma | CA$1,42 | CA$5.896,17 | -CA$10,03 | -0.17% |
| 15 Ekim 2026 Perşembe | CA$1,42 | CA$5.929,23 | CA$53,72 | 0.91% |
