Kanada'de bugün altın fiyatları
$1.00 = CA$1,43
CA$5.986,67
12 Ekim 2026 Pazartesi canlı
Değiştirmek:CA$0,00 (0%)
açık:CA$5.986,67
Yüksek:CA$5.986,67
düşük:CA$5.986,67
Kanada'de altının şu anki ons fiyatı 5.986,67 Kanada doları. Altının gram fiyatı 192,48 Kanada doları. Altının bugün en yüksek fiyatı 5.986,67 Kanada doları, en düşük fiyatı ise 5.986,67 Kanada doları.
| Altın | Kanada doları | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | CA$192,48 | $135 | CA$0,00 |
| 22k 1gram | CA$176,44 | $123,75 | CA$0,00 |
| 21k 1gram | CA$168,42 | $118,13 | CA$0,00 |
| 18k 1gram | CA$144,36 | $101,25 | CA$0,00 |
| 14k 1gram | CA$112,28 | $78,75 | CA$0,00 |
| 10k 1gram | CA$80,20 | $56,25 | CA$0,00 |
| bir ons | CA$5.986,67 | $4.199,05 | CA$0,00 |
| Tola | CA$2.245,00 | $1.574,64 | CA$0,00 |
| 100 gram | CA$19.247,59 | $13.500,26 | CA$0,00 |
| Kilogram | CA$192.475,89 | $135.002,59 | CA$0,00 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru CAD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,70 | $135,00 | $4.199,05 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,00 | CA$192,48 | CA$5.986,67 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,53 | £101,92 | £3.170,07 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,63 | €120,42 | €3.745,34 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 59,70 | RUB 11.491,48 | RUB 357.424,94 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 2,63 | SAR 507,16 | SAR 15.774,44 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 2,58 | AED 495,80 | AED 15.421,05 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹67,18 | ₹12.931,18 | ₹402.204,53 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 12.557,83 | IDR 2.417.079,62 | IDR 75.179.579,92 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩936 | ₩180.101 | ₩5.601.764 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥4,69 | CN¥903,46 | CN¥28.100,67 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$3,50 | R$673,81 | R$20.957,88 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺34,60 | ₺6.660,45 | ₺207.163,07 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,218 | KWD 41,980 | KWD 1.305,737 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 1.248.120 | IRR 240.233.059 | IRR 7.472.083.371 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$1,00 | AU$193,38 | AU$6.014,93 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,265 | BHD 50,965 | BHD 1.585,183 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 94,43 | DZD 18.175,69 | DZD 565.327,20 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 6,88 | MAD 1.324,83 | MAD 41.206,87 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 8,24 | GHS 1.585,92 | GHS 49.327,67 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 11,56 | ZAR 2.225,79 | ZAR 69.229,95 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 1.062 | IQD 204.398 | IQD 6.357.488 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 2,56 | QAR 493,13 | QAR 15.338,21 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 4,507 | LYD 867,548 | LYD 26.983,767 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 62.771 | LBP 12.081.974 | LBP 375.791.409 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$12,91 | MX$2.485,18 | MX$77.297,83 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 36,80 | EGP 7.083,46 | EGP 220.320,37 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 8.341,75 | UZS 1.605.585,86 | UZS 49.939.302,66 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 194,11 | PKR 37.361,09 | PKR 1.162.059,77 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,90 | SGD 172,74 | SGD 5.372,85 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,270 | OMR 51,906 | OMR 1.614,451 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,497 | JOD 95,715 | JOD 2.977,084 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 166 | YER 31.888 | YER 991.827 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 11 Ekim 2026 Pazar | CA$1,43 | CA$5.992,92 | CA$12,97 | 0.22% |
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | CA$1,43 | CA$5.983,52 | CA$0,00 | 0% |
| 9 Ekim 2026 Cuma | CA$1,43 | CA$5.983,52 | CA$18,17 | 0.3% |
| 8 Ekim 2026 Perşembe | CA$1,42 | CA$5.938,90 | CA$61,93 | 1.05% |
| 7 Ekim 2026 Çarşamba | CA$1,43 | CA$5.899,82 | -CA$0,59 | -0.01% |
| 6 Ekim 2026 Salı | CA$1,42 | CA$5.893,26 | CA$30,78 | 0.53% |
| 5 Ekim 2026 Pazartesi | CA$1,43 | CA$5.888,14 | -CA$5,16 | -0.09% |
| 4 Ekim 2026 Pazar | CA$1,43 | CA$5.921,14 | CA$4,11 | 0.07% |
| 3 Ekim 2026 Cumartesi | CA$1,42 | CA$5.900,01 | CA$0,00 | 0% |
| 2 Ekim 2026 Cuma | CA$1,42 | CA$5.900,01 | -CA$59,42 | -1% |
| 1 Ekim 2026 Perşembe | CA$1,42 | CA$5.936,08 | -CA$3,64 | -0.06% |
| 30 Eylül 2026 Çarşamba | CA$1,42 | CA$5.946,90 | -CA$4,13 | -0.07% |
| 29 Eylül 2026 Salı | CA$1,42 | CA$5.925,43 | CA$65,48 | 1.12% |
| 28 Eylül 2026 Pazartesi | CA$1,42 | CA$5.862,27 | -CA$88,77 | -1.49% |
