Kanada'de bugün altın fiyatları
$1.00 = CA$1,37
CA$6.536,12
21 Nisan 2026 Salı canlı
Değiştirmek:-CA$5,15 (-0.08%)
açık:CA$6.541,28
Yüksek:CA$6.541,28
düşük:CA$6.525,75
Kanada'de altının şu anki ons fiyatı 6.536,12 Kanada doları. Altının gram fiyatı 210,14 Kanada doları. Altının bugün en yüksek fiyatı 6.541,28 Kanada doları, en düşük fiyatı ise 6.525,75 Kanada doları.
| Altın | Kanada doları | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | CA$210,14 | $153,89 | -CA$0,17 |
| 22k 1gram | CA$192,63 | $141,06 | -CA$0,15 |
| 21k 1gram | CA$183,87 | $134,65 | -CA$0,15 |
| 18k 1gram | CA$157,61 | $115,42 | -CA$0,12 |
| 14k 1gram | CA$122,58 | $89,77 | -CA$0,10 |
| 10k 1gram | CA$87,56 | $64,12 | -CA$0,07 |
| bir ons | CA$6.536,12 | $4.786,44 | -CA$5,15 |
| Tola | CA$2.451,05 | $1.794,92 | -CA$1,93 |
| 100 gram | CA$21.014,12 | $15.388,76 | -CA$16,57 |
| Kilogram | CA$210.141,24 | $153.887,62 | -CA$165,74 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru CAD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,73 | $153,89 | $4.786,44 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,00 | CA$210,14 | CA$6.536,12 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,54 | £113,93 | £3.543,59 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,62 | €130,81 | €4.068,76 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 54,63 | RUB 11.480,16 | RUB 357.072,92 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 2,75 | SAR 577,21 | SAR 17.953,22 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 2,69 | AED 565,15 | AED 17.578,20 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹68,51 | ₹14.396,26 | ₹447.773,86 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 12.550,62 | IDR 2.637.402,98 | IDR 82.032.402,26 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩1.077 | ₩226.392 | ₩7.041.570 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥4,99 | CN¥1.049,17 | CN¥32.632,75 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$3,63 | R$762,71 | R$23.723,03 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺32,88 | ₺6.908,67 | ₺214.883,59 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,226 | KWD 47,436 | KWD 1.475,420 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 968.840 | IRR 203.593.321 | IRR 6.332.460.144 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$1,02 | AU$215,14 | AU$6.691,59 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,276 | BHD 58,043 | BHD 1.805,349 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 96,86 | DZD 20.354,69 | DZD 633.101,66 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 6,76 | MAD 1.419,83 | MAD 44.161,75 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 8,08 | GHS 1.698,81 | GHS 52.838,95 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 12,00 | ZAR 2.520,83 | ZAR 78.406,43 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 958 | IQD 201.391 | IQD 6.263.953 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 2,67 | QAR 560,46 | QAR 17.432,12 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 4,636 | LYD 974,303 | LYD 30.304,196 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 65.510 | LBP 13.766.391 | LBP 428.182.620 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$12,68 | MX$2.665,14 | MX$82.895,16 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 38,04 | EGP 7.993,69 | EGP 248.631,53 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 8.850,22 | UZS 1.859.795,39 | UZS 57.846.102,70 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 203,97 | PKR 42.863,39 | PKR 1.333.200,36 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,93 | SGD 195,75 | SGD 6.088,40 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,282 | OMR 59,171 | OMR 1.840,434 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,519 | JOD 109,109 | JOD 3.393,682 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 175 | YER 36.725 | YER 1.142.284 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 20 Nisan 2026 Pazartesi | CA$1,36 | CA$6.547,92 | CA$12,47 | 0.19% |
| 19 Nisan 2026 Pazar | CA$1,37 | CA$6.561,79 | -CA$54,33 | -0.82% |
| 18 Nisan 2026 Cumartesi | CA$1,37 | CA$6.628,20 | CA$0,00 | 0% |
| 17 Nisan 2026 Cuma | CA$1,37 | CA$6.628,20 | CA$38,41 | 0.58% |
| 16 Nisan 2026 Perşembe | CA$1,37 | CA$6.564,84 | -CA$55,11 | -0.83% |
| 15 Nisan 2026 Çarşamba | CA$1,37 | CA$6.618,46 | -CA$0,97 | -0.01% |
| 14 Nisan 2026 Salı | CA$1,38 | CA$6.647,83 | CA$70,28 | 1.07% |
| 13 Nisan 2026 Pazartesi | CA$1,38 | CA$6.575,29 | CA$65,75 | 1.01% |
| 12 Nisan 2026 Pazar | CA$1,39 | CA$6.542,35 | -CA$40,29 | -0.61% |
| 11 Nisan 2026 Cumartesi | CA$1,38 | CA$6.571,57 | CA$0,00 | 0% |
| 10 Nisan 2026 Cuma | CA$1,38 | CA$6.571,57 | -CA$14,98 | -0.23% |
| 9 Nisan 2026 Perşembe | CA$1,38 | CA$6.588,76 | CA$60,90 | 0.93% |
| 8 Nisan 2026 Çarşamba | CA$1,39 | CA$6.526,83 | -CA$125,46 | -1.89% |
| 7 Nisan 2026 Salı | CA$1,38 | CA$6.641,44 | CA$190,73 | 2.96% |
