Ürdün'de bugün altın fiyatları
$1.00 = JOD 0,709
JOD 2.298,772
4 Mayıs 2025 Pazar canlı
Değiştirmek:JOD 0,000 (0%)
açık:JOD 2.298,772
Yüksek:JOD 2.298,772
düşük:JOD 2.298,772
Ürdün'de altının şu anki ons fiyatı 2.298,77 Ürdün dinarı. Altının gram fiyatı 73,91 Ürdün dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 2.298,77 Ürdün dinarı, en düşük fiyatı ise 2.298,77 Ürdün dinarı.
Altın | Ürdün dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
---|---|---|---|
24k 1gram | JOD 73,907 | $104,21 | JOD 0,000 |
22k 1gram | JOD 67,748 | $95,53 | JOD 0,000 |
21k 1gram | JOD 64,669 | $91,19 | JOD 0,000 |
18k 1gram | JOD 55,430 | $78,16 | JOD 0,000 |
14k 1gram | JOD 43,113 | $60,79 | JOD 0,000 |
10k 1gram | JOD 30,795 | $43,42 | JOD 0,000 |
bir ons | JOD 2.298,772 | $3.241,36 | JOD 0,000 |
Tola | JOD 862,040 | $1.215,51 | JOD 0,000 |
100 gram | JOD 7.390,725 | $10.421,21 | JOD 0,000 |
Kilogram | JOD 73.907,250 | $104.212,14 | JOD 0,000 |
Farklı ülkelerde altın oranı
Ülke | Para birimi | Döviz kuru JOD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $1,41 | $104,21 | $3.241,36 |
Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,95 | CA$144,07 | CA$4.481,02 |
Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £1,06 | £78,55 | £2.443,27 |
Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €1,25 | €92,21 | €2.868,12 |
Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 116,94 | RUB 8.642,48 | RUB 268.811,10 |
Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 5,29 | SAR 390,80 | SAR 12.155,36 |
Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 5,18 | AED 382,77 | AED 11.905,51 |
Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹119,38 | ₹8.823,36 | ₹274.437,03 |
Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 23.219,05 | IDR 1.716.056,10 | IDR 53.375.311,06 |
Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩1.974 | ₩145.858 | ₩4.536.705 |
Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥10,12 | CN¥747,62 | CN¥23.253,68 |
Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$7,98 | R$589,77 | R$18.343,83 |
Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺54,23 | ₺4.008,19 | ₺124.668,54 |
Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,432 | KWD 31,956 | KWD 993,931 |
İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 59.380 | IRR 4.388.634 | IRR 136.501.780 |
Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$2,19 | AU$161,67 | AU$5.028,48 |
Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,533 | BHD 39,382 | BHD 1.224,910 |
Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 186,70 | DZD 13.798,37 | DZD 429.177,31 |
Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 13,11 | MAD 968,59 | MAD 30.126,62 |
Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 19,86 | GHS 1.467,61 | GHS 45.647,71 |
Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 25,94 | ZAR 1.916,86 | ZAR 59.620,93 |
Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 1.852 | IQD 136.842 | IQD 4.256.247 |
Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 5,16 | QAR 381,19 | QAR 11.856,38 |
Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 7,717 | LYD 570,357 | LYD 17.740,092 |
Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 126.638 | LBP 9.359.503 | LBP 291.113.084 |
Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$27,61 | MX$2.040,53 | MX$63.467,45 |
Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 71,54 | EGP 5.287,54 | EGP 164.460,77 |
Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 18.232,16 | UZS 1.347.488,92 | UZS 41.911.590,40 |
Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 397,16 | PKR 29.352,90 | PKR 912.977,34 |
Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 1,83 | SGD 135,44 | SGD 4.212,80 |
Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,543 | OMR 40,097 | OMR 1.247,146 |
Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 1,000 | JOD 73,907 | JOD 2.298,772 |
Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 345 | YER 25.496 | YER 793.000 |
Geçtiğimiz günlerde altın
Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
---|---|---|---|---|
3 Mayıs 2025 Cumartesi | JOD 0,709 | JOD 2.298,772 | JOD 0,000 | 0% |
2 Mayıs 2025 Cuma | JOD 0,709 | JOD 2.298,772 | -JOD 8,152 | -0.35% |
1 Mayıs 2025 Perşembe | JOD 0,709 | JOD 2.310,020 | JOD 20,311 | 0.89% |
30 Nisan 2025 Çarşamba | JOD 0,709 | JOD 2.292,620 | -JOD 53,702 | -2.29% |
29 Nisan 2025 Salı | JOD 0,709 | JOD 2.345,532 | -JOD 0,637 | -0.03% |
28 Nisan 2025 Pazartesi | JOD 0,709 | JOD 2.348,958 | JOD 8,694 | 0.37% |
27 Nisan 2025 Pazar | JOD 0,709 | JOD 2.327,908 | -JOD 25,216 | -1.07% |
26 Nisan 2025 Cumartesi | JOD 0,709 | JOD 2.353,124 | JOD 0,000 | 0% |
25 Nisan 2025 Cuma | JOD 0,709 | JOD 2.353,124 | -JOD 4,907 | -0.21% |
24 Nisan 2025 Perşembe | JOD 0,709 | JOD 2.362,498 | JOD 2,085 | 0.09% |
23 Nisan 2025 Çarşamba | JOD 0,709 | JOD 2.360,257 | -JOD 11,463 | -0.48% |
22 Nisan 2025 Salı | JOD 0,709 | JOD 2.368,633 | -JOD 104,104 | -4.21% |
21 Nisan 2025 Pazartesi | JOD 0,709 | JOD 2.471,429 | JOD 120,011 | 5.1% |
20 Nisan 2025 Pazar | JOD 0,709 | JOD 2.351,418 | JOD 0,000 | 0% |