Ürdün'de bugün altın fiyatları
$1.00 = JOD 0,709
JOD 3.751,546
28 Ocak 2026 Çarşamba canlı
Değiştirmek:JOD 20,536 (0.55%)
açık:JOD 3.731,010
Yüksek:JOD 3.758,058
düşük:JOD 3.730,923
Ürdün'de altının şu anki ons fiyatı 3.751,55 Ürdün dinarı. Altının gram fiyatı 120,62 Ürdün dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 3.758,06 Ürdün dinarı, en düşük fiyatı ise 3.730,92 Ürdün dinarı.
| Altın | Ürdün dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | JOD 120,615 | $170,12 | JOD 0,660 |
| 22k 1gram | JOD 110,564 | $155,94 | JOD 0,605 |
| 21k 1gram | JOD 105,538 | $148,85 | JOD 0,578 |
| 18k 1gram | JOD 90,461 | $127,59 | JOD 0,495 |
| 14k 1gram | JOD 70,359 | $99,24 | JOD 0,385 |
| 10k 1gram | JOD 50,256 | $70,88 | JOD 0,275 |
| bir ons | JOD 3.751,546 | $5.291,32 | JOD 20,536 |
| Tola | JOD 1.406,830 | $1.984,25 | JOD 7,701 |
| 100 gram | JOD 12.061,500 | $17.011,99 | JOD 66,026 |
| Kilogram | JOD 120.615,002 | $170.119,89 | JOD 660,256 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru JOD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $1,41 | $170,12 | $5.291,32 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,92 | CA$231,24 | CA$7.192,23 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £1,02 | £123,61 | £3.844,62 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €1,18 | €142,89 | €4.444,39 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 108,03 | RUB 13.030,43 | RUB 405.291,57 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 5,29 | SAR 638,00 | SAR 19.844,14 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 5,18 | AED 624,77 | AED 19.432,37 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹129,93 | ₹15.671,67 | ₹487.443,55 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 23.634,13 | IDR 2.850.630,95 | IDR 88.664.533,58 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩2.025 | ₩244.302 | ₩7.598.653 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥9,80 | CN¥1.181,72 | CN¥36.755,63 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$7,35 | R$886,87 | R$27.584,71 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺61,22 | ₺7.384,21 | ₺229.674,51 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,433 | KWD 52,188 | KWD 1.623,218 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 59.415 | IRR 7.166.300 | IRR 222.896.858 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$2,02 | AU$243,29 | AU$7.567,22 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,532 | BHD 64,140 | BHD 1.994,986 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 182,19 | DZD 21.974,72 | DZD 683.490,29 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 12,75 | MAD 1.537,40 | MAD 47.818,35 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 15,41 | GHS 1.858,51 | GHS 57.806,03 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 22,46 | ZAR 2.709,36 | ZAR 84.270,41 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 1.847 | IQD 222.743 | IQD 6.928.092 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 5,13 | QAR 618,24 | QAR 19.229,45 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 8,853 | LYD 1.067,827 | LYD 33.213,140 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 126.243 | LBP 15.226.851 | LBP 473.608.011 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$24,32 | MX$2.933,64 | MX$91.246,54 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 66,19 | EGP 7.983,52 | EGP 248.315,14 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 17.056,16 | UZS 2.057.228,76 | UZS 63.986.967,09 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 394,37 | PKR 47.566,99 | PKR 1.479.498,86 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 1,78 | SGD 215,27 | SGD 6.695,74 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,542 | OMR 65,413 | OMR 2.034,565 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 1,000 | JOD 120,615 | JOD 3.751,546 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 336 | YER 40.556 | YER 1.261.444 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 27 Ocak 2026 Salı | JOD 0,709 | JOD 3.720,428 | JOD 116,693 | 3.24% |
| 26 Ocak 2026 Pazartesi | JOD 0,709 | JOD 3.593,411 | -JOD 3,394 | -0.09% |
| 25 Ocak 2026 Pazar | JOD 0,709 | JOD 3.595,085 | JOD 58,196 | 1.65% |
| 24 Ocak 2026 Cumartesi | JOD 0,709 | JOD 3.536,889 | JOD 0,000 | 0% |
| 23 Ocak 2026 Cuma | JOD 0,709 | JOD 3.536,889 | JOD 19,730 | 0.56% |
| 22 Ocak 2026 Perşembe | JOD 0,709 | JOD 3.514,279 | JOD 97,661 | 2.86% |
| 21 Ocak 2026 Çarşamba | JOD 0,709 | JOD 3.400,906 | -JOD 52,095 | -1.51% |
| 20 Ocak 2026 Salı | JOD 0,709 | JOD 3.449,514 | JOD 106,605 | 3.19% |
| 19 Ocak 2026 Pazartesi | JOD 0,709 | JOD 3.328,711 | JOD 17,048 | 0.51% |
| 18 Ocak 2026 Pazar | JOD 0,709 | JOD 3.307,065 | JOD 48,260 | 1.48% |
| 17 Ocak 2026 Cumartesi | JOD 0,709 | JOD 3.258,805 | JOD 0,000 | 0% |
| 16 Ocak 2026 Cuma | JOD 0,709 | JOD 3.258,805 | -JOD 11,357 | -0.35% |
| 15 Ocak 2026 Perşembe | JOD 0,709 | JOD 3.262,331 | JOD 3,878 | 0.12% |
| 14 Ocak 2026 Çarşamba | JOD 0,709 | JOD 3.256,428 | -JOD 20,784 | -0.63% |
