Ürdün'de bugün altın fiyatları
$1.00 = JOD 0,710
JOD 3.350,447
9 Nisan 2026 Perşembe canlı
Değiştirmek:JOD 0,000 (0%)
açık:JOD 3.350,447
Yüksek:JOD 3.350,447
düşük:JOD 3.350,447
Ürdün'de altının şu anki ons fiyatı 3.350,45 Ürdün dinarı. Altının gram fiyatı 107,72 Ürdün dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 3.350,45 Ürdün dinarı, en düşük fiyatı ise 3.350,45 Ürdün dinarı.
| Altın | Ürdün dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | JOD 107,719 | $151,78 | JOD 0,000 |
| 22k 1gram | JOD 98,743 | $139,13 | JOD 0,000 |
| 21k 1gram | JOD 94,254 | $132,81 | JOD 0,000 |
| 18k 1gram | JOD 80,790 | $113,84 | JOD 0,000 |
| 14k 1gram | JOD 62,836 | $88,54 | JOD 0,000 |
| 10k 1gram | JOD 44,883 | $63,24 | JOD 0,000 |
| bir ons | JOD 3.350,447 | $4.720,93 | JOD 0,000 |
| Tola | JOD 1.256,418 | $1.770,35 | JOD 0,000 |
| 100 gram | JOD 10.771,939 | $15.178,16 | JOD 0,000 |
| Kilogram | JOD 107.719,387 | $151.781,58 | JOD 0,000 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru JOD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $1,41 | $151,78 | $4.720,93 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,95 | CA$210,20 | CA$6.537,83 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £1,05 | £113,27 | £3.522,95 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €1,21 | €130,09 | €4.046,22 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 110,69 | RUB 11.923,23 | RUB 370.853,98 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 5,29 | SAR 569,63 | SAR 17.717,39 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 5,17 | AED 557,42 | AED 17.337,59 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹130,53 | ₹14.060,57 | ₹437.332,49 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 24.053,82 | IDR 2.591.062,34 | IDR 80.591.047,47 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩2.086 | ₩224.667 | ₩6.987.930 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥9,63 | CN¥1.037,69 | CN¥32.275,71 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$7,19 | R$774,24 | R$24.081,68 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺62,70 | ₺6.754,53 | ₺210.089,48 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,436 | KWD 46,917 | KWD 1.459,288 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 1.852.896 | IRR 199.592.793 | IRR 6.208.029.806 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$2,00 | AU$215,52 | AU$6.703,49 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,532 | BHD 57,257 | BHD 1.780,878 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 186,59 | DZD 20.099,81 | DZD 625.174,00 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 13,11 | MAD 1.412,33 | MAD 43.928,30 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 15,52 | GHS 1.671,87 | GHS 52.001,10 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 23,14 | ZAR 2.492,74 | ZAR 77.532,76 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 1.846 | IQD 198.834 | IQD 6.184.430 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 5,15 | QAR 554,38 | QAR 17.243,21 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 8,940 | LYD 963,053 | LYD 29.954,284 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 126.154 | LBP 13.589.236 | LBP 422.672.487 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$24,58 | MX$2.648,04 | MX$82.363,37 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 75,10 | EGP 8.089,93 | EGP 251.624,98 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 17.232,64 | UZS 1.856.289,20 | UZS 57.737.048,21 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 393,32 | PKR 42.368,41 | PKR 1.317.804,96 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 1,80 | SGD 193,44 | SGD 6.016,55 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,542 | OMR 58,360 | OMR 1.815,199 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 1,000 | JOD 107,719 | JOD 3.350,447 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 337 | YER 36.281 | YER 1.128.475 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 8 Nisan 2026 Çarşamba | JOD 0,709 | JOD 3.343,358 | -JOD 64,266 | -1.89% |
| 7 Nisan 2026 Salı | JOD 0,703 | JOD 3.372,572 | JOD 96,856 | 2.96% |
| 6 Nisan 2026 Pazartesi | JOD 0,709 | JOD 3.298,389 | -JOD 6,331 | -0.19% |
| 5 Nisan 2026 Pazar | JOD 0,712 | JOD 3.303,696 | -JOD 25,293 | -0.76% |
| 4 Nisan 2026 Cumartesi | JOD 0,709 | JOD 3.313,323 | JOD 0,000 | 0% |
| 3 Nisan 2026 Cuma | JOD 0,709 | JOD 3.313,323 | JOD 0,000 | 0% |
| 2 Nisan 2026 Perşembe | JOD 0,710 | JOD 3.321,647 | JOD 3,903 | 0.12% |
| 1 Nisan 2026 Çarşamba | JOD 0,711 | JOD 3.328,818 | JOD 2,067 | 0.06% |
| 31 Mart 2026 Salı | JOD 0,706 | JOD 3.307,262 | JOD 81,265 | 2.52% |
| 30 Mart 2026 Pazartesi | JOD 0,710 | JOD 3.234,691 | JOD 41,799 | 1.31% |
| 29 Mart 2026 Pazar | JOD 0,711 | JOD 3.198,517 | JOD 2,354 | 0.07% |
| 28 Mart 2026 Cumartesi | JOD 0,711 | JOD 3.193,826 | JOD 0,000 | 0% |
| 27 Mart 2026 Cuma | JOD 0,711 | JOD 3.193,826 | JOD 32,128 | 1.02% |
| 26 Mart 2026 Perşembe | JOD 0,710 | JOD 3.152,540 | -JOD 58,815 | -1.83% |
