Ürdün'de bugün altın fiyatları
$1.00 = JOD 0,711
JOD 3.193,826
28 Mart 2026 Cumartesi canlı
Değiştirmek:JOD 0,000 (0%)
açık:JOD 3.193,826
Yüksek:JOD 3.193,826
düşük:JOD 3.193,826
Ürdün'de altının şu anki ons fiyatı 3.193,83 Ürdün dinarı. Altının gram fiyatı 102,68 Ürdün dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 3.193,83 Ürdün dinarı, en düşük fiyatı ise 3.193,83 Ürdün dinarı.
| Altın | Ürdün dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | JOD 102,684 | $144,48 | JOD 0,000 |
| 22k 1gram | JOD 94,127 | $132,44 | JOD 0,000 |
| 21k 1gram | JOD 89,848 | $126,42 | JOD 0,000 |
| 18k 1gram | JOD 77,013 | $108,36 | JOD 0,000 |
| 14k 1gram | JOD 59,899 | $84,28 | JOD 0,000 |
| 10k 1gram | JOD 42,785 | $60,2 | JOD 0,000 |
| bir ons | JOD 3.193,826 | $4.493,79 | JOD 0,000 |
| Tola | JOD 1.197,685 | $1.685,17 | JOD 0,000 |
| 100 gram | JOD 10.268,390 | $14.447,87 | JOD 0,000 |
| Kilogram | JOD 102.683,902 | $144.478,7 | JOD 0,000 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru JOD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $1,41 | $144,48 | $4.493,79 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,95 | CA$200,71 | CA$6.242,91 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £1,06 | £108,93 | £3.388,00 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €1,23 | €125,93 | €3.916,74 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 114,65 | RUB 11.772,33 | RUB 366.160,47 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 5,28 | SAR 542,06 | SAR 16.859,80 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 5,17 | AED 530,69 | AED 16.506,36 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹133,34 | ₹13.692,05 | ₹425.870,49 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 23.881,42 | IDR 2.452.237,05 | IDR 76.273.098,20 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩2.122 | ₩217.912 | ₩6.777.810 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥9,72 | CN¥998,47 | CN¥31.055,91 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$7,39 | R$759,07 | R$23.609,65 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺62,50 | ₺6.418,24 | ₺199.629,52 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,434 | KWD 44,554 | KWD 1.385,795 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 1.847.774 | IRR 189.736.662 | IRR 5.901.469.860 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$2,05 | AU$210,14 | AU$6.536,22 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,531 | BHD 54,519 | BHD 1.695,732 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 187,52 | DZD 19.255,53 | DZD 598.913,98 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 13,15 | MAD 1.350,08 | MAD 41.992,22 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 15,44 | GHS 1.584,93 | GHS 49.296,83 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 24,10 | ZAR 2.474,99 | ZAR 76.980,91 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 1.843 | IQD 189.267 | IQD 5.886.870 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 5,12 | QAR 525,60 | QAR 16.347,87 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 8,970 | LYD 921,053 | LYD 28.647,956 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 125.999 | LBP 12.938.071 | LBP 402.418.990 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$25,50 | MX$2.617,94 | MX$81.427,16 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 74,13 | EGP 7.611,62 | EGP 236.748,00 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 17.172,72 | UZS 1.763.362,31 | UZS 54.846.698,69 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 392,01 | PKR 40.253,38 | PKR 1.252.019,97 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 1,82 | SGD 186,38 | SGD 5.796,99 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,542 | OMR 55,636 | OMR 1.730,469 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 1,000 | JOD 102,684 | JOD 3.193,826 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 336 | YER 34.488 | YER 1.072.705 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 27 Mart 2026 Cuma | JOD 0,711 | JOD 3.193,826 | JOD 32,128 | 1.02% |
| 26 Mart 2026 Perşembe | JOD 0,710 | JOD 3.152,540 | -JOD 58,815 | -1.83% |
| 25 Mart 2026 Çarşamba | JOD 0,709 | JOD 3.202,182 | -JOD 41,244 | -1.27% |
| 24 Mart 2026 Salı | JOD 0,708 | JOD 3.236,045 | JOD 166,226 | 5.41% |
| 23 Mart 2026 Pazartesi | JOD 0,709 | JOD 3.084,627 | -JOD 9,896 | -0.32% |
| 22 Mart 2026 Pazar | JOD 0,717 | JOD 3.119,555 | -JOD 101,100 | -3.14% |
| 21 Mart 2026 Cumartesi | JOD 0,712 | JOD 3.202,005 | JOD 0,000 | 0% |
| 20 Mart 2026 Cuma | JOD 0,712 | JOD 3.202,005 | -JOD 161,646 | -4.81% |
| 19 Mart 2026 Perşembe | JOD 0,705 | JOD 3.332,604 | -JOD 88,205 | -2.58% |
| 18 Mart 2026 Çarşamba | JOD 0,711 | JOD 3.449,918 | -JOD 95,356 | -2.69% |
| 17 Mart 2026 Salı | JOD 0,708 | JOD 3.533,881 | -JOD 33,938 | -0.95% |
| 16 Mart 2026 Pazartesi | JOD 0,709 | JOD 3.565,917 | JOD 9,541 | 0.27% |
| 15 Mart 2026 Pazar | JOD 0,709 | JOD 3.558,880 | -JOD 0,702 | -0.02% |
| 14 Mart 2026 Cumartesi | JOD 0,709 | JOD 3.559,582 | JOD 0,000 | 0% |
