Ürdün'de bugün altın fiyatları
$1.00 = JOD 0,709
JOD 3.065,393
23 Eylül 2026 Çarşamba canlı
Değiştirmek:-JOD 14,818 (-0.48%)
açık:JOD 3.080,211
Yüksek:JOD 3.080,211
düşük:JOD 3.065,393
Ürdün'de altının şu anki ons fiyatı 3.065,39 Ürdün dinarı. Altının gram fiyatı 98,55 Ürdün dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 3.080,21 Ürdün dinarı, en düşük fiyatı ise 3.065,39 Ürdün dinarı.
| Altın | Ürdün dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | JOD 98,555 | $139,01 | -JOD 0,476 |
| 22k 1gram | JOD 90,342 | $127,42 | -JOD 0,437 |
| 21k 1gram | JOD 86,235 | $121,63 | -JOD 0,417 |
| 18k 1gram | JOD 73,916 | $104,26 | -JOD 0,357 |
| 14k 1gram | JOD 57,490 | $81,09 | -JOD 0,278 |
| 10k 1gram | JOD 41,064 | $57,92 | -JOD 0,199 |
| bir ons | JOD 3.065,393 | $4.323,61 | -JOD 14,818 |
| Tola | JOD 1.149,522 | $1.621,35 | -JOD 5,557 |
| 100 gram | JOD 9.855,467 | $13.900,71 | -JOD 47,641 |
| Kilogram | JOD 98.554,665 | $139.007,13 | -JOD 476,406 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru JOD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $1,41 | $139,01 | $4.323,61 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,99 | CA$195,78 | CA$6.089,37 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £1,06 | £104,40 | £3.247,20 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €1,23 | €121,68 | €3.784,54 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 119,18 | RUB 11.745,53 | RUB 365.326,94 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 5,30 | SAR 522,08 | SAR 16.238,47 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 5,18 | AED 510,50 | AED 15.878,44 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹135,05 | ₹13.309,59 | ₹413.974,37 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 25.131,53 | IDR 2.476.829,04 | IDR 77.037.994,66 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩1.923 | ₩189.521 | ₩5.894.759 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥9,45 | CN¥931,32 | CN¥28.967,29 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$7,20 | R$709,69 | R$22.073,73 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺68,88 | ₺6.788,75 | ₺211.153,63 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,436 | KWD 42,950 | KWD 1.335,907 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 1.938.885 | IRR 191.086.151 | IRR 5.943.443.672 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$1,99 | AU$196,19 | AU$6.102,08 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,533 | BHD 52,499 | BHD 1.632,896 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 188,94 | DZD 18.621,36 | DZD 579.188,96 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 13,49 | MAD 1.329,83 | MAD 41.362,33 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 16,33 | GHS 1.609,72 | GHS 50.067,82 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 22,91 | ZAR 2.257,86 | ZAR 70.227,24 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 1.851 | IQD 182.417 | IQD 5.673.800 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 5,14 | QAR 506,19 | QAR 15.744,32 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 9,006 | LYD 887,615 | LYD 27.607,904 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 126.525 | LBP 12.469.625 | LBP 387.848.689 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$24,48 | MX$2.412,98 | MX$75.051,95 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 72,54 | EGP 7.149,40 | EGP 222.371,22 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 16.692,92 | UZS 1.645.164,74 | UZS 51.170.343,23 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 391,55 | PKR 38.588,99 | PKR 1.200.251,83 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 1,80 | SGD 177,54 | SGD 5.521,98 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,542 | OMR 53,448 | OMR 1.662,426 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 1,000 | JOD 98,555 | JOD 3.065,393 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 334 | YER 32.882 | YER 1.022.750 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 22 Eylül 2026 Salı | JOD 0,709 | JOD 3.079,553 | JOD 0,447 | 0.01% |
| 21 Eylül 2026 Pazartesi | JOD 0,709 | JOD 3.078,788 | -JOD 9,540 | -0.31% |
| 20 Eylül 2026 Pazar | JOD 0,709 | JOD 3.090,172 | -JOD 13,726 | -0.44% |
| 19 Eylül 2026 Cumartesi | JOD 0,709 | JOD 3.104,117 | JOD 0,000 | 0% |
| 18 Eylül 2026 Cuma | JOD 0,709 | JOD 3.104,117 | JOD 8,299 | 0.27% |
| 17 Eylül 2026 Perşembe | JOD 0,709 | JOD 3.089,954 | JOD 43,122 | 1.42% |
| 16 Eylül 2026 Çarşamba | JOD 0,709 | JOD 3.046,259 | -JOD 18,289 | -0.6% |
| 15 Eylül 2026 Salı | JOD 0,709 | JOD 3.067,443 | JOD 14,283 | 0.47% |
| 14 Eylül 2026 Pazartesi | JOD 0,709 | JOD 3.051,755 | -JOD 18,040 | -0.59% |
| 13 Eylül 2026 Pazar | JOD 0,709 | JOD 3.070,507 | -JOD 12,865 | -0.42% |
| 12 Eylül 2026 Cumartesi | JOD 0,709 | JOD 3.083,459 | JOD 0,000 | 0% |
| 11 Eylül 2026 Cuma | JOD 0,709 | JOD 3.083,459 | JOD 11,004 | 0.36% |
| 10 Eylül 2026 Perşembe | JOD 0,709 | JOD 3.052,132 | -JOD 73,233 | -2.34% |
| 9 Eylül 2026 Çarşamba | JOD 0,709 | JOD 3.125,693 | JOD 18,773 | 0.6% |
