Ürdün'de bugün altın fiyatları
$1.00 = JOD 0,709
JOD 3.245,809
31 Mart 2026 Salı canlı
Değiştirmek:JOD 8,260 (0.26%)
açık:JOD 3.237,549
Yüksek:JOD 3.245,809
düşük:JOD 3.237,549
Ürdün'de altının şu anki ons fiyatı 3.245,81 Ürdün dinarı. Altının gram fiyatı 104,36 Ürdün dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 3.245,81 Ürdün dinarı, en düşük fiyatı ise 3.237,55 Ürdün dinarı.
| Altın | Ürdün dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | JOD 104,355 | $147,19 | JOD 0,266 |
| 22k 1gram | JOD 95,659 | $134,92 | JOD 0,243 |
| 21k 1gram | JOD 91,311 | $128,79 | JOD 0,232 |
| 18k 1gram | JOD 78,266 | $110,39 | JOD 0,199 |
| 14k 1gram | JOD 60,874 | $85,86 | JOD 0,155 |
| 10k 1gram | JOD 43,481 | $61,33 | JOD 0,111 |
| bir ons | JOD 3.245,809 | $4.578,01 | JOD 8,260 |
| Tola | JOD 1.217,178 | $1.716,75 | JOD 3,097 |
| 100 gram | JOD 10.435,519 | $14.718,64 | JOD 26,556 |
| Kilogram | JOD 104.355,186 | $147.186,44 | JOD 265,563 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru JOD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $1,41 | $147,19 | $4.578,01 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,96 | CA$204,94 | CA$6.374,47 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £1,07 | £111,42 | £3.465,65 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €1,23 | €128,29 | €3.990,19 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 114,64 | RUB 11.962,83 | RUB 372.085,50 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 5,29 | SAR 552,17 | SAR 17.174,50 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 5,18 | AED 540,54 | AED 16.812,74 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹132,46 | ₹13.822,60 | ₹429.930,99 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 23.980,26 | IDR 2.502.464,62 | IDR 77.835.350,38 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩2.166 | ₩226.041 | ₩7.030.675 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥9,75 | CN¥1.017,05 | CN¥31.633,87 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$7,42 | R$774,68 | R$24.095,21 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺62,73 | ₺6.546,08 | ₺203.605,99 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,436 | KWD 45,491 | KWD 1.414,926 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 1.852.256 | IRR 193.292.540 | IRR 6.012.070.029 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$2,06 | AU$214,80 | AU$6.681,06 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,532 | BHD 55,566 | BHD 1.728,290 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 188,09 | DZD 19.628,59 | DZD 610.517,51 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 13,26 | MAD 1.383,25 | MAD 43.023,77 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 15,51 | GHS 1.618,10 | GHS 50.328,44 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 24,14 | ZAR 2.519,33 | ZAR 78.360,01 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 1.850 | IQD 193.065 | IQD 6.004.985 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 5,17 | QAR 539,10 | QAR 16.767,97 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 9,034 | LYD 942,770 | LYD 29.323,436 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 126.466 | LBP 13.197.335 | LBP 410.483.002 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$25,51 | MX$2.662,58 | MX$82.815,47 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 76,93 | EGP 8.028,48 | EGP 249.713,51 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 17.243,27 | UZS 1.799.424,25 | UZS 55.968.350,28 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 394,32 | PKR 41.148,94 | PKR 1.279.874,99 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 1,82 | SGD 190,06 | SGD 5.911,49 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,542 | OMR 56,590 | OMR 1.760,153 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 1,000 | JOD 104,355 | JOD 3.245,809 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 336 | YER 35.058 | YER 1.090.425 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 30 Mart 2026 Pazartesi | JOD 0,710 | JOD 3.234,691 | JOD 41,799 | 1.31% |
| 29 Mart 2026 Pazar | JOD 0,711 | JOD 3.198,517 | JOD 2,354 | 0.07% |
| 28 Mart 2026 Cumartesi | JOD 0,711 | JOD 3.193,826 | JOD 0,000 | 0% |
| 27 Mart 2026 Cuma | JOD 0,711 | JOD 3.193,826 | JOD 32,128 | 1.02% |
| 26 Mart 2026 Perşembe | JOD 0,710 | JOD 3.152,540 | -JOD 58,815 | -1.83% |
| 25 Mart 2026 Çarşamba | JOD 0,709 | JOD 3.202,182 | -JOD 41,244 | -1.27% |
| 24 Mart 2026 Salı | JOD 0,708 | JOD 3.236,045 | JOD 166,226 | 5.41% |
| 23 Mart 2026 Pazartesi | JOD 0,709 | JOD 3.084,627 | -JOD 9,896 | -0.32% |
| 22 Mart 2026 Pazar | JOD 0,717 | JOD 3.119,555 | -JOD 101,100 | -3.14% |
| 21 Mart 2026 Cumartesi | JOD 0,712 | JOD 3.202,005 | JOD 0,000 | 0% |
| 20 Mart 2026 Cuma | JOD 0,712 | JOD 3.202,005 | -JOD 161,646 | -4.81% |
| 19 Mart 2026 Perşembe | JOD 0,705 | JOD 3.332,604 | -JOD 88,205 | -2.58% |
| 18 Mart 2026 Çarşamba | JOD 0,711 | JOD 3.449,918 | -JOD 95,356 | -2.69% |
| 17 Mart 2026 Salı | JOD 0,708 | JOD 3.533,881 | -JOD 33,938 | -0.95% |
