Ürdün'de bugün altın fiyatları
$1.00 = JOD 0,709
JOD 2.899,103
5 Kasım 2026 Perşembe canlı
Değiştirmek:-JOD 19,197 (-0.66%)
açık:JOD 2.918,300
Yüksek:JOD 2.931,080
düşük:JOD 2.893,204
Ürdün'de altının şu anki ons fiyatı 2.899,1 Ürdün dinarı. Altının gram fiyatı 93,21 Ürdün dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 2.931,08 Ürdün dinarı, en düşük fiyatı ise 2.893,2 Ürdün dinarı.
| Altın | Ürdün dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | JOD 93,208 | $131,46 | -JOD 0,617 |
| 22k 1gram | JOD 85,441 | $120,5 | -JOD 0,566 |
| 21k 1gram | JOD 81,557 | $115,03 | -JOD 0,540 |
| 18k 1gram | JOD 69,906 | $98,59 | -JOD 0,463 |
| 14k 1gram | JOD 54,372 | $76,68 | -JOD 0,360 |
| 10k 1gram | JOD 38,837 | $54,77 | -JOD 0,257 |
| bir ons | JOD 2.899,103 | $4.088,83 | -JOD 19,197 |
| Tola | JOD 1.087,164 | $1.533,31 | -JOD 7,199 |
| 100 gram | JOD 9.320,833 | $13.145,89 | -JOD 61,720 |
| Kilogram | JOD 93.208,332 | $131.458,94 | -JOD 617,196 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru JOD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $1,41 | $131,46 | $4.088,83 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,98 | CA$184,28 | CA$5.731,84 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £1,05 | £97,74 | £3.040,05 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €1,26 | €117,17 | €3.644,50 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 114,94 | RUB 10.713,74 | RUB 333.234,46 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 5,30 | SAR 493,80 | SAR 15.359,04 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 5,18 | AED 482,84 | AED 15.018,15 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹133,26 | ₹12.421,31 | ₹386.345,99 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 25.491,52 | IDR 2.376.021,75 | IDR 73.902.537,26 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩1.915 | ₩178.505 | ₩5.552.141 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥9,43 | CN¥879,26 | CN¥27.348,14 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$7,76 | R$723,72 | R$22.510,28 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺70,66 | ₺6.586,47 | ₺204.862,25 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,438 | KWD 40,835 | KWD 1.270,113 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 2.667.522 | IRR 248.635.261 | IRR 7.733.421.059 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$2,04 | AU$189,70 | AU$5.900,18 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,532 | BHD 49,599 | BHD 1.542,716 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 192,03 | DZD 17.899,19 | DZD 556.726,89 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 13,74 | MAD 1.280,92 | MAD 39.841,07 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 16,47 | GHS 1.535,46 | GHS 47.758,11 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 23,24 | ZAR 2.166,55 | ZAR 67.387,19 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 2.138 | IQD 199.261 | IQD 6.197.720 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 5,15 | QAR 480,47 | QAR 14.944,31 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 9,028 | LYD 841,461 | LYD 26.172,356 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 126.279 | LBP 11.770.263 | LBP 366.096.117 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$26,45 | MX$2.465,54 | MX$76.686,83 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 76,01 | EGP 7.085,19 | EGP 220.374,04 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 16.827,74 | UZS 1.568.485,94 | UZS 48.785.365,98 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 390,15 | PKR 36.364,83 | PKR 1.131.072,66 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 1,80 | SGD 167,94 | SGD 5.223,48 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,542 | OMR 50,545 | OMR 1.572,114 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 1,000 | JOD 93,208 | JOD 2.899,103 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 333 | YER 31.047 | YER 965.680 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 4 Kasım 2026 Çarşamba | JOD 0,709 | JOD 2.935,992 | JOD 98,001 | 3.45% |
| 3 Kasım 2026 Salı | JOD 0,709 | JOD 2.805,755 | JOD 27,358 | 0.98% |
| 2 Kasım 2026 Pazartesi | JOD 0,709 | JOD 2.782,148 | JOD 7,129 | 0.26% |
| 1 Kasım 2026 Pazar | JOD 0,709 | JOD 2.765,947 | JOD 18,200 | 0.66% |
| 31 Ekim 2026 Cumartesi | JOD 0,709 | JOD 2.747,902 | JOD 0,000 | 0% |
| 30 Ekim 2026 Cuma | JOD 0,709 | JOD 2.747,902 | -JOD 85,943 | -3.03% |
| 29 Ekim 2026 Perşembe | JOD 0,709 | JOD 2.831,938 | -JOD 31,278 | -1.09% |
| 28 Ekim 2026 Çarşamba | JOD 0,709 | JOD 2.864,141 | JOD 1,762 | 0.06% |
| 27 Ekim 2026 Salı | JOD 0,709 | JOD 2.866,727 | JOD 22,512 | 0.79% |
| 26 Ekim 2026 Pazartesi | JOD 0,709 | JOD 2.847,957 | JOD 0,893 | 0.03% |
| 25 Ekim 2026 Pazar | JOD 0,709 | JOD 2.842,128 | JOD 8,973 | 0.32% |
| 24 Ekim 2026 Cumartesi | JOD 0,709 | JOD 2.833,235 | JOD 0,000 | 0% |
| 23 Ekim 2026 Cuma | JOD 0,709 | JOD 2.833,235 | -JOD 5,828 | -0.21% |
| 22 Ekim 2026 Perşembe | JOD 0,709 | JOD 2.847,198 | -JOD 53,714 | -1.85% |
