Ürdün'de bugün altın fiyatları
$1.00 = JOD 0,707
JOD 3.378,220
9 Nisan 2026 Perşembe canlı
Değiştirmek:JOD 42,141 (1.26%)
açık:JOD 3.336,079
Yüksek:JOD 3.390,277
düşük:JOD 3.329,618
Ürdün'de altının şu anki ons fiyatı 3.378,22 Ürdün dinarı. Altının gram fiyatı 108,61 Ürdün dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 3.390,28 Ürdün dinarı, en düşük fiyatı ise 3.329,62 Ürdün dinarı.
| Altın | Ürdün dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | JOD 108,612 | $153,73 | JOD 1,355 |
| 22k 1gram | JOD 99,561 | $140,92 | JOD 1,242 |
| 21k 1gram | JOD 95,036 | $134,51 | JOD 1,186 |
| 18k 1gram | JOD 81,459 | $115,29 | JOD 1,016 |
| 14k 1gram | JOD 63,357 | $89,67 | JOD 0,790 |
| 10k 1gram | JOD 45,255 | $64,05 | JOD 0,565 |
| bir ons | JOD 3.378,220 | $4.781,42 | JOD 42,141 |
| Tola | JOD 1.266,833 | $1.793,03 | JOD 15,803 |
| 100 gram | JOD 10.861,230 | $15.372,64 | JOD 135,486 |
| Kilogram | JOD 108.612,299 | $153.726,38 | JOD 1.354,863 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru JOD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $1,42 | $153,73 | $4.781,42 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,96 | CA$212,55 | CA$6.611,04 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £1,05 | £114,42 | £3.558,91 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €1,21 | €131,37 | €4.085,92 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 109,95 | RUB 11.942,14 | RUB 371.441,98 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 5,31 | SAR 577,27 | SAR 17.955,21 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 5,20 | AED 564,56 | AED 17.559,78 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹130,92 | ₹14.219,94 | ₹442.289,50 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 24.148,93 | IDR 2.622.870,71 | IDR 81.580.398,19 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩2.089 | ₩226.884 | ₩7.056.885 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥9,68 | CN¥1.051,03 | CN¥32.690,55 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$7,22 | R$784,33 | R$24.395,50 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺63,06 | ₺6.849,25 | ₺213.035,48 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,437 | KWD 47,494 | KWD 1.477,221 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 1.862.624 | IRR 202.303.906 | IRR 6.292.354.860 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$2,00 | AU$217,17 | AU$6.754,67 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,534 | BHD 57,996 | BHD 1.803,888 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 187,18 | DZD 20.329,83 | DZD 632.328,48 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 13,16 | MAD 1.429,81 | MAD 44.472,13 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 15,59 | GHS 1.693,30 | GHS 52.667,40 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 23,17 | ZAR 2.516,59 | ZAR 78.274,65 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 1.852 | IQD 201.140 | IQD 6.256.150 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 5,16 | QAR 560,32 | QAR 17.427,96 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 8,995 | LYD 976,931 | LYD 30.385,955 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 126.746 | LBP 13.766.194 | LBP 428.176.491 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$24,59 | MX$2.670,50 | MX$83.061,81 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 75,14 | EGP 8.161,29 | EGP 253.844,51 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 17.247,97 | UZS 1.873.341,98 | UZS 58.267.448,72 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 395,01 | PKR 42.902,76 | PKR 1.334.424,97 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 1,80 | SGD 195,60 | SGD 6.083,79 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,544 | OMR 59,114 | OMR 1.838,649 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 1,000 | JOD 108,612 | JOD 3.378,220 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 337 | YER 36.636 | YER 1.139.505 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 8 Nisan 2026 Çarşamba | JOD 0,709 | JOD 3.343,358 | -JOD 64,266 | -1.89% |
| 7 Nisan 2026 Salı | JOD 0,703 | JOD 3.372,572 | JOD 96,856 | 2.96% |
| 6 Nisan 2026 Pazartesi | JOD 0,709 | JOD 3.298,389 | -JOD 6,331 | -0.19% |
| 5 Nisan 2026 Pazar | JOD 0,712 | JOD 3.303,696 | -JOD 25,293 | -0.76% |
| 4 Nisan 2026 Cumartesi | JOD 0,709 | JOD 3.313,323 | JOD 0,000 | 0% |
| 3 Nisan 2026 Cuma | JOD 0,709 | JOD 3.313,323 | JOD 0,000 | 0% |
| 2 Nisan 2026 Perşembe | JOD 0,710 | JOD 3.321,647 | JOD 3,903 | 0.12% |
| 1 Nisan 2026 Çarşamba | JOD 0,711 | JOD 3.328,818 | JOD 2,067 | 0.06% |
| 31 Mart 2026 Salı | JOD 0,706 | JOD 3.307,262 | JOD 81,265 | 2.52% |
| 30 Mart 2026 Pazartesi | JOD 0,710 | JOD 3.234,691 | JOD 41,799 | 1.31% |
| 29 Mart 2026 Pazar | JOD 0,711 | JOD 3.198,517 | JOD 2,354 | 0.07% |
| 28 Mart 2026 Cumartesi | JOD 0,711 | JOD 3.193,826 | JOD 0,000 | 0% |
| 27 Mart 2026 Cuma | JOD 0,711 | JOD 3.193,826 | JOD 32,128 | 1.02% |
| 26 Mart 2026 Perşembe | JOD 0,710 | JOD 3.152,540 | -JOD 58,815 | -1.83% |
