Ürdün'de bugün altın fiyatları
$1.00 = JOD 0,709
JOD 2.607,025
17 Eylül 2025 Çarşamba canlı
Değiştirmek:-JOD 2,719 (-0.1%)
açık:JOD 2.609,744
Yüksek:JOD 2.609,744
düşük:JOD 2.595,802
Ürdün'de altının şu anki ons fiyatı 2.607,02 Ürdün dinarı. Altının gram fiyatı 83,82 Ürdün dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 2.609,74 Ürdün dinarı, en düşük fiyatı ise 2.595,8 Ürdün dinarı.
Altın | Ürdün dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
---|---|---|---|
24k 1gram | JOD 83,818 | $118,22 | -JOD 0,087 |
22k 1gram | JOD 76,833 | $108,37 | -JOD 0,080 |
21k 1gram | JOD 73,341 | $103,44 | -JOD 0,076 |
18k 1gram | JOD 62,863 | $88,66 | -JOD 0,066 |
14k 1gram | JOD 48,894 | $68,96 | -JOD 0,051 |
10k 1gram | JOD 34,924 | $49,26 | -JOD 0,036 |
bir ons | JOD 2.607,025 | $3.677,04 | -JOD 2,719 |
Tola | JOD 977,634 | $1.378,89 | -JOD 1,020 |
100 gram | JOD 8.381,780 | $11.821,97 | -JOD 8,742 |
Kilogram | JOD 83.817,796 | $118.219,74 | -JOD 87,420 |
Farklı ülkelerde altın oranı
Ülke | Para birimi | Döviz kuru JOD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $1,41 | $118,22 | $3.677,04 |
Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,94 | CA$162,68 | CA$5.059,94 |
Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £1,03 | £86,62 | £2.694,10 |
Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €1,19 | €99,78 | €3.103,61 |
Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 117,41 | RUB 9.841,42 | RUB 306.102,48 |
Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 5,29 | SAR 443,52 | SAR 13.794,88 |
Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 5,18 | AED 434,16 | AED 13.503,95 |
Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹123,85 | ₹10.380,64 | ₹322.874,15 |
Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 23.209,80 | IDR 1.945.394,49 | IDR 60.508.532,28 |
Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩1.942 | ₩162.813 | ₩5.064.045 |
Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥9,99 | CN¥837,46 | CN¥26.047,82 |
Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$7,48 | R$626,81 | R$19.496,06 |
Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺58,24 | ₺4.881,19 | ₺151.821,91 |
Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,430 | KWD 36,055 | KWD 1.121,425 |
İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 59.327 | IRR 4.972.617 | IRR 154.665.691 |
Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$2,11 | AU$177,08 | AU$5.507,74 |
Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,532 | BHD 44,576 | BHD 1.386,467 |
Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 182,15 | DZD 15.267,65 | DZD 474.877,08 |
Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 12,66 | MAD 1.061,14 | MAD 33.005,08 |
Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 17,28 | GHS 1.447,99 | GHS 45.037,59 |
Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 24,51 | ZAR 2.054,42 | ZAR 63.899,65 |
Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 1.847 | IQD 154.844 | IQD 4.816.173 |
Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 5,14 | QAR 431,11 | QAR 13.409,04 |
Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 7,586 | LYD 635,859 | LYD 19.777,427 |
Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 126.291 | LBP 10.585.413 | LBP 329.243.155 |
Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$25,81 | MX$2.162,94 | MX$67.275,03 |
Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 67,82 | EGP 5.684,70 | EGP 176.814,02 |
Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 17.325,44 | UZS 1.452.180,54 | UZS 45.167.863,83 |
Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 400,19 | PKR 33.543,21 | PKR 1.043.310,46 |
Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 1,80 | SGD 150,87 | SGD 4.692,53 |
Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,542 | OMR 45,457 | OMR 1.413,861 |
Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 1,000 | JOD 83,818 | JOD 2.607,025 |
Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 338 | YER 28.320 | YER 880.835 |
Geçtiğimiz günlerde altın
Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
---|---|---|---|---|
16 Eylül 2025 Salı | JOD 0,709 | JOD 2.610,196 | -JOD 2,035 | -0.08% |
15 Eylül 2025 Pazartesi | JOD 0,709 | JOD 2.609,873 | JOD 26,010 | 1.01% |
14 Eylül 2025 Pazar | JOD 0,709 | JOD 2.584,940 | JOD 1,982 | 0.08% |
13 Eylül 2025 Cumartesi | JOD 0,709 | JOD 2.582,958 | JOD 0,000 | 0% |
12 Eylül 2025 Cuma | JOD 0,709 | JOD 2.582,958 | -JOD 8,368 | -0.32% |
11 Eylül 2025 Perşembe | JOD 0,709 | JOD 2.589,895 | JOD 15,277 | 0.59% |
10 Eylül 2025 Çarşamba | JOD 0,709 | JOD 2.575,104 | -JOD 7,687 | -0.3% |
9 Eylül 2025 Salı | JOD 0,709 | JOD 2.578,367 | -JOD 13,163 | -0.51% |
8 Eylül 2025 Pazartesi | JOD 0,709 | JOD 2.584,323 | JOD 44,940 | 1.77% |
7 Eylül 2025 Pazar | JOD 0,709 | JOD 2.540,928 | -JOD 2,081 | -0.08% |
6 Eylül 2025 Cumartesi | JOD 0,709 | JOD 2.543,009 | JOD 0,000 | 0% |
5 Eylül 2025 Cuma | JOD 0,709 | JOD 2.543,009 | JOD 19,714 | 0.78% |
4 Eylül 2025 Perşembe | JOD 0,709 | JOD 2.523,338 | JOD 18,572 | 0.74% |
3 Eylül 2025 Çarşamba | JOD 0,709 | JOD 2.502,334 | -JOD 5,270 | -0.21% |