Meksika'de bugün altın fiyatları
$1.00 = MX$18,84
MX$74.223,41
3 Kasım 2026 Salı canlı
Değiştirmek:MX$405,86 (0.55%)
açık:MX$73.817,55
Yüksek:MX$74.690,30
düşük:MX$73.405,67
Meksika'de altının şu anki ons fiyatı 74.223,41 Meksika pesosu. Altının gram fiyatı 2.386,34 Meksika pesosu. Altının bugün en yüksek fiyatı 74.690,3 Meksika pesosu, en düşük fiyatı ise 73.405,67 Meksika pesosu.
| Altın | Meksika pesosu | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | MX$2.386,34 | $126,68 | MX$13,05 |
| 22k 1gram | MX$2.187,48 | $116,12 | MX$11,96 |
| 21k 1gram | MX$2.088,05 | $110,85 | MX$11,42 |
| 18k 1gram | MX$1.789,75 | $95,01 | MX$9,79 |
| 14k 1gram | MX$1.392,03 | $73,9 | MX$7,61 |
| 10k 1gram | MX$994,31 | $52,78 | MX$5,44 |
| bir ons | MX$74.223,41 | $3.940,19 | MX$405,86 |
| Tola | MX$27.833,78 | $1.477,57 | MX$152,20 |
| 100 gram | MX$238.633,80 | $12.668,01 | MX$1.304,86 |
| Kilogram | MX$2.386.337,98 | $126.680,05 | MX$13.048,56 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru MXN1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,05 | $126,68 | $3.940,19 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,07 | CA$176,99 | CA$5.504,92 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,04 | £94,12 | £2.927,40 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,05 | €112,66 | €3.503,97 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 4,34 | RUB 10.345,86 | RUB 321.792,09 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,20 | SAR 476,82 | SAR 14.830,64 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,19 | AED 465,23 | AED 14.470,35 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹5,02 | ₹11.988,80 | ₹372.893,47 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 961,31 | IDR 2.294.011,02 | IDR 71.351.718,58 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩71 | ₩169.564 | ₩5.274.024 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,35 | CN¥845,03 | CN¥26.283,43 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,29 | R$695,35 | R$21.627,70 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺2,66 | ₺6.337,41 | ₺197.115,49 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,017 | KWD 39,438 | KWD 1.226,660 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 99.982 | IRR 238.590.283 | IRR 7.420.987.335 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,08 | AU$181,97 | AU$5.660,04 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,020 | BHD 47,567 | BHD 1.479,502 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 7,21 | DZD 17.199,54 | DZD 534.965,43 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,52 | MAD 1.238,31 | MAD 38.515,79 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,62 | GHS 1.468,61 | GHS 45.678,90 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,88 | ZAR 2.103,05 | ZAR 65.412,12 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 80 | IQD 191.022 | IQD 5.941.445 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,19 | QAR 459,34 | QAR 14.286,93 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,339 | LYD 808,556 | LYD 25.148,893 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 4.728 | LBP 11.283.499 | LBP 350.956.053 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$1,00 | MX$2.386,34 | MX$74.223,41 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 2,94 | EGP 7.006,46 | EGP 217.925,21 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 629,69 | UZS 1.502.643,66 | UZS 46.737.442,11 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 14,61 | PKR 34.855,36 | PKR 1.084.122,87 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,07 | SGD 162,13 | SGD 5.042,73 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,020 | OMR 48,708 | OMR 1.515,003 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,038 | JOD 89,816 | JOD 2.793,595 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 13 | YER 29.919 | YER 930.574 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 2 Kasım 2026 Pazartesi | MX$18,58 | MX$72.899,89 | MX$186,80 | 0.26% |
| 1 Kasım 2026 Pazar | MX$18,78 | MX$73.255,08 | MX$482,02 | 0.66% |
| 31 Ekim 2026 Cumartesi | MX$18,79 | MX$72.808,32 | MX$0,00 | 0% |
| 30 Ekim 2026 Cuma | MX$18,79 | MX$72.808,32 | -MX$2.277,13 | -3.03% |
| 29 Ekim 2026 Perşembe | MX$18,89 | MX$75.432,74 | -MX$833,13 | -1.09% |
| 28 Ekim 2026 Çarşamba | MX$18,68 | MX$75.452,82 | MX$46,41 | 0.06% |
| 27 Ekim 2026 Salı | MX$18,68 | MX$75.536,61 | MX$593,18 | 0.79% |
| 26 Ekim 2026 Pazartesi | MX$18,55 | MX$74.505,31 | MX$23,37 | 0.03% |
| 25 Ekim 2026 Pazar | MX$18,71 | MX$74.981,64 | MX$236,72 | 0.32% |
| 24 Ekim 2026 Cumartesi | MX$18,67 | MX$74.596,59 | MX$0,00 | 0% |
| 23 Ekim 2026 Cuma | MX$18,67 | MX$74.596,59 | -MX$153,45 | -0.21% |
| 22 Ekim 2026 Perşembe | MX$18,73 | MX$75.204,59 | -MX$1.418,79 | -1.85% |
| 21 Ekim 2026 Çarşamba | MX$18,77 | MX$76.776,70 | -MX$450,09 | -0.58% |
| 20 Ekim 2026 Salı | MX$18,44 | MX$75.926,53 | -MX$469,96 | -0.62% |
