Meksika'de bugün altın fiyatları
$1.00 = MX$18,22
MX$75.481,17
4 Ekim 2026 Pazar canlı
Değiştirmek:MX$52,37 (0.07%)
açık:MX$75.428,80
Yüksek:MX$75.792,94
düşük:MX$75.420,97
Meksika'de altının şu anki ons fiyatı 75.481,17 Meksika pesosu. Altının gram fiyatı 2.426,78 Meksika pesosu. Altının bugün en yüksek fiyatı 75.792,94 Meksika pesosu, en düşük fiyatı ise 75.420,97 Meksika pesosu.
| Altın | Meksika pesosu | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | MX$2.426,78 | $133,22 | MX$1,68 |
| 22k 1gram | MX$2.224,54 | $122,12 | MX$1,54 |
| 21k 1gram | MX$2.123,43 | $116,57 | MX$1,47 |
| 18k 1gram | MX$1.820,08 | $99,92 | MX$1,26 |
| 14k 1gram | MX$1.415,62 | $77,71 | MX$0,98 |
| 10k 1gram | MX$1.011,16 | $55,51 | MX$0,70 |
| bir ons | MX$75.481,17 | $4.143,67 | MX$52,37 |
| Tola | MX$28.305,44 | $1.553,88 | MX$19,64 |
| 100 gram | MX$242.677,61 | $13.322,21 | MX$168,37 |
| Kilogram | MX$2.426.776,07 | $133.222,08 | MX$1.683,71 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru MXN1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,05 | $133,22 | $4.143,67 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,08 | CA$190,37 | CA$5.921,14 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,04 | £100,94 | £3.139,45 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,05 | €119,28 | €3.710,03 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 4,61 | RUB 11.186,81 | RUB 347.948,81 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,21 | SAR 499,09 | SAR 15.523,31 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,20 | AED 489,26 | AED 15.217,63 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹5,28 | ₹12.818,18 | ₹398.690,03 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 985,07 | IDR 2.390.537,00 | IDR 74.354.012,23 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩74 | ₩179.222 | ₩5.574.439 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,37 | CN¥893,19 | CN¥27.781,44 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,29 | R$695,82 | R$21.642,51 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺2,70 | ₺6.549,37 | ₺203.708,20 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,017 | KWD 41,143 | KWD 1.279,690 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 95.879 | IRR 232.677.625 | IRR 7.237.083.101 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,08 | AU$192,05 | AU$5.973,31 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,021 | BHD 50,181 | BHD 1.560,796 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 7,35 | DZD 17.841,54 | DZD 554.934,03 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,54 | MAD 1.322,58 | MAD 41.136,90 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,64 | GHS 1.563,47 | GHS 48.629,41 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,92 | ZAR 2.226,58 | ZAR 69.254,40 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 72 | IQD 174.393 | IQD 5.424.232 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,20 | QAR 485,23 | QAR 15.092,41 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,351 | LYD 852,552 | LYD 26.517,332 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 4.912 | LBP 11.921.179 | LBP 370.790.106 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$1,00 | MX$2.426,78 | MX$75.481,17 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 2,89 | EGP 7.006,92 | EGP 217.939,63 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 646,99 | UZS 1.570.106,58 | UZS 48.835.773,62 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 15,19 | PKR 36.871,95 | PKR 1.146.845,75 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,07 | SGD 170,82 | SGD 5.313,05 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,021 | OMR 51,193 | OMR 1.592,288 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,039 | JOD 94,452 | JOD 2.937,779 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 13 | YER 31.480 | YER 979.149 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 3 Ekim 2026 Cumartesi | MX$18,16 | MX$75.201,81 | MX$0,00 | 0% |
| 2 Ekim 2026 Cuma | MX$18,16 | MX$75.201,81 | -MX$757,41 | -1% |
| 1 Ekim 2026 Perşembe | MX$18,28 | MX$76.338,84 | -MX$46,79 | -0.06% |
| 30 Eylül 2026 Çarşamba | MX$18,08 | MX$75.483,24 | -MX$52,42 | -0.07% |
| 29 Eylül 2026 Salı | MX$18,09 | MX$75.484,24 | MX$834,14 | 1.12% |
| 28 Eylül 2026 Pazartesi | MX$18,01 | MX$74.421,56 | -MX$1.126,99 | -1.49% |
| 27 Eylül 2026 Pazar | MX$17,73 | MX$74.433,17 | -MX$1.552,86 | -2.04% |
| 26 Eylül 2026 Cumartesi | MX$17,68 | MX$75.781,28 | MX$0,00 | 0% |
| 25 Eylül 2026 Cuma | MX$17,68 | MX$75.781,28 | MX$384,89 | 0.51% |
| 24 Eylül 2026 Perşembe | MX$17,74 | MX$75.750,51 | -MX$334,77 | -0.44% |
| 23 Eylül 2026 Çarşamba | MX$17,55 | MX$75.169,84 | -MX$1.063,71 | -1.4% |
| 22 Eylül 2026 Salı | MX$17,33 | MX$75.278,55 | MX$10,92 | 0.01% |
| 21 Eylül 2026 Pazartesi | MX$17,21 | MX$74.743,96 | -MX$231,61 | -0.31% |
| 20 Eylül 2026 Pazar | MX$17,22 | MX$75.039,19 | -MX$333,31 | -0.44% |
