Meksika'de bugün altın fiyatları
$1.00 = MX$18,66
MX$75.420,24
4 Kasım 2026 Çarşamba canlı
Değiştirmek:MX$715,75 (0.96%)
açık:MX$74.704,50
Yüksek:MX$75.527,47
düşük:MX$74.704,50
Meksika'de altının şu anki ons fiyatı 75.420,24 Meksika pesosu. Altının gram fiyatı 2.424,82 Meksika pesosu. Altının bugün en yüksek fiyatı 75.527,47 Meksika pesosu, en düşük fiyatı ise 74.704,5 Meksika pesosu.
| Altın | Meksika pesosu | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | MX$2.424,82 | $129,92 | MX$23,01 |
| 22k 1gram | MX$2.222,75 | $119,1 | MX$21,09 |
| 21k 1gram | MX$2.121,71 | $113,68 | MX$20,14 |
| 18k 1gram | MX$1.818,61 | $97,44 | MX$17,26 |
| 14k 1gram | MX$1.414,48 | $75,79 | MX$13,42 |
| 10k 1gram | MX$1.010,34 | $54,13 | MX$9,59 |
| bir ons | MX$75.420,24 | $4.041,04 | MX$715,75 |
| Tola | MX$28.282,59 | $1.515,39 | MX$268,40 |
| 100 gram | MX$242.481,71 | $12.992,26 | MX$2.301,18 |
| Kilogram | MX$2.424.817,13 | $129.922,61 | MX$23.011,78 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru MXN1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,05 | $129,92 | $4.041,04 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,07 | CA$181,31 | CA$5.639,44 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,04 | £96,40 | £2.998,50 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,05 | €115,47 | €3.591,44 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 4,39 | RUB 10.635,20 | RUB 330.791,81 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,20 | SAR 488,03 | SAR 15.179,54 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,20 | AED 477,14 | AED 14.840,74 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹5,07 | ₹12.287,09 | ₹382.171,31 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 971,31 | IDR 2.355.243,57 | IDR 73.256.263,74 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩72 | ₩174.166 | ₩5.417.162 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,36 | CN¥868,00 | CN¥26.997,82 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,29 | R$712,43 | R$22.159,07 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺2,68 | ₺6.498,92 | ₺202.139,13 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,017 | KWD 40,336 | KWD 1.254,583 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 100.914 | IRR 244.697.346 | IRR 7.610.938.239 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,08 | AU$185,10 | AU$5.757,36 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,020 | BHD 49,038 | BHD 1.525,252 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 7,26 | DZD 17.613,35 | DZD 547.836,58 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,52 | MAD 1.268,75 | MAD 39.462,58 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,62 | GHS 1.511,17 | GHS 47.002,61 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,88 | ZAR 2.137,33 | ZAR 66.478,54 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 81 | IQD 196.902 | IQD 6.124.324 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,20 | QAR 473,52 | QAR 14.728,03 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,343 | LYD 832,801 | LYD 25.903,017 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 4.797 | LBP 11.630.639 | LBP 361.753.306 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$1,00 | MX$2.424,82 | MX$75.420,24 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 2,93 | EGP 7.103,10 | EGP 220.931,20 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 636,86 | UZS 1.544.278,29 | UZS 48.032.423,85 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 14,82 | PKR 35.928,03 | PKR 1.117.486,79 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,07 | SGD 166,09 | SGD 5.165,99 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,021 | OMR 49,953 | OMR 1.553,701 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,038 | JOD 92,119 | JOD 2.865,222 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 13 | YER 30.684 | YER 954.394 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 Salı | MX$18,84 | MX$74.547,41 | MX$726,88 | 0.98% |
| 2 Kasım 2026 Pazartesi | MX$18,58 | MX$72.899,89 | MX$186,80 | 0.26% |
| 1 Kasım 2026 Pazar | MX$18,78 | MX$73.255,08 | MX$482,02 | 0.66% |
| 31 Ekim 2026 Cumartesi | MX$18,79 | MX$72.808,32 | MX$0,00 | 0% |
| 30 Ekim 2026 Cuma | MX$18,79 | MX$72.808,32 | -MX$2.277,13 | -3.03% |
| 29 Ekim 2026 Perşembe | MX$18,89 | MX$75.432,74 | -MX$833,13 | -1.09% |
| 28 Ekim 2026 Çarşamba | MX$18,68 | MX$75.452,82 | MX$46,41 | 0.06% |
| 27 Ekim 2026 Salı | MX$18,68 | MX$75.536,61 | MX$593,18 | 0.79% |
| 26 Ekim 2026 Pazartesi | MX$18,55 | MX$74.505,31 | MX$23,37 | 0.03% |
| 25 Ekim 2026 Pazar | MX$18,71 | MX$74.981,64 | MX$236,72 | 0.32% |
| 24 Ekim 2026 Cumartesi | MX$18,67 | MX$74.596,59 | MX$0,00 | 0% |
| 23 Ekim 2026 Cuma | MX$18,67 | MX$74.596,59 | -MX$153,45 | -0.21% |
| 22 Ekim 2026 Perşembe | MX$18,73 | MX$75.204,59 | -MX$1.418,79 | -1.85% |
| 21 Ekim 2026 Çarşamba | MX$18,77 | MX$76.776,70 | -MX$450,09 | -0.58% |
