Meksika'de bugün altın fiyatları
$1.00 = MX$18,30
MX$77.139,91
28 Kasım 2025 Cuma canlı
Değiştirmek:MX$582,27 (0.76%)
açık:MX$76.557,64
Yüksek:MX$77.139,91
düşük:MX$76.204,51
Meksika'de altının şu anki ons fiyatı 77.139,91 Meksika pesosu. Altının gram fiyatı 2.480,11 Meksika pesosu. Altının bugün en yüksek fiyatı 77.139,91 Meksika pesosu, en düşük fiyatı ise 76.204,51 Meksika pesosu.
| Altın | Meksika pesosu | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | MX$2.480,11 | $135,51 | MX$18,72 |
| 22k 1gram | MX$2.273,43 | $124,22 | MX$17,16 |
| 21k 1gram | MX$2.170,09 | $118,57 | MX$16,38 |
| 18k 1gram | MX$1.860,08 | $101,63 | MX$14,04 |
| 14k 1gram | MX$1.446,73 | $79,05 | MX$10,92 |
| 10k 1gram | MX$1.033,38 | $56,46 | MX$7,80 |
| bir ons | MX$77.139,91 | $4.214,89 | MX$582,27 |
| Tola | MX$28.927,47 | $1.580,59 | MX$218,35 |
| 100 gram | MX$248.010,58 | $13.551,2 | MX$1.872,05 |
| Kilogram | MX$2.480.105,76 | $135.512,02 | MX$18.720,48 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru MXN1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,05 | $135,51 | $4.214,89 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,08 | CA$189,36 | CA$5.889,89 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,04 | £102,36 | £3.183,89 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,05 | €116,78 | €3.632,40 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 4,24 | RUB 10.519,03 | RUB 327.178,48 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,20 | SAR 508,38 | SAR 15.812,30 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,20 | AED 497,74 | AED 15.481,31 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹4,88 | ₹12.108,24 | ₹376.608,49 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 320,43 | IDR 794.700,54 | IDR 24.717.949,81 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩80 | ₩198.912 | ₩6.186.850 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,39 | CN¥958,80 | CN¥29.821,94 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,29 | R$723,30 | R$22.497,25 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺2,32 | ₺5.759,37 | ₺179.136,49 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,017 | KWD 41,598 | KWD 1.293,846 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 2.301 | IRR 5.706.757 | IRR 177.499.999 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,08 | AU$206,85 | AU$6.433,62 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,021 | BHD 51,077 | BHD 1.588,678 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 7,12 | DZD 17.665,32 | DZD 549.452,99 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,51 | MAD 1.252,81 | MAD 38.966,70 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,62 | GHS 1.538,06 | GHS 47.839,10 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,94 | ZAR 2.319,00 | ZAR 72.128,95 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 72 | IQD 177.521 | IQD 5.521.515 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,20 | QAR 492,31 | QAR 15.312,63 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,298 | LYD 737,863 | LYD 22.950,103 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 4.893 | LBP 12.135.106 | LBP 377.443.997 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$1,00 | MX$2.480,11 | MX$77.139,91 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 2,60 | EGP 6.457,41 | EGP 200.848,01 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 650,21 | UZS 1.612.593,02 | UZS 50.157.249,64 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 15,32 | PKR 37.987,39 | PKR 1.181.540,01 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,07 | SGD 175,60 | SGD 5.461,83 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,021 | OMR 52,104 | OMR 1.620,627 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,039 | JOD 96,113 | JOD 2.989,456 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 13 | YER 32.313 | YER 1.005.060 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 27 Kasım 2025 Perşembe | MX$18,28 | MX$76.292,06 | MX$473,77 | 0.62% |
| 26 Kasım 2025 Çarşamba | MX$18,34 | MX$76.131,81 | -MX$208,61 | -0.27% |
| 25 Kasım 2025 Salı | MX$18,36 | MX$76.431,99 | MX$219,57 | 0.29% |
| 24 Kasım 2025 Pazartesi | MX$18,52 | MX$76.713,48 | MX$1.765,58 | 2.36% |
| 23 Kasım 2025 Pazar | MX$18,48 | MX$74.706,83 | -MX$399,15 | -0.53% |
| 22 Kasım 2025 Cumartesi | MX$18,48 | MX$75.111,15 | MX$0,00 | 0% |
| 21 Kasım 2025 Cuma | MX$18,48 | MX$75.111,15 | MX$112,66 | 0.15% |
| 20 Kasım 2025 Perşembe | MX$18,37 | MX$74.437,71 | -MX$328,20 | -0.44% |
| 19 Kasım 2025 Çarşamba | MX$18,35 | MX$74.805,55 | -MX$327,27 | -0.44% |
| 18 Kasım 2025 Salı | MX$18,35 | MX$74.770,25 | MX$1.050,94 | 1.43% |
| 17 Kasım 2025 Pazartesi | MX$18,46 | MX$74.066,62 | -MX$853,54 | -1.14% |
| 16 Kasım 2025 Pazar | MX$18,32 | MX$74.696,67 | -MX$48,54 | -0.06% |
| 15 Kasım 2025 Cumartesi | MX$18,32 | MX$74.755,49 | MX$0,00 | 0% |
| 14 Kasım 2025 Cuma | MX$18,32 | MX$74.755,49 | -MX$2.002,03 | -2.61% |
