Meksika'de bugün altın fiyatları
$1.00 = MX$18,41
MX$75.922,04
20 Ekim 2026 Salı canlı
Değiştirmek:-MX$343,72 (-0.45%)
açık:MX$76.265,76
Yüksek:MX$76.265,76
düşük:MX$75.891,21
Meksika'de altının şu anki ons fiyatı 75.922,04 Meksika pesosu. Altının gram fiyatı 2.440,95 Meksika pesosu. Altının bugün en yüksek fiyatı 76.265,76 Meksika pesosu, en düşük fiyatı ise 75.891,21 Meksika pesosu.
| Altın | Meksika pesosu | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | MX$2.440,95 | $132,62 | -MX$11,05 |
| 22k 1gram | MX$2.237,54 | $121,57 | -MX$10,13 |
| 21k 1gram | MX$2.135,83 | $116,04 | -MX$9,67 |
| 18k 1gram | MX$1.830,71 | $99,46 | -MX$8,29 |
| 14k 1gram | MX$1.423,89 | $77,36 | -MX$6,45 |
| 10k 1gram | MX$1.017,06 | $55,26 | -MX$4,60 |
| bir ons | MX$75.922,04 | $4.124,92 | -MX$343,72 |
| Tola | MX$28.470,77 | $1.546,85 | -MX$128,90 |
| 100 gram | MX$244.095,03 | $13.261,93 | -MX$1.105,10 |
| Kilogram | MX$2.440.950,31 | $132.619,26 | -MX$11.050,97 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru MXN1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,05 | $132,62 | $4.124,92 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,08 | CA$186,54 | CA$5.801,99 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,04 | £99,35 | £3.090,02 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,05 | €118,08 | €3.672,62 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 4,48 | RUB 10.940,94 | RUB 340.301,33 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,20 | SAR 499,13 | SAR 15.524,76 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,20 | AED 487,04 | AED 15.148,77 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹5,15 | ₹12.565,28 | ₹390.823,84 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 977,25 | IDR 2.385.422,63 | IDR 74.194.937,42 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩72 | ₩175.909 | ₩5.471.375 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,36 | CN¥885,78 | CN¥27.550,96 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,27 | R$668,41 | R$20.790,01 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺2,69 | ₺6.573,49 | ₺204.458,30 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,017 | KWD 41,164 | KWD 1.280,334 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 97.564 | IRR 238.148.053 | IRR 7.407.232.439 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,08 | AU$189,57 | AU$5.896,16 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,021 | BHD 50,101 | BHD 1.558,312 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 7,31 | DZD 17.850,96 | DZD 555.226,78 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,53 | MAD 1.297,23 | MAD 40.348,32 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,63 | GHS 1.549,96 | GHS 48.209,14 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,89 | ZAR 2.175,95 | ZAR 67.679,50 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 82 | IQD 201.090 | IQD 6.254.593 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,20 | QAR 483,00 | QAR 15.022,96 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,349 | LYD 851,413 | LYD 26.481,904 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 4.865 | LBP 11.876.055 | LBP 369.386.594 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$1,00 | MX$2.440,95 | MX$75.922,04 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 2,95 | EGP 7.202,62 | EGP 224.026,47 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 654,42 | UZS 1.597.399,00 | UZS 49.684.662,65 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 15,04 | PKR 36.712,33 | PKR 1.141.881,12 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,07 | SGD 169,50 | SGD 5.272,06 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,021 | OMR 50,992 | OMR 1.586,032 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,039 | JOD 94,030 | JOD 2.924,651 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 13 | YER 31.318 | YER 974.101 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 19 Ekim 2026 Pazartesi | MX$18,40 | MX$76.280,66 | -MX$670,45 | -0.87% |
| 18 Ekim 2026 Pazar | MX$18,45 | MX$77.137,71 | MX$282,01 | 0.37% |
| 17 Ekim 2026 Cumartesi | MX$18,49 | MX$77.033,66 | MX$0,00 | 0% |
| 16 Ekim 2026 Cuma | MX$18,49 | MX$77.033,66 | -MX$131,02 | -0.17% |
| 15 Ekim 2026 Perşembe | MX$18,40 | MX$76.979,41 | MX$697,48 | 0.91% |
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | MX$18,48 | MX$76.612,69 | -MX$379,06 | -0.49% |
| 13 Ekim 2026 Salı | MX$18,37 | MX$76.484,28 | -MX$595,60 | -0.77% |
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | MX$18,25 | MX$76.409,59 | -MX$152,18 | -0.2% |
| 11 Ekim 2026 Pazar | MX$18,40 | MX$77.355,32 | MX$167,37 | 0.22% |
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | MX$18,41 | MX$77.236,10 | MX$0,00 | 0% |
| 9 Ekim 2026 Cuma | MX$18,41 | MX$77.236,10 | MX$234,50 | 0.3% |
| 8 Ekim 2026 Perşembe | MX$18,17 | MX$75.918,87 | MX$791,65 | 1.05% |
| 7 Ekim 2026 Çarşamba | MX$17,98 | MX$74.385,37 | -MX$7,47 | -0.01% |
| 6 Ekim 2026 Salı | MX$18,01 | MX$74.636,63 | MX$389,85 | 0.53% |
