Meksika'de bugün altın fiyatları
$1.00 = MX$17,27
MX$82.545,14
10 Nisan 2026 Cuma canlı
Değiştirmek:MX$336,72 (0.41%)
açık:MX$82.208,43
Yüksek:MX$82.545,14
düşük:MX$81.886,99
Meksika'de altının şu anki ons fiyatı 82.545,14 Meksika pesosu. Altının gram fiyatı 2.653,89 Meksika pesosu. Altının bugün en yüksek fiyatı 82.545,14 Meksika pesosu, en düşük fiyatı ise 81.886,99 Meksika pesosu.
| Altın | Meksika pesosu | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | MX$2.653,89 | $153,65 | MX$10,83 |
| 22k 1gram | MX$2.432,73 | $140,85 | MX$9,92 |
| 21k 1gram | MX$2.322,15 | $134,44 | MX$9,47 |
| 18k 1gram | MX$1.990,42 | $115,24 | MX$8,12 |
| 14k 1gram | MX$1.548,10 | $89,63 | MX$6,32 |
| 10k 1gram | MX$1.105,79 | $64,02 | MX$4,51 |
| bir ons | MX$82.545,14 | $4.779,04 | MX$336,72 |
| Tola | MX$30.954,43 | $1.792,14 | MX$126,27 |
| 100 gram | MX$265.388,80 | $15.364,99 | MX$1.082,58 |
| Kilogram | MX$2.653.888,01 | $153.649,86 | MX$10.825,77 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru MXN1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,06 | $153,65 | $4.779,04 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,08 | CA$212,29 | CA$6.603,11 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,04 | £114,14 | £3.550,16 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,05 | €131,02 | €4.075,19 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 4,46 | RUB 11.834,56 | RUB 368.095,99 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,22 | SAR 576,14 | SAR 17.919,98 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,21 | AED 564,28 | AED 17.550,95 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹5,38 | ₹14.269,95 | ₹443.845,00 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 989,05 | IDR 2.624.835,10 | IDR 81.641.497,55 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩86 | ₩227.714 | ₩7.082.690 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,40 | CN¥1.048,98 | CN¥32.627,06 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,29 | R$771,15 | R$23.985,60 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺2,59 | ₺6.864,44 | ₺213.507,99 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,018 | KWD 47,424 | KWD 1.475,052 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 76.191 | IRR 202.202.308 | IRR 6.289.194.810 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,08 | AU$216,76 | AU$6.742,04 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,022 | BHD 57,948 | BHD 1.802,369 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 7,65 | DZD 20.311,01 | DZD 631.742,99 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,54 | MAD 1.427,63 | MAD 44.404,30 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,64 | GHS 1.690,10 | GHS 52.567,87 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,95 | ZAR 2.515,41 | ZAR 78.237,98 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 76 | IQD 201.210 | IQD 6.258.330 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,21 | QAR 559,37 | QAR 17.398,45 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,368 | LYD 976,413 | LYD 30.369,826 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 5.182 | LBP 13.753.366 | LBP 427.777.487 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$1,00 | MX$2.653,89 | MX$82.545,14 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 3,07 | EGP 8.156,90 | EGP 253.707,97 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 703,77 | UZS 1.867.720,40 | UZS 58.092.598,23 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 16,13 | PKR 42.796,18 | PKR 1.331.109,94 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,07 | SGD 195,53 | SGD 6.081,72 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,022 | OMR 59,080 | OMR 1.837,591 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,041 | JOD 108,938 | JOD 3.388,343 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 14 | YER 36.585 | YER 1.137.915 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 9 Nisan 2026 Perşembe | MX$17,37 | MX$82.801,29 | MX$765,32 | 0.93% |
| 8 Nisan 2026 Çarşamba | MX$17,45 | MX$82.242,11 | -MX$1.580,84 | -1.89% |
| 7 Nisan 2026 Salı | MX$17,53 | MX$84.099,22 | MX$2.415,24 | 2.96% |
| 6 Nisan 2026 Pazartesi | MX$17,78 | MX$82.695,94 | -MX$158,73 | -0.19% |
| 5 Nisan 2026 Pazar | MX$17,85 | MX$82.829,60 | -MX$634,13 | -0.76% |
| 4 Nisan 2026 Cumartesi | MX$17,85 | MX$83.491,74 | MX$0,00 | 0% |
| 3 Nisan 2026 Cuma | MX$17,85 | MX$83.491,74 | MX$0,00 | 0% |
| 2 Nisan 2026 Perşembe | MX$17,86 | MX$83.530,18 | MX$98,15 | 0.12% |
| 1 Nisan 2026 Çarşamba | MX$17,92 | MX$83.859,55 | MX$52,06 | 0.06% |
| 31 Mart 2026 Salı | MX$17,91 | MX$83.852,68 | MX$2.060,41 | 2.52% |
| 30 Mart 2026 Pazartesi | MX$18,11 | MX$82.522,86 | MX$1.066,37 | 1.31% |
| 29 Mart 2026 Pazar | MX$18,09 | MX$81.344,85 | MX$59,87 | 0.07% |
| 28 Mart 2026 Cumartesi | MX$18,12 | MX$81.427,16 | MX$0,00 | 0% |
| 27 Mart 2026 Cuma | MX$18,12 | MX$81.427,16 | MX$819,11 | 1.02% |
