Meksika'de bugün altın fiyatları
$1.00 = MX$18,03
MX$77.109,55
11 Aralık 2025 Perşembe canlı
Değiştirmek:MX$1.243,31 (1.64%)
açık:MX$75.866,24
Yüksek:MX$77.156,34
düşük:MX$75.866,24
Meksika'de altının şu anki ons fiyatı 77.109,55 Meksika pesosu. Altının gram fiyatı 2.479,13 Meksika pesosu. Altının bugün en yüksek fiyatı 77.156,34 Meksika pesosu, en düşük fiyatı ise 75.866,24 Meksika pesosu.
| Altın | Meksika pesosu | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | MX$2.479,13 | $137,51 | MX$39,97 |
| 22k 1gram | MX$2.272,54 | $126,05 | MX$36,64 |
| 21k 1gram | MX$2.169,24 | $120,33 | MX$34,98 |
| 18k 1gram | MX$1.859,35 | $103,14 | MX$29,98 |
| 14k 1gram | MX$1.446,16 | $80,22 | MX$23,32 |
| 10k 1gram | MX$1.032,97 | $57,3 | MX$16,66 |
| bir ons | MX$77.109,55 | $4.277,18 | MX$1.243,31 |
| Tola | MX$28.916,08 | $1.603,94 | MX$466,24 |
| 100 gram | MX$247.912,97 | $13.751,44 | MX$3.997,35 |
| Kilogram | MX$2.479.129,69 | $137.514,37 | MX$39.973,46 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru MXN1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,06 | $137,51 | $4.277,18 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,08 | CA$189,45 | CA$5.892,45 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,04 | £102,69 | £3.193,98 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,05 | €117,13 | €3.643,30 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 4,45 | RUB 11.036,90 | RUB 343.285,94 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,21 | SAR 516,06 | SAR 16.051,17 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,20 | AED 505,02 | AED 15.707,93 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹5,01 | ₹12.411,11 | ₹386.028,52 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 923,86 | IDR 2.290.377,47 | IDR 71.238.702,35 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩82 | ₩202.401 | ₩6.295.360 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,39 | CN¥970,60 | CN¥30.189,16 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,30 | R$743,36 | R$23.121,04 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺2,37 | ₺5.863,44 | ₺182.373,31 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,017 | KWD 42,167 | KWD 1.311,553 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 2.336 | IRR 5.790.730 | IRR 180.111.840 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,08 | AU$206,43 | AU$6.420,64 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,021 | BHD 51,839 | BHD 1.612,367 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 7,19 | DZD 17.835,34 | DZD 554.741,13 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,51 | MAD 1.261,70 | MAD 39.243,17 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,64 | GHS 1.582,84 | GHS 49.231,87 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,94 | ZAR 2.319,11 | ZAR 72.132,38 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 73 | IQD 180.144 | IQD 5.603.099 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,20 | QAR 500,69 | QAR 15.573,19 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,301 | LYD 746,015 | LYD 23.203,674 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 4.967 | LBP 12.314.412 | LBP 383.021.023 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$1,00 | MX$2.479,13 | MX$77.109,55 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 2,64 | EGP 6.537,34 | EGP 203.333,91 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 668,40 | UZS 1.657.048,11 | UZS 51.539.957,37 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 15,54 | PKR 38.531,53 | PKR 1.198.464,44 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,07 | SGD 177,64 | SGD 5.525,30 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,021 | OMR 52,874 | OMR 1.644,574 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,039 | JOD 97,498 | JOD 3.032,517 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 13 | YER 32.780 | YER 1.019.572 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 10 Aralık 2025 Çarşamba | MX$18,21 | MX$76.745,49 | MX$65,56 | 0.09% |
| 9 Aralık 2025 Salı | MX$18,20 | MX$76.593,22 | MX$513,62 | 0.68% |
| 8 Aralık 2025 Pazartesi | MX$18,27 | MX$76.505,77 | -MX$524,79 | -0.68% |
| 7 Aralık 2025 Pazar | MX$18,17 | MX$76.459,91 | MX$190,36 | 0.25% |
| 6 Aralık 2025 Cumartesi | MX$18,17 | MX$76.291,84 | MX$0,00 | 0% |
| 5 Aralık 2025 Cuma | MX$18,17 | MX$76.291,84 | -MX$409,82 | -0.53% |
| 4 Aralık 2025 Perşembe | MX$18,22 | MX$76.828,43 | MX$642,06 | 0.84% |
| 3 Aralık 2025 Çarşamba | MX$18,29 | MX$76.763,27 | -MX$217,33 | -0.28% |
| 2 Aralık 2025 Salı | MX$18,28 | MX$77.152,65 | -MX$60,40 | -0.08% |
| 1 Aralık 2025 Pazartesi | MX$18,31 | MX$77.246,40 | -MX$176,03 | -0.23% |
| 30 Kasım 2025 Pazar | MX$18,30 | MX$77.718,30 | MX$486,36 | 0.63% |
| 29 Kasım 2025 Cumartesi | MX$18,30 | MX$77.200,25 | MX$0,00 | 0% |
| 28 Kasım 2025 Cuma | MX$18,30 | MX$77.200,25 | MX$661,36 | 0.86% |
| 27 Kasım 2025 Perşembe | MX$18,28 | MX$76.292,06 | MX$473,77 | 0.62% |
