Singapur'de bugün altın fiyatları
$1.00 = SGD 1,30
SGD 5.463,67
1 Aralık 2025 Pazartesi canlı
Değiştirmek:-SGD 17,36 (-0.32%)
açık:SGD 5.481,04
Yüksek:SGD 5.518,82
düşük:SGD 5.463,67
Singapur'de altının şu anki ons fiyatı 5.463,67 Singapur doları. Altının gram fiyatı 175,66 Singapur doları. Altının bugün en yüksek fiyatı 5.518,82 Singapur doları, en düşük fiyatı ise 5.463,67 Singapur doları.
| Altın | Singapur doları | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | SGD 175,66 | $135,5 | -SGD 0,56 |
| 22k 1gram | SGD 161,02 | $124,21 | -SGD 0,51 |
| 21k 1gram | SGD 153,70 | $118,56 | -SGD 0,49 |
| 18k 1gram | SGD 131,75 | $101,62 | -SGD 0,42 |
| 14k 1gram | SGD 102,47 | $79,04 | -SGD 0,33 |
| 10k 1gram | SGD 73,19 | $56,46 | -SGD 0,23 |
| bir ons | SGD 5.463,67 | $4.214,47 | -SGD 17,36 |
| Tola | SGD 2.048,88 | $1.580,42 | -SGD 6,51 |
| 100 gram | SGD 17.566,12 | $13.549,82 | -SGD 55,82 |
| Kilogram | SGD 175.661,22 | $135.498,2 | -SGD 558,21 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru SGD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,77 | $135,50 | $4.214,47 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,08 | CA$189,74 | CA$5.901,60 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,58 | £102,55 | £3.189,68 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,66 | €116,70 | €3.629,92 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 59,96 | RUB 10.531,96 | RUB 327.580,47 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 2,89 | SAR 508,52 | SAR 15.816,68 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 2,83 | AED 497,62 | AED 15.477,62 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹69,13 | ₹12.142,84 | ₹377.684,56 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 12.816,93 | IDR 2.251.438,09 | IDR 70.027.552,44 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩1.134 | ₩199.163 | ₩6.194.653 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥5,46 | CN¥958,24 | CN¥29.804,70 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$4,13 | R$725,93 | R$22.579,00 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺32,74 | ₺5.751,65 | ₺178.896,46 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,237 | KWD 41,591 | KWD 1.293,630 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 32.494 | IRR 5.707.862 | IRR 177.534.344 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$1,18 | AU$207,03 | AU$6.439,32 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,291 | BHD 51,086 | BHD 1.588,938 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 100,49 | DZD 17.652,25 | DZD 549.046,48 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 7,14 | MAD 1.254,54 | MAD 39.020,68 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 8,76 | GHS 1.539,26 | GHS 47.876,32 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 13,19 | ZAR 2.316,76 | ZAR 72.059,18 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 1.010 | IQD 177.503 | IQD 5.520.949 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 2,81 | QAR 493,35 | QAR 15.344,87 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 4,211 | LYD 739,644 | LYD 23.005,501 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 69.066 | LBP 12.132.172 | LBP 377.352.729 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$14,12 | MX$2.480,29 | MX$77.145,74 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 36,65 | EGP 6.438,85 | EGP 200.270,54 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 9.196,55 | UZS 1.615.476,90 | UZS 50.246.948,34 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 216,64 | PKR 38.054,67 | PKR 1.183.632,53 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 1,00 | SGD 175,66 | SGD 5.463,67 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,297 | OMR 52,099 | OMR 1.620,462 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,547 | JOD 96,068 | JOD 2.988,056 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 184 | YER 32.296 | YER 1.004.517 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 30 Kasım 2025 Pazar | SGD 1,30 | SGD 5.504,50 | SGD 34,45 | 0.63% |
| 29 Kasım 2025 Cumartesi | SGD 1,30 | SGD 5.471,91 | SGD 0,00 | 0% |
| 28 Kasım 2025 Cuma | SGD 1,30 | SGD 5.471,91 | SGD 46,88 | 0.86% |
| 27 Kasım 2025 Perşembe | SGD 1,30 | SGD 5.409,77 | SGD 33,59 | 0.62% |
| 26 Kasım 2025 Çarşamba | SGD 1,30 | SGD 5.382,96 | -SGD 14,75 | -0.27% |
| 25 Kasım 2025 Salı | SGD 1,30 | SGD 5.415,66 | SGD 15,56 | 0.29% |
| 24 Kasım 2025 Pazartesi | SGD 1,30 | SGD 5.402,88 | SGD 124,35 | 2.36% |
| 23 Kasım 2025 Pazar | SGD 1,31 | SGD 5.285,68 | -SGD 28,24 | -0.53% |
| 22 Kasım 2025 Cumartesi | SGD 1,30 | SGD 5.301,11 | SGD 0,00 | 0% |
| 21 Kasım 2025 Cuma | SGD 1,30 | SGD 5.301,11 | SGD 7,95 | 0.15% |
| 20 Kasım 2025 Perşembe | SGD 1,31 | SGD 5.298,51 | -SGD 23,36 | -0.44% |
| 19 Kasım 2025 Çarşamba | SGD 1,31 | SGD 5.330,29 | -SGD 23,32 | -0.44% |
| 18 Kasım 2025 Salı | SGD 1,30 | SGD 5.308,16 | SGD 74,61 | 1.43% |
| 17 Kasım 2025 Pazartesi | SGD 1,30 | SGD 5.227,93 | -SGD 60,25 | -1.14% |
