Singapur'de bugün altın fiyatları
$1.00 = SGD 1,28
SGD 4.985,16
1 Kasım 2026 Pazar canlı
Değiştirmek:SGD 31,81 (0.64%)
açık:SGD 4.953,35
Yüksek:SGD 4.985,16
düşük:SGD 4.952,66
Singapur'de altının şu anki ons fiyatı 4.985,16 Singapur doları. Altının gram fiyatı 160,28 Singapur doları. Altının bugün en yüksek fiyatı 4.985,16 Singapur doları, en düşük fiyatı ise 4.952,66 Singapur doları.
| Altın | Singapur doları | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | SGD 160,28 | $125,4 | SGD 1,02 |
| 22k 1gram | SGD 146,92 | $114,95 | SGD 0,94 |
| 21k 1gram | SGD 140,24 | $109,73 | SGD 0,89 |
| 18k 1gram | SGD 120,21 | $94,05 | SGD 0,77 |
| 14k 1gram | SGD 93,49 | $73,15 | SGD 0,60 |
| 10k 1gram | SGD 66,78 | $52,25 | SGD 0,43 |
| bir ons | SGD 4.985,16 | $3.900,41 | SGD 31,81 |
| Tola | SGD 1.869,43 | $1.462,66 | SGD 11,93 |
| 100 gram | SGD 16.027,66 | $12.540,13 | SGD 102,28 |
| Kilogram | SGD 160.276,59 | $125.401,25 | SGD 1.022,78 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru SGD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,78 | $125,40 | $3.900,41 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,09 | CA$175,21 | CA$5.449,66 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,58 | £93,66 | £2.913,02 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,70 | €112,38 | €3.495,28 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 63,11 | RUB 10.115,19 | RUB 314.617,57 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 2,94 | SAR 470,81 | SAR 14.643,72 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 2,87 | AED 460,54 | AED 14.324,27 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹74,26 | ₹11.902,15 | ₹370.198,13 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 14.182,78 | IDR 2.273.167,27 | IDR 70.703.405,41 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩1.043 | ₩167.213 | ₩5.200.892 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥5,21 | CN¥835,31 | CN¥25.981,05 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$4,26 | R$682,20 | R$21.218,65 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺39,08 | ₺6.263,93 | ₺194.830,13 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,243 | KWD 39,021 | KWD 1.213,692 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 1.461.858 | IRR 234.301.577 | IRR 7.287.593.650 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$1,11 | AU$178,39 | AU$5.548,57 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,295 | BHD 47,288 | BHD 1.470,807 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 105,78 | DZD 16.953,86 | DZD 527.324,12 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 7,68 | MAD 1.231,49 | MAD 38.303,71 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 9,10 | GHS 1.459,13 | GHS 45.383,94 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 13,06 | ZAR 2.093,69 | ZAR 65.121,01 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 1.185 | IQD 189.867 | IQD 5.905.512 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 2,85 | QAR 456,57 | QAR 14.200,79 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 5,023 | LYD 805,132 | LYD 25.042,419 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 69.977 | LBP 11.215.656 | LBP 348.845.910 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$14,71 | MX$2.357,33 | MX$73.321,13 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 43,81 | EGP 7.021,14 | EGP 218.382,01 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 9.372,53 | UZS 1.502.197,23 | UZS 46.723.556,70 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 216,18 | PKR 34.648,93 | PKR 1.077.702,06 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 1,00 | SGD 160,28 | SGD 4.985,16 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,299 | OMR 47,991 | OMR 1.492,689 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,555 | JOD 88,909 | JOD 2.765,394 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 185 | YER 29.620 | YER 921.272 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 31 Ekim 2026 Cumartesi | SGD 1,28 | SGD 4.955,25 | SGD 0,00 | 0% |
| 30 Ekim 2026 Cuma | SGD 1,28 | SGD 4.955,25 | -SGD 154,98 | -3.03% |
| 29 Ekim 2026 Perşembe | SGD 1,28 | SGD 5.104,53 | -SGD 56,38 | -1.09% |
| 28 Ekim 2026 Çarşamba | SGD 1,28 | SGD 5.172,36 | SGD 3,18 | 0.06% |
| 27 Ekim 2026 Salı | SGD 1,28 | SGD 5.181,85 | SGD 40,69 | 0.79% |
| 26 Ekim 2026 Pazartesi | SGD 1,28 | SGD 5.144,14 | SGD 1,61 | 0.03% |
| 25 Ekim 2026 Pazar | SGD 1,28 | SGD 5.123,66 | SGD 16,18 | 0.32% |
| 24 Ekim 2026 Cumartesi | SGD 1,28 | SGD 5.101,93 | SGD 0,00 | 0% |
| 23 Ekim 2026 Cuma | SGD 1,28 | SGD 5.101,93 | -SGD 10,50 | -0.21% |
| 22 Ekim 2026 Perşembe | SGD 1,28 | SGD 5.130,35 | -SGD 96,79 | -1.85% |
| 21 Ekim 2026 Çarşamba | SGD 1,28 | SGD 5.225,87 | -SGD 30,64 | -0.58% |
| 20 Ekim 2026 Salı | SGD 1,28 | SGD 5.262,53 | -SGD 32,57 | -0.62% |
| 19 Ekim 2026 Pazartesi | SGD 1,28 | SGD 5.302,42 | -SGD 46,60 | -0.87% |
| 18 Ekim 2026 Pazar | SGD 1,28 | SGD 5.348,62 | SGD 19,55 | 0.37% |
