Singapur'de bugün altın fiyatları
$1.00 = SGD 1,27
SGD 6.070,47
10 Nisan 2026 Cuma canlı
Değiştirmek:SGD 10,14 (0.17%)
açık:SGD 6.060,34
Yüksek:SGD 6.084,06
düşük:SGD 6.036,64
Singapur'de altının şu anki ons fiyatı 6.070,47 Singapur doları. Altının gram fiyatı 195,17 Singapur doları. Altının bugün en yüksek fiyatı 6.084,06 Singapur doları, en düşük fiyatı ise 6.036,64 Singapur doları.
| Altın | Singapur doları | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | SGD 195,17 | $153,28 | SGD 0,33 |
| 22k 1gram | SGD 178,91 | $140,51 | SGD 0,30 |
| 21k 1gram | SGD 170,77 | $134,12 | SGD 0,29 |
| 18k 1gram | SGD 146,38 | $114,96 | SGD 0,24 |
| 14k 1gram | SGD 113,85 | $89,41 | SGD 0,19 |
| 10k 1gram | SGD 81,32 | $63,87 | SGD 0,14 |
| bir ons | SGD 6.070,47 | $4.767,51 | SGD 10,14 |
| Tola | SGD 2.276,43 | $1.787,82 | SGD 3,80 |
| 100 gram | SGD 19.517,02 | $15.327,9 | SGD 32,59 |
| Kilogram | SGD 195.170,16 | $153.279,01 | SGD 325,86 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru SGD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,79 | $153,28 | $4.767,51 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$1,09 | CA$211,93 | CA$6.591,65 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,58 | £113,79 | £3.539,11 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,67 | €130,62 | €4.062,78 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 60,52 | RUB 11.811,59 | RUB 367.381,52 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 2,95 | SAR 575,09 | SAR 17.887,32 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 2,88 | AED 563,02 | AED 17.511,73 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹73,08 | ₹14.263,86 | ₹443.655,53 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 13.424,41 | IDR 2.620.044,79 | IDR 81.492.502,24 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩1.165 | ₩227.333 | ₩7.070.845 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥5,36 | CN¥1.046,39 | CN¥32.546,27 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$3,94 | R$768,00 | R$23.887,32 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺35,07 | ₺6.844,62 | ₺212.891,50 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,242 | KWD 47,311 | KWD 1.471,540 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 1.033.632 | IRR 201.734.205 | IRR 6.274.635.173 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$1,11 | AU$216,48 | AU$6.733,25 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,296 | BHD 57,808 | BHD 1.798,019 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 103,80 | DZD 20.259,50 | DZD 630.141,03 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 7,29 | MAD 1.422,81 | MAD 44.254,41 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 8,65 | GHS 1.689,13 | GHS 52.537,96 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 12,89 | ZAR 2.515,62 | ZAR 78.244,66 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 1.029 | IQD 200.796 | IQD 6.245.440 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 2,86 | QAR 557,94 | QAR 17.353,83 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 4,991 | LYD 974,090 | LYD 30.297,575 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 70.329 | LBP 13.726.135 | LBP 426.930.512 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$13,59 | MX$2.652,00 | MX$82.486,55 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 41,70 | EGP 8.137,64 | EGP 253.109,02 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 9.553,91 | UZS 1.864.638,86 | UZS 57.996.751,60 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 218,93 | PKR 42.728,34 | PKR 1.329.000,04 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 1,00 | SGD 195,17 | SGD 6.070,47 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,302 | OMR 58,936 | OMR 1.833,108 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,557 | JOD 108,785 | JOD 3.383,597 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 187 | YER 36.546 | YER 1.136.715 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 9 Nisan 2026 Perşembe | SGD 1,27 | SGD 6.072,48 | SGD 56,13 | 0.93% |
| 8 Nisan 2026 Çarşamba | SGD 1,27 | SGD 6.007,39 | -SGD 115,47 | -1.89% |
| 7 Nisan 2026 Salı | SGD 1,28 | SGD 6.119,39 | SGD 175,74 | 2.96% |
| 6 Nisan 2026 Pazartesi | SGD 1,29 | SGD 5.978,40 | -SGD 11,48 | -0.19% |
| 5 Nisan 2026 Pazar | SGD 1,29 | SGD 5.972,01 | -SGD 45,72 | -0.76% |
| 4 Nisan 2026 Cumartesi | SGD 1,29 | SGD 6.017,12 | SGD 0,00 | 0% |
| 3 Nisan 2026 Cuma | SGD 1,29 | SGD 6.017,12 | SGD 0,00 | 0% |
| 2 Nisan 2026 Perşembe | SGD 1,29 | SGD 6.012,49 | SGD 7,07 | 0.12% |
| 1 Nisan 2026 Çarşamba | SGD 1,29 | SGD 6.023,96 | SGD 3,74 | 0.06% |
| 31 Mart 2026 Salı | SGD 1,29 | SGD 6.020,17 | SGD 147,93 | 2.52% |
| 30 Mart 2026 Pazartesi | SGD 1,29 | SGD 5.883,23 | SGD 76,02 | 1.31% |
| 29 Mart 2026 Pazar | SGD 1,29 | SGD 5.790,74 | SGD 4,26 | 0.07% |
| 28 Mart 2026 Cumartesi | SGD 1,29 | SGD 5.796,99 | SGD 0,00 | 0% |
| 27 Mart 2026 Cuma | SGD 1,29 | SGD 5.796,99 | SGD 58,31 | 1.02% |
