Türkiye'de bugün altın fiyatları
$1.00 = ₺42,45
₺176.165,96
26 Kasım 2025 Çarşamba canlı
Değiştirmek:-₺518,27 (-0.29%)
açık:₺176.684,22
Yüksek:₺177.107,84
düşük:₺175.903,01
Türkiye'de altının şu anki ons fiyatı 176.165,96 Türk lirası. Altının gram fiyatı 5.663,87 Türk lirası. Altının bugün en yüksek fiyatı 177.107,84 Türk lirası, en düşük fiyatı ise 175.903,01 Türk lirası.
| Altın | Türk lirası | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | ₺5.663,87 | $133,44 | -₺16,66 |
| 22k 1gram | ₺5.191,88 | $122,32 | -₺15,27 |
| 21k 1gram | ₺4.955,88 | $116,76 | -₺14,58 |
| 18k 1gram | ₺4.247,90 | $100,08 | -₺12,50 |
| 14k 1gram | ₺3.303,92 | $77,84 | -₺9,72 |
| 10k 1gram | ₺2.359,94 | $55,6 | -₺6,94 |
| bir ons | ₺176.165,96 | $4.150,34 | -₺518,27 |
| Tola | ₺66.062,23 | $1.556,38 | -₺194,35 |
| 100 gram | ₺566.386,71 | $13.343,67 | -₺1.666,26 |
| Kilogram | ₺5.663.867,09 | $133.436,69 | -₺16.662,64 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru TRY1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,02 | $133,44 | $4.150,34 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,03 | CA$187,22 | CA$5.823,10 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,02 | £100,66 | £3.130,73 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,02 | €114,93 | €3.574,69 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 1,85 | RUB 10.474,74 | RUB 325.800,88 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,09 | SAR 500,49 | SAR 15.566,99 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,09 | AED 490,05 | AED 15.242,14 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹2,10 | ₹11.901,77 | ₹370.186,29 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 391,84 | IDR 2.219.312,36 | IDR 69.028.330,38 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩35 | ₩195.712 | ₩6.087.311 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,17 | CN¥944,60 | CN¥29.380,29 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,13 | R$711,58 | R$22.132,75 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺1,00 | ₺5.663,87 | ₺176.165,96 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,007 | KWD 40,932 | KWD 1.273,118 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 992 | IRR 5.619.353 | IRR 174.781.404 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,04 | AU$204,26 | AU$6.353,10 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,009 | BHD 50,299 | BHD 1.564,473 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 3,08 | DZD 17.434,97 | DZD 542.288,27 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,22 | MAD 1.233,62 | MAD 38.369,90 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,26 | GHS 1.484,48 | GHS 46.172,55 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 0,40 | ZAR 2.285,71 | ZAR 71.093,58 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 31 | IQD 174.297 | IQD 5.421.257 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,09 | QAR 485,86 | QAR 15.111,82 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,128 | LYD 725,461 | LYD 22.564,347 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 2.104 | LBP 11.916.102 | LBP 370.632.217 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$0,43 | MX$2.446,63 | MX$76.098,69 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 1,12 | EGP 6.366,78 | EGP 198.029,15 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 280,42 | UZS 1.588.273,42 | UZS 49.400.825,56 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 6,64 | PKR 37.587,18 | PKR 1.169.091,84 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,03 | SGD 172,95 | SGD 5.379,30 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,009 | OMR 51,308 | OMR 1.595,849 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,017 | JOD 94,607 | JOD 2.942,595 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 6 | YER 31.805 | YER 989.234 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 25 Kasım 2025 Salı | ₺42,47 | ₺176.761,85 | ₺507,80 | 0.29% |
| 24 Kasım 2025 Pazartesi | ₺42,45 | ₺175.773,59 | ₺4.045,48 | 2.36% |
| 23 Kasım 2025 Pazar | ₺42,44 | ₺171.623,25 | -₺916,97 | -0.53% |
| 22 Kasım 2025 Cumartesi | ₺42,38 | ₺172.299,97 | ₺0,00 | 0% |
| 21 Kasım 2025 Cuma | ₺42,38 | ₺172.299,97 | ₺258,43 | 0.15% |
| 20 Kasım 2025 Perşembe | ₺42,44 | ₺171.945,58 | -₺758,13 | -0.44% |
| 19 Kasım 2025 Çarşamba | ₺42,36 | ₺172.670,03 | -₺755,42 | -0.44% |
| 18 Kasım 2025 Salı | ₺42,35 | ₺172.612,13 | ₺2.426,18 | 1.43% |
| 17 Kasım 2025 Pazartesi | ₺42,32 | ₺169.780,02 | -₺1.956,53 | -1.14% |
| 16 Kasım 2025 Pazar | ₺42,33 | ₺172.636,42 | -₺112,18 | -0.06% |
| 15 Kasım 2025 Cumartesi | ₺42,17 | ₺172.088,74 | ₺0,00 | 0% |
| 14 Kasım 2025 Cuma | ₺42,17 | ₺172.088,74 | -₺4.608,72 | -2.61% |
| 13 Kasım 2025 Perşembe | ₺42,32 | ₺177.903,93 | -₺374,90 | -0.21% |
| 12 Kasım 2025 Çarşamba | ₺42,25 | ₺177.869,73 | ₺4.467,86 | 2.58% |
