Özbekistan'de bugün altın fiyatları
$1.00 = UZS 12.215,00
UZS 62.378.096,18
21 Şubat 2026 Cumartesi canlı
Değiştirmek:UZS 0,00 (0%)
açık:UZS 62.378.096,18
Yüksek:UZS 62.378.096,18
düşük:UZS 62.378.096,18
Özbekistan'de altının şu anki ons fiyatı 62.378.096,18 Özbekistan somu. Altının gram fiyatı 2.005.502,36 Özbekistan somu. Altının bugün en yüksek fiyatı 62.378.096,18 Özbekistan somu, en düşük fiyatı ise 62.378.096,18 Özbekistan somu.
| Altın | Özbekistan somu | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | UZS 2.005.502,36 | $164,18 | UZS 0,00 |
| 22k 1gram | UZS 1.838.377,16 | $150,5 | UZS 0,00 |
| 21k 1gram | UZS 1.754.814,57 | $143,66 | UZS 0,00 |
| 18k 1gram | UZS 1.504.126,77 | $123,14 | UZS 0,00 |
| 14k 1gram | UZS 1.169.876,38 | $95,77 | UZS 0,00 |
| 10k 1gram | UZS 835.625,98 | $68,41 | UZS 0,00 |
| bir ons | UZS 62.378.096,18 | $5.106,68 | UZS 0,00 |
| Tola | UZS 23.391.786,07 | $1.915 | UZS 0,00 |
| 100 gram | UZS 200.550.236,17 | $16.418,36 | UZS 0,00 |
| Kilogram | UZS 2.005.502.361,73 | $164.183,57 | UZS 0,00 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru UZS1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,08 | $164,18 | $5.106,68 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,11 | CA$224,71 | CA$6.989,26 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,06 | £121,80 | £3.788,34 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,07 | €139,27 | €4.331,74 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 6,28 | RUB 12.588,98 | RUB 391.560,91 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,31 | SAR 615,97 | SAR 19.158,68 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,30 | AED 603,05 | AED 18.756,84 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹7,43 | ₹14.895,86 | ₹463.312,98 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 1.380,51 | IDR 2.768.611,12 | IDR 86.113.431,82 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩118 | ₩237.310 | ₩7.381.170 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,57 | CN¥1.134,30 | CN¥35.280,77 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,42 | R$850,04 | R$26.439,07 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺3,59 | ₺7.196,17 | ₺223.825,78 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,025 | KWD 50,349 | KWD 1.566,014 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 3.449 | IRR 6.916.233 | IRR 215.118.890 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,12 | AU$231,90 | AU$7.212,83 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,031 | BHD 61,904 | BHD 1.925,423 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 10,65 | DZD 21.352,74 | DZD 664.144,35 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,75 | MAD 1.506,56 | MAD 46.859,10 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,90 | GHS 1.806,08 | GHS 56.175,32 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 1,31 | ZAR 2.633,45 | ZAR 81.909,36 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 107 | IQD 215.163 | IQD 6.692.304 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,30 | QAR 597,81 | QAR 18.593,93 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,518 | LYD 1.038,461 | LYD 32.299,750 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 7.324 | LBP 14.687.780 | LBP 456.841.025 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$1,40 | MX$2.812,91 | MX$87.491,21 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 3,89 | EGP 7.804,13 | EGP 242.735,61 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 1.000,00 | UZS 2.005.502,36 | UZS 62.378.096,18 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 22,88 | PKR 45.889,31 | PKR 1.427.317,02 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,10 | SGD 207,87 | SGD 6.465,57 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,031 | OMR 63,124 | OMR 1.963,365 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,058 | JOD 116,406 | JOD 3.620,636 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 20 | YER 39.150 | YER 1.217.690 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 20 Şubat 2026 Cuma | UZS 12.215,00 | UZS 62.378.096,18 | UZS 686.174,53 | 1.11% |
| 19 Şubat 2026 Perşembe | UZS 12.175,00 | UZS 60.698.494,87 | -UZS 138.825,86 | -0.23% |
| 18 Şubat 2026 Çarşamba | UZS 12.179,41 | UZS 60.712.268,22 | UZS 603.065,46 | 1% |
| 17 Şubat 2026 Salı | UZS 12.175,52 | UZS 60.064.186,41 | UZS 535.843,01 | 0.9% |
| 16 Şubat 2026 Pazartesi | UZS 12.238,59 | UZS 60.617.563,07 | -UZS 456.407,03 | -0.75% |
| 15 Şubat 2026 Pazar | UZS 12.284,03 | UZS 61.122.623,45 | -UZS 810.990,70 | -1.31% |
| 14 Şubat 2026 Cumartesi | UZS 12.150,00 | UZS 61.257.870,13 | UZS 0,00 | 0% |
| 13 Şubat 2026 Cuma | UZS 12.150,00 | UZS 61.257.870,13 | UZS 1.118.163,32 | 1.86% |
| 12 Şubat 2026 Perşembe | UZS 12.328,67 | UZS 61.342.650,25 | -UZS 1.191.872,76 | -1.91% |
| 11 Şubat 2026 Çarşamba | UZS 12.348,56 | UZS 62.597.369,82 | UZS 210.577,38 | 0.34% |
| 10 Şubat 2026 Salı | UZS 12.326,39 | UZS 62.235.508,18 | UZS 107.392,37 | 0.17% |
| 9 Şubat 2026 Pazartesi | UZS 12.265,14 | UZS 61.712.794,71 | -UZS 31.613,96 | -0.05% |
| 8 Şubat 2026 Pazar | UZS 12.243,19 | UZS 61.369.079,44 | UZS 566.277,20 | 0.93% |
| 7 Şubat 2026 Cumartesi | UZS 12.275,00 | UZS 60.960.783,33 | UZS 0,00 | 0% |
