Özbekistan'de bugün altın fiyatları
$1.00 = UZS 12.038,49
UZS 49.241.290,71
24 Haziran 2026 Çarşamba canlı
Değiştirmek:UZS 307.582,92 (0.63%)
açık:UZS 48.933.707,79
Yüksek:UZS 49.241.290,71
düşük:UZS 48.933.707,79
Özbekistan'de altının şu anki ons fiyatı 49.241.290,71 Özbekistan somu. Altının gram fiyatı 1.583.144,26 Özbekistan somu. Altının bugün en yüksek fiyatı 49.241.290,71 Özbekistan somu, en düşük fiyatı ise 48.933.707,79 Özbekistan somu.
| Altın | Özbekistan somu | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | UZS 1.583.144,26 | $131,51 | UZS 9.889,02 |
| 22k 1gram | UZS 1.451.215,57 | $120,55 | UZS 9.064,94 |
| 21k 1gram | UZS 1.385.251,23 | $115,07 | UZS 8.652,89 |
| 18k 1gram | UZS 1.187.358,19 | $98,63 | UZS 7.416,77 |
| 14k 1gram | UZS 923.500,82 | $76,71 | UZS 5.768,60 |
| 10k 1gram | UZS 659.643,44 | $54,79 | UZS 4.120,43 |
| bir ons | UZS 49.241.290,71 | $4.090,32 | UZS 307.582,92 |
| Tola | UZS 18.465.484,02 | $1.533,87 | UZS 115.343,60 |
| 100 gram | UZS 158.314.425,83 | $13.150,68 | UZS 988.902,06 |
| Kilogram | UZS 1.583.144.258,27 | $131.506,84 | UZS 9.889.020,61 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru UZS1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,08 | $131,51 | $4.090,32 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,12 | CA$186,96 | CA$5.815,25 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,06 | £99,65 | £3.099,36 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,07 | €115,67 | €3.597,85 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 6,19 | RUB 9.797,52 | RUB 304.736,98 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,31 | SAR 493,85 | SAR 15.360,34 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,31 | AED 482,96 | AED 15.021,70 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹7,86 | ₹12.445,18 | ₹387.088,25 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 1.490,22 | IDR 2.359.226,13 | IDR 73.380.135,33 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩128 | ₩202.682 | ₩6.304.125 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,56 | CN¥893,00 | CN¥27.775,32 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,43 | R$681,63 | R$21.200,95 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺3,86 | ₺6.114,73 | ₺190.189,24 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,026 | KWD 40,637 | KWD 1.263,950 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 114.221 | IRR 180.828.480 | IRR 5.624.394.444 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,12 | AU$190,21 | AU$5.916,16 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,031 | BHD 49,585 | BHD 1.542,255 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 11,08 | DZD 17.536,44 | DZD 545.444,37 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,78 | MAD 1.233,24 | MAD 38.358,08 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,93 | GHS 1.476,16 | GHS 45.913,72 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 1,37 | ZAR 2.176,48 | ZAR 67.696,02 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 109 | IQD 172.611 | IQD 5.368.803 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,30 | QAR 480,33 | QAR 14.939,89 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,534 | LYD 845,542 | LYD 26.299,285 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 7.453 | LBP 11.799.464 | LBP 367.004.348 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$1,46 | MX$2.307,40 | MX$71.768,14 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 4,12 | EGP 6.529,10 | EGP 203.077,84 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 1.000,00 | UZS 1.583.144,26 | UZS 49.241.290,71 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 23,15 | PKR 36.646,87 | PKR 1.139.844,92 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,11 | SGD 170,50 | SGD 5.303,26 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,032 | OMR 50,564 | OMR 1.572,728 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,059 | JOD 93,241 | JOD 2.900,119 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 20 | YER 31.384 | YER 976.154 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 23 Haziran 2026 Salı | UZS 12.038,49 | UZS 48.911.316,33 | -UZS 746.507,82 | -1.5% |
| 22 Haziran 2026 Pazartesi | UZS 11.995,00 | UZS 49.713.215,84 | -UZS 428.459,64 | -0.85% |
| 21 Haziran 2026 Pazar | UZS 12.005,00 | UZS 50.088.223,94 | UZS 199.285,85 | 0.4% |
| 20 Haziran 2026 Cumartesi | UZS 12.005,00 | UZS 49.888.938,09 | UZS 0,00 | 0% |
| 19 Haziran 2026 Cuma | UZS 12.005,00 | UZS 49.888.938,09 | UZS 349.884,42 | 0.71% |
| 18 Haziran 2026 Perşembe | UZS 12.005,00 | UZS 49.821.612,62 | -UZS 1.983.504,78 | -3.83% |
| 17 Haziran 2026 Çarşamba | UZS 12.005,00 | UZS 51.858.718,57 | -UZS 72.147,81 | -0.14% |
| 16 Haziran 2026 Salı | UZS 12.005,00 | UZS 52.006.440,37 | UZS 116.806,13 | 0.23% |
| 15 Haziran 2026 Pazartesi | UZS 12.000,00 | UZS 51.967.318,11 | UZS 30.240,04 | 0.06% |
| 14 Haziran 2026 Pazar | UZS 11.975,29 | UZS 51.788.112,69 | UZS 1.361.292,84 | 2.7% |
| 13 Haziran 2026 Cumartesi | UZS 11.975,65 | UZS 50.428.344,62 | UZS 0,00 | 0% |
| 12 Haziran 2026 Cuma | UZS 11.975,65 | UZS 50.428.344,62 | UZS 243.467,04 | 0.49% |
| 11 Haziran 2026 Perşembe | UZS 11.970,01 | UZS 50.266.790,11 | UZS 1.397.316,13 | 2.86% |
| 10 Haziran 2026 Çarşamba | UZS 12.059,91 | UZS 49.115.248,69 | -UZS 1.232.220,34 | -2.45% |
