Özbekistan'de bugün altın fiyatları
$1.00 = UZS 12.166,86
UZS 67.000.743,55
29 Ocak 2026 Perşembe canlı
Değiştirmek:-UZS 651.538,27 (-0.96%)
açık:UZS 67.652.281,81
Yüksek:UZS 67.652.281,81
düşük:UZS 66.706.581,03
Özbekistan'de altının şu anki ons fiyatı 67.000.743,55 Özbekistan somu. Altının gram fiyatı 2.154.123,93 Özbekistan somu. Altının bugün en yüksek fiyatı 67.652.281,81 Özbekistan somu, en düşük fiyatı ise 66.706.581,03 Özbekistan somu.
| Altın | Özbekistan somu | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | UZS 2.154.123,93 | $177,05 | -UZS 20.947,44 |
| 22k 1gram | UZS 1.974.613,60 | $162,29 | -UZS 19.201,82 |
| 21k 1gram | UZS 1.884.858,43 | $154,92 | -UZS 18.329,01 |
| 18k 1gram | UZS 1.615.592,94 | $132,79 | -UZS 15.710,58 |
| 14k 1gram | UZS 1.256.572,29 | $103,28 | -UZS 12.219,34 |
| 10k 1gram | UZS 897.551,64 | $73,77 | -UZS 8.728,10 |
| bir ons | UZS 67.000.743,55 | $5.506,82 | -UZS 651.538,27 |
| Tola | UZS 25.125.278,83 | $2.065,06 | -UZS 244.326,85 |
| 100 gram | UZS 215.412.392,57 | $17.704,85 | -UZS 2.094.744,17 |
| Kilogram | UZS 2.154.123.925,68 | $177.048,45 | -UZS 20.947.441,68 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru UZS1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,08 | $177,05 | $5.506,82 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,11 | CA$239,44 | CA$7.447,54 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,06 | £128,20 | £3.987,60 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,07 | €148,05 | €4.604,91 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 6,20 | RUB 13.352,82 | RUB 415.319,09 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,31 | SAR 664,03 | SAR 20.653,67 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,30 | AED 650,21 | AED 20.223,81 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹7,55 | ₹16.274,29 | ₹506.187,11 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 1.381,56 | IDR 2.976.051,66 | IDR 92.565.553,71 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩118 | ₩253.440 | ₩7.882.879 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,57 | CN¥1.229,85 | CN¥38.252,59 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,43 | R$918,64 | R$28.572,97 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺3,57 | ₺7.688,38 | ₺239.135,41 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,025 | KWD 54,274 | KWD 1.688,116 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 3.462 | IRR 7.458.166 | IRR 231.974.893 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,12 | AU$250,67 | AU$7.796,56 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,031 | BHD 66,744 | BHD 2.075,962 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 10,62 | DZD 22.876,24 | DZD 711.530,68 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,74 | MAD 1.603,09 | MAD 49.861,58 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,90 | GHS 1.933,94 | GHS 60.152,29 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 1,29 | ZAR 2.784,08 | ZAR 86.594,51 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 108 | IQD 231.904 | IQD 7.213.019 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,30 | QAR 645,32 | QAR 20.071,65 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,516 | LYD 1.112,031 | LYD 34.588,021 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 7.359 | LBP 15.852.399 | LBP 493.064.730 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$1,41 | MX$3.039,83 | MX$94.549,39 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 3,85 | EGP 8.290,38 | EGP 257.859,71 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 1.000,00 | UZS 2.154.123,93 | UZS 67.000.743,55 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 22,99 | PKR 49.517,74 | PKR 1.540.173,74 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,10 | SGD 223,84 | SGD 6.962,06 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,032 | OMR 68,075 | OMR 2.117,373 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,058 | JOD 125,527 | JOD 3.904,337 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 20 | YER 42.213 | YER 1.312.968 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ocak 2026 Çarşamba | UZS 12.105,61 | UZS 67.308.835,32 | UZS 3.604.837,85 | 5.66% |
| 27 Ocak 2026 Salı | UZS 11.999,88 | UZS 62.968.546,70 | UZS 1.975.030,41 | 3.24% |
| 26 Ocak 2026 Pazartesi | UZS 12.115,00 | UZS 61.402.213,47 | -UZS 57.999,92 | -0.09% |
| 25 Ocak 2026 Pazar | UZS 12.015,86 | UZS 60.928.114,19 | UZS 986.290,21 | 1.65% |
| 24 Ocak 2026 Cumartesi | UZS 12.133,03 | UZS 60.526.360,80 | UZS 0,00 | 0% |
| 23 Ocak 2026 Cuma | UZS 12.133,03 | UZS 60.526.360,80 | UZS 337.633,88 | 0.56% |
| 22 Ocak 2026 Perşembe | UZS 12.135,00 | UZS 60.149.187,94 | UZS 1.671.533,78 | 2.86% |
| 21 Ocak 2026 Çarşamba | UZS 12.099,93 | UZS 58.040.509,24 | -UZS 889.069,97 | -1.51% |
| 20 Ocak 2026 Salı | UZS 12.075,00 | UZS 58.748.768,30 | UZS 1.815.598,39 | 3.19% |
| 19 Ocak 2026 Pazartesi | UZS 11.945,91 | UZS 56.085.315,33 | UZS 287.241,44 | 0.51% |
| 18 Ocak 2026 Pazar | UZS 11.967,11 | UZS 55.819.493,48 | UZS 814.571,16 | 1.48% |
| 17 Ocak 2026 Cumartesi | UZS 11.970,00 | UZS 55.018.190,39 | UZS 0,00 | 0% |
| 16 Ocak 2026 Cuma | UZS 11.970,00 | UZS 55.018.190,39 | -UZS 191.731,50 | -0.35% |
| 15 Ocak 2026 Perşembe | UZS 12.026,21 | UZS 55.336.340,33 | UZS 65.781,64 | 0.12% |
