Özbekistan'de bugün altın fiyatları
$1.00 = UZS 12.075,00
UZS 57.161.602,06
7 Mayıs 2026 Perşembe canlı
Değiştirmek:UZS 451.365,41 (0.8%)
açık:UZS 56.710.236,65
Yüksek:UZS 57.281.504,21
düşük:UZS 56.710.236,65
Özbekistan'de altının şu anki ons fiyatı 57.161.602,06 Özbekistan somu. Altının gram fiyatı 1.837.788,18 Özbekistan somu. Altının bugün en yüksek fiyatı 57.281.504,21 Özbekistan somu, en düşük fiyatı ise 56.710.236,65 Özbekistan somu.
| Altın | Özbekistan somu | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | UZS 1.837.788,18 | $152,2 | UZS 14.511,73 |
| 22k 1gram | UZS 1.684.639,17 | $139,51 | UZS 13.302,42 |
| 21k 1gram | UZS 1.608.064,66 | $133,17 | UZS 12.697,77 |
| 18k 1gram | UZS 1.378.341,14 | $114,15 | UZS 10.883,80 |
| 14k 1gram | UZS 1.072.043,11 | $88,78 | UZS 8.465,18 |
| 10k 1gram | UZS 765.745,08 | $63,42 | UZS 6.046,56 |
| bir ons | UZS 57.161.602,06 | $4.733,88 | UZS 451.365,41 |
| Tola | UZS 21.435.600,77 | $1.775,21 | UZS 169.262,03 |
| 100 gram | UZS 183.778.818,13 | $15.219,78 | UZS 1.451.173,49 |
| Kilogram | UZS 1.837.788.181,32 | $152.197,78 | UZS 14.511.734,90 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru UZS1000=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,08 | $152,20 | $4.733,88 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,11 | CA$207,40 | CA$6.450,95 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,06 | £111,75 | £3.475,95 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,07 | €129,35 | €4.023,28 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 6,19 | RUB 11.376,63 | RUB 353.852,85 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,31 | SAR 571,99 | SAR 17.790,96 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,30 | AED 558,94 | AED 17.385,13 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹7,80 | ₹14.330,64 | ₹445.732,59 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 1.434,47 | IDR 2.636.255,80 | IDR 81.996.721,02 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩120 | ₩220.914 | ₩6.871.203 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥0,56 | CN¥1.036,66 | CN¥32.243,64 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$0,41 | R$749,35 | R$23.307,26 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺3,75 | ₺6.886,45 | ₺214.192,69 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,025 | KWD 46,836 | KWD 1.456,757 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 108.737 | IRR 199.835.685 | IRR 6.215.584.598 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,11 | AU$209,75 | AU$6.523,90 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,031 | BHD 57,715 | BHD 1.795,135 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 10,95 | DZD 20.129,73 | DZD 626.104,45 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 0,76 | MAD 1.399,99 | MAD 43.544,60 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 0,93 | GHS 1.712,19 | GHS 53.255,02 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 1,35 | ZAR 2.482,63 | ZAR 77.218,58 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 108 | IQD 199.379 | IQD 6.201.383 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,30 | QAR 554,61 | QAR 17.250,26 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 0,526 | LYD 966,713 | LYD 30.068,139 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 7.414 | LBP 13.625.961 | LBP 423.814.771 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$1,43 | MX$2.620,39 | MX$81.503,21 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 4,37 | EGP 8.024,66 | EGP 249.594,78 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 1.000,00 | UZS 1.837.788,18 | UZS 57.161.602,06 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 23,16 | PKR 42.555,91 | PKR 1.323.636,81 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,10 | SGD 192,71 | SGD 5.993,80 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,032 | OMR 58,520 | OMR 1.820,177 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,059 | JOD 107,914 | JOD 3.356,510 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 20 | YER 36.318 | YER 1.129.622 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 6 Mayıs 2026 Çarşamba | UZS 12.075,00 | UZS 56.762.280,90 | UZS 622.041,49 | 1.11% |
| 5 Mayıs 2026 Salı | UZS 12.025,00 | UZS 55.842.292,87 | UZS 1.333.449,86 | 2.45% |
| 4 Mayıs 2026 Pazartesi | UZS 11.998,00 | UZS 54.412.849,48 | -UZS 856.775,38 | -1.55% |
| 3 Mayıs 2026 Pazar | UZS 11.950,00 | UZS 55.176.614,44 | UZS 24.438,39 | 0.04% |
| 2 Mayıs 2026 Cumartesi | UZS 11.950,00 | UZS 55.152.178,40 | UZS 0,00 | 0% |
| 1 Mayıs 2026 Cuma | UZS 11.950,00 | UZS 55.152.178,40 | UZS 53.117,73 | 0.1% |
| 30 Nisan 2026 Perşembe | UZS 11.937,50 | UZS 55.236.229,93 | UZS 1.011.942,07 | 1.87% |
| 29 Nisan 2026 Çarşamba | UZS 12.050,00 | UZS 54.907.453,25 | -UZS 586.410,97 | -1.06% |
| 28 Nisan 2026 Salı | UZS 12.070,00 | UZS 55.473.298,06 | -UZS 868.013,68 | -1.54% |
| 27 Nisan 2026 Pazartesi | UZS 12.102,64 | UZS 56.539.743,20 | -UZS 648.155,92 | -1.13% |
| 26 Nisan 2026 Pazar | UZS 11.994,88 | UZS 56.671.317,29 | UZS 191.137,64 | 0.34% |
| 25 Nisan 2026 Cumartesi | UZS 12.011,89 | UZS 56.560.273,53 | UZS 0,00 | 0% |
| 24 Nisan 2026 Cuma | UZS 12.011,89 | UZS 56.560.273,53 | UZS 413.931,75 | 0.74% |
| 23 Nisan 2026 Perşembe | UZS 12.050,00 | UZS 56.311.338,00 | -UZS 372.885,44 | -0.66% |
