Gold Price in United States per Kilogram
$145,227.74
Friday, December 26, 2025
The current gold price of Kilogram in United States is $145,227.74 (United States dollar). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | $145.23 |
|---|---|
| Ounce price | $4,517.09 |
| Kilo price | $145,227.74 |
24-Hours Performance
| Price | $145,227.74 |
|---|---|
| Open | $145,013.61 |
| High | $145,227.74 |
| Low | $144,999.06 |
| Change | $214.13 (0.15%) |
Gold rate in different countries (Kilogram)
| Country | Currency rate USD1=X | Kilogram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $1.00 | $145,227.74 |
| Gold price in Canada | CA$1.37 | CA$198,619.27 |
| Gold price in United Kingdom | £0.74 | £107,631.18 |
| Gold price in Europe | €0.85 | €123,330.30 |
| Gold price in Russia | RUB 79.01 | RUB 11,474,801.00 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 3.75 | SAR 544,705.68 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 3.67 | AED 533,348.88 |
| Gold price in India | ₹89.79 | ₹13,039,686.53 |
| Gold price in Indonesia | IDR 16,752.28 | IDR 2,432,895,038.11 |
| Gold price in South Korea | ₩1,445 | ₩209,866,429 |
| Gold price in China | CN¥7.01 | CN¥1,017,668.87 |
| Gold price in Brazil | R$5.55 | R$805,492.59 |
| Gold price in Turkey | TRY 42.92 | TRY 6,233,864.43 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.307 | KWD 44,608.153 |
| Gold price in Iran | IRR 42,125 | IRR 6,117,718,563 |
| Gold price in Algeria | DZD 129.72 | DZD 18,838,999.07 |
| Gold price in Australia | A$1.49 | A$216,694.31 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.377 | BHD 54,803.140 |
| Gold price in Egypt | EGP 47.55 | EGP 6,906,232.56 |
| Gold price in Ghana | GHS 11.13 | GHS 1,615,912.76 |
| Gold price in Iraq | IQD 1,310 | IQD 190,277,055 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.709 | JOD 102,966.468 |
| Gold price in Lebanon | LBP 89,561 | LBP 13,006,771,484 |
| Gold price in Libya | LYD 5.412 | LYD 786,036.429 |
| Gold price in Mexico | MX$17.92 | MX$2,602,621.97 |
| Gold price in Morocco | MAD 9.12 | MAD 1,325,190.06 |
| Gold price in Oman | OMR 0.385 | OMR 55,866.207 |
| Gold price in Pakistan | PKR 280.16 | PKR 40,687,180.82 |
| Gold price in Qatar | QAR 3.65 | QAR 529,423.37 |
| Gold price in Singapore | SGD 1.28 | SGD 186,498.56 |
| Gold price in South Africa | ZAR 16.66 | ZAR 2,419,755.56 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 12,053.75 | UZS 1,750,539,055.46 |
| Gold price in Yemen | YER 238 | YER 34,629,566 |
