سعر الذهب اليوم في الإمارات العربية المتحدة
$1.00 = ٣٫٦٧ د.إ.
١٥٬٢٩٨٫٠٩ د.إ.
الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٠٫٠٠ د.إ. (0%)
بداية السعر:١٥٬٢٩٨٫٠٩ د.إ.
أعلى سعر:١٥٬٢٩٨٫٠٩ د.إ.
أقل سعر:١٥٬٢٩٨٫٠٩ د.إ.
يبلغ السعر الحالي للذهب في الإمارات العربية المتحدة 15,298.09 درهم إماراتي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 491.85 درهم إماراتي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 15,298.09 درهم إماراتي، بينما كان أدنى سعر 15,298.09 درهم إماراتي.
| الذهب | درهم إماراتي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٤٩١٫٨٥ د.إ. | $133.93 | ٠٫٠٠ د.إ. |
| عيار 22 | ٤٥٠٫٨٦ د.إ. | $122.77 | ٠٫٠٠ د.إ. |
| عيار 21 | ٤٣٠٫٣٦ د.إ. | $117.19 | ٠٫٠٠ د.إ. |
| عيار 18 | ٣٦٨٫٨٨ د.إ. | $100.44 | ٠٫٠٠ د.إ. |
| عيار 14 | ٢٨٦٫٩١ د.إ. | $78.12 | ٠٫٠٠ د.إ. |
| عيار 10 | ٢٠٤٫٩٤ د.إ. | $55.8 | ٠٫٠٠ د.إ. |
| أونصة | ١٥٬٢٩٨٫٠٩ د.إ. | $4,165.58 | ٠٫٠٠ د.إ. |
| تولة | ٥٬٧٣٦٫٧٨ د.إ. | $1,562.09 | ٠٫٠٠ د.إ. |
| 100 جرام عيار 24 | ٤٩٬١٨٤٫٥١ د.إ. | $13,392.65 | ٠٫٠٠ د.إ. |
| كيلو | ٤٩١٬٨٤٥٫١١ د.إ. | $133,926.51 | ٠٫٠٠ د.إ. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة AED1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٢٧ US$ | ١٣٣٫٩٣ US$ | ٤٬١٦٥٫٥٨ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٣٩ CA$ | ١٨٩٫٥٧ CA$ | ٥٬٨٩٦٫١٧ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٢٠ UK£ | ١٠٠٫٤٩ UK£ | ٣٬١٢٥٫٦٨ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٢٤ € | ١١٩٫١٨ € | ٣٬٧٠٦٫٩٥ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٢٢٫٥٠ RUB | ١١٬٠٦٦٫٥٢ RUB | ٣٤٤٬٢٠٧٫٣٨ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٫٠٢ ر.س. | ٥٠٢٫٥٦ ر.س. | ١٥٬٦٣١٫٤٦ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ١٫٠٠ د.إ. | ٤٩١٫٨٥ د.إ. | ١٥٬٢٩٨٫٠٩ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٥٫٨٦ ₹ | ١٢٬٧١٧٫٥٣ ₹ | ٣٩٥٬٥٥٩٫٥٣ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٤٬٩١٥٫٧٢ IDR | ٢٬٤١٧٬٧٧٥٫٢٩ IDR | ٧٥٬٢٠١٬٢١٧٫٤٩ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٣٦٣ ₩ | ١٧٨٬٧٥٧ ₩ | ٥٬٥٥٩٬٩٦٨ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٨٢ CN¥ | ٨٩٦٫١٣ CN¥ | ٢٧٬٨٧٢٫٧٣ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٫٣٨ R$ | ٦٧٨٫٠٨ R$ | ٢١٬٠٩٠٫٧٥ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٣٫٤٨ TRY | ٦٬٦٣١٫٢٤ TRY | ٢٠٦٬٢٥٤٫٧٠ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٨٥ د.ك. | ٤١٫٦٢٧ د.ك. | ١٬٢٩٤٫٧٤٦ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٤٨٩٬٠٠٧ ر.إ. | ٢٤٠٬٥١٥٬٦٠٦ ر.إ. | ٧٬٤٨٠٬٨٧١٬٥٨٦ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٣٩ AU$ | ١٩٢٫٥٦ AU$ | ٥٬٩٨٩٫٣١ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣٬٢٨٢٫٥٨ UZS | ١٬٦١٤٬٥١٩٫٧٩ UZS | ٥٠٬٢١٧٬١٧٨٫٧٣ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١٩٣ د.أ. | ٩٤٫٩٥٩ د.أ. | ٢٬٩٥٣٫٥٦٣ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫١٠٣ د.ب. | ٥٠٫٦٥٢ د.ب. | ١٬٥٧٥٫٤٦٤ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٦٫٦٤ د.ج. | ١٨٬٠٢١٫٠٢ د.ج. | ٥٦٠٬٥١٦٫٤٦ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٤١٣ د.ع. | ٢٠٣٬٠٢٣ د.ع. | ٦٬٣١٤٬٧٢٠ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٢٫٦٥ د.م. | ١٬٣٠١٫١٣ د.م. | ٤٠٬٤٦٩٫٧٤ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٥٫٠٤ MX$ | ٢٬٤٧٦٫٦٩ MX$ | ٧٧٬٠٣٣٫٦٦ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦٤ ر.ي. | ٣١٬٦٢٧ ر.ي. | ٩٨٣٬٧٠٣ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٧٥٫٣٨ PKR | ٣٧٬٠٧٤٫٥٣ PKR | ١٬١٥٣٬١٤٦٫٩٢ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٤٫٤٩ ZAR | ٢٬٢٠٨٫٩٧ ZAR | ٦٨٬٧٠٦٫٧٠ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٣٥ SGD | ١٧١٫٧٢ SGD | ٥٬٣٤١٫١١ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫١٠٤ ر.ع. | ٥١٫٢٤٧ ر.ع. | ١٬٥٩٣٫٩٥٩ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٣٫١٨ GHS | ١٬٥٦٣٫٩١ GHS | ٤٨٬٦٤٢٫٩٤ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ١٫٠٠ ر.ق. | ٤٨٩٫٥٣ ر.ق. | ١٥٬٢٢٦٫٠٧ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٤٬٣٨٣ ل.ل. | ١١٬٩٩٢٬٧٩٦ ل.ل. | ٣٧٣٬٠١٧٬٦٥١ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٫٧٤٩ د.ل. | ٨٦٠٫٠٧٧ د.ل. | ٢٦٬٧٥١٫٣٩٧ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٤٫٤٨ ج.م. | ٧٬١١٩٫٧٩ ج.م. | ٢٢١٬٤٥٠٫٣٦ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٧ د.إ. | ١٥٬٢٩٨٫٠٩ د.إ. | ٠٫٠٠ د.إ. | 0% |
| الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٧ د.إ. | ١٥٬٢٩٨٫٠٩ د.إ. | -٢٦٫٠٢ د.إ. | -0.17% |
| الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٧ د.إ. | ١٥٬٣٦٣٫٩٠ د.إ. | ١٣٩٫٢١ د.إ. | 0.91% |
| الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٧ د.إ. | ١٥٬٢٢٣٫٧١ د.إ. | -٧٥٫٣٢ د.إ. | -0.49% |
| الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٧ د.إ. | ١٥٬٢٨٧٫٠٧ د.إ. | -١١٩٫٠٤ د.إ. | -0.77% |
| الاثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٧ د.إ. | ١٥٬٣٧٨٫٤٥ د.إ. | -٣٠٫٦٣ د.إ. | -0.2% |
| الأحد، ١١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٧ د.إ. | ١٥٬٤٣٧٫٣٤ د.إ. | ٣٣٫٤٠ د.إ. | 0.22% |
| السبت، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٧ د.إ. | ١٥٬٤٠٦٫٢٠ د.إ. | ٠٫٠٠ د.إ. | 0% |
| الجمعة، ٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٧ د.إ. | ١٥٬٤٠٦٫٢٠ د.إ. | ٤٦٫٧٨ د.إ. | 0.3% |
| الخميس، ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٧ د.إ. | ١٥٬٣٤٤٫٧٩ د.إ. | ١٦٠٫٠١ د.إ. | 1.05% |
| الأربعاء، ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٧ د.إ. | ١٥٬١٩٢٫٥٥ د.إ. | -١٫٥٢ د.إ. | -0.01% |
| الثلاثاء، ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٧ د.إ. | ١٥٬٢١٨٫٦٢ د.إ. | ٧٩٫٤٩ د.إ. | 0.53% |
| الاثنين، ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٧ د.إ. | ١٥٬١٦٠٫٤٥ د.إ. | -١٣٫٢٩ د.إ. | -0.09% |
| الأحد، ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٦٧ د.إ. | ١٥٬٢١٧٫٦٣ د.إ. | ١٠٫٥٦ د.إ. | 0.07% |
