سعر الذهب في البحرين كيلو
BHD 52,465.983
الجمعة، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥
سعر الذهب كيلو في البحرين هو BHD 52,465.983 (دينار بحريني). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | BHD 52.466 |
|---|---|
| سعر الأونصة | BHD 1,631.874 |
| سعر الكيلو | BHD 52,465.983 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | BHD 52,465.983 |
|---|---|
| بداية السعر | BHD 52,438.257 |
| أعلى سعر | BHD 52,465.983 |
| أقل سعر | BHD 52,408.133 |
| التغيير | BHD 27.726 (0.05%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (كيلو)
| الدولة | سعر العملة BHD1=X | كيلو |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $2.65 | $139,159.68 |
| سعر الذهب في كندا | CA$3.66 | CA$191,944.34 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £1.98 | £104,002.38 |
| سعر الذهب في أوروبا | €2.26 | €118,781.14 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 213.39 | RUB 11,195,493.67 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 9.95 | SAR 521,957.34 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 9.74 | AED 511,063.92 |
| سعر الذهب في الهند | ₹237.76 | ₹12,474,134.56 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 44,429.87 | IDR 2,331,056,841.70 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩3,921 | ₩205,727,409 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥18.67 | CN¥979,795.47 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$14.71 | R$771,849.17 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 113.55 | TRY 5,957,425.90 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.815 | KWD 42,766.553 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 111,731 | IRR 5,862,101,509 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$4.01 | A$210,608.43 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 31,975.73 | UZS 1,677,637,923.30 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 1.881 | JOD 98,664.213 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 1.000 | BHD 52,465.983 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 344.19 | DZD 18,058,083.71 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 3,473 | IQD 182,231,713 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 24.30 | MAD 1,275,028.30 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$47.81 | MX$2,508,645.47 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 632 | YER 33,182,660 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 742.94 | PKR 38,978,906.08 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 44.50 | ZAR 2,334,594.28 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 3.43 | SGD 179,840.23 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 1.020 | OMR 53,506.897 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 30.49 | GHS 1,599,779.68 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 9.67 | QAR 507,302.44 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 237,437 | LBP 12,457,389,733 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 14.372 | LYD 754,024.202 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 126.23 | EGP 6,622,859.66 |
