سعر الذهب في الصين كيلو
CN¥969,871.25
الثلاثاء، ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥
سعر الذهب كيلو في الصين هو CN¥969,871.25 (رنمينبي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | CN¥969.87 |
|---|---|
| سعر الأونصة | CN¥30,166.37 |
| سعر الكيلو | CN¥969,871.25 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | CN¥969,871.25 |
|---|---|
| بداية السعر | CN¥970,260.05 |
| أعلى سعر | CN¥971,301.57 |
| أقل سعر | CN¥969,871.25 |
| التغيير | -CN¥388.79 (-0.04%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (كيلو)
| الدولة | سعر العملة CNY1=X | كيلو |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.14 | $137,724.72 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.20 | CA$189,668.98 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.11 | £102,693.06 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.12 | €117,103.20 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 11.27 | RUB 10,925,657.97 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 0.53 | SAR 516,672.91 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.52 | AED 505,794.03 |
| سعر الذهب في الهند | ₹12.92 | ₹12,528,060.29 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 2,368.64 | IDR 2,297,272,431.43 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩209 | ₩203,161,866 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥1.00 | CN¥969,871.25 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$0.77 | R$745,703.61 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 6.07 | TRY 5,882,649.74 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.044 | KWD 42,225.022 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 5,980 | IRR 5,799,587,933 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.21 | A$207,467.14 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 1,717.53 | UZS 1,665,782,419.30 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.101 | JOD 97,646.826 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.054 | BHD 51,922.219 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 18.41 | DZD 17,853,530.90 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 186 | IQD 180,371,867 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 1.30 | MAD 1,263,828.14 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$2.55 | MX$2,474,542.74 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 34 | YER 32,840,453 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 39.79 | PKR 38,587,086.78 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 2.38 | ZAR 2,312,907.63 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.18 | SGD 177,609.80 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.055 | OMR 52,955.155 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 1.63 | GHS 1,583,389.43 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.52 | QAR 501,819.30 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 12,715 | LBP 12,332,158,367 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 0.770 | LYD 746,399.120 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 6.73 | EGP 6,525,135.56 |
