سعر الذهب اليوم في المغرب
$1.00 = ٩٫٢٥ د.م.
٤٣٬٦٧٥٫٨١ د.م.
الجمعة، ٢٤ أبريل ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٤٣٧٫٤٠ د.م. (1.01%)
بداية السعر:٤٣٬٢٣٨٫٤٠ د.م.
أعلى سعر:٤٣٬٧٢٥٫٢١ د.م.
أقل سعر:٤٣٬٢٣١٫٠٠ د.م.
يبلغ السعر الحالي للذهب في المغرب 43,675.81 درهم مغربي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,404.21 درهم مغربي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 43,725.21 درهم مغربي، بينما كان أدنى سعر 43,231 درهم مغربي.
| الذهب | درهم مغربي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٬٤٠٤٫٢١ د.م. | $151.8 | ١٤٫٠٦ د.م. |
| عيار 22 | ١٬٢٨٧٫١٩ د.م. | $139.15 | ١٢٫٨٩ د.م. |
| عيار 21 | ١٬٢٢٨٫٦٨ د.م. | $132.83 | ١٢٫٣١ د.م. |
| عيار 18 | ١٬٠٥٣٫١٦ د.م. | $113.85 | ١٠٫٥٥ د.م. |
| عيار 14 | ٨١٩٫١٢ د.م. | $88.55 | ٨٫٢٠ د.م. |
| عيار 10 | ٥٨٥٫٠٩ د.م. | $63.25 | ٥٫٨٦ د.م. |
| أونصة | ٤٣٬٦٧٥٫٨١ د.م. | $4,721.51 | ٤٣٧٫٤٠ د.م. |
| تولة | ١٦٬٣٧٨٫٤٣ د.م. | $1,770.57 | ١٦٤٫٠٣ د.م. |
| 100 جرام عيار 24 | ١٤٠٬٤٢٠٫٩٨ د.م. | $15,180.02 | ١٬٤٠٦٫٢٩ د.م. |
| كيلو | ١٬٤٠٤٬٢٠٩٫٨١ د.م. | $151,800.23 | ١٤٬٠٦٢٫٨٩ د.م. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة MAD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫١١ US$ | ١٥١٫٨٠ US$ | ٤٬٧٢١٫٥١ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫١٥ CA$ | ٢٠٧٫٤٩ CA$ | ٦٬٤٥٣٫٥١ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٨ UK£ | ١١٢٫٢٥ UK£ | ٣٬٤٩١٫٤٢ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٩ € | ١٢٩٫٦١ € | ٤٬٠٣١٫٢٣ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٨٫١٣ RUB | ١١٬٤٢٣٫٠١ RUB | ٣٥٥٬٢٩٥٫٤٢ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٤١ ر.س. | ٥٦٩٫٣٧ ر.س. | ١٧٬٧٠٩٫٢٧ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٤٠ د.إ. | ٥٥٧٫٥٩ د.إ. | ١٧٬٣٤٢٫٨٣ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٠٫١٨ ₹ | ١٤٬٢٩٤٫١٦ ₹ | ٤٤٤٬٥٩٨٫١٥ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٨٦٣٫٢٦ IDR | ٢٬٦١٦٬٤١٣٫٥٨ IDR | ٨١٬٣٧٩٬٥٥٩٫٢٢ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٦٠ ₩ | ٢٢٤٬١٤٥ ₩ | ٦٬٩٧١٬٦٩٦ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٧٤ CN¥ | ١٬٠٣٧٫٧٥ CN¥ | ٣٢٬٢٧٧٫٦٩ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٥٤ R$ | ٧٦٢٫٨٣ R$ | ٢٣٬٧٢٦٫٥٦ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٤٫٨٧ TRY | ٦٬٨٣٤٫١٠ TRY | ٢١٢٬٥٦٤٫٣٥ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٣٣ د.ك. | ٤٦٫٧٢٠ د.ك. | ١٬٤٥٣٫١٤١ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٤٢٬٣٧٣ ر.إ. | ١٩٩٬٩٢٠٬٩٠٣ ر.إ. | ٦٬٢١٨٬٢٣٥٬١٦٧ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫١٥ AU$ | ٢١٢٫٣٣ AU$ | ٦٬٦٠٤٫٢٧ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٢٩٨٫٥٣ UZS | ١٬٨٢٣٬٤٠٧٫٨٨ UZS | ٥٦٬٧١٤٬٣٢٤٫٨٠ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٧٧ د.أ. | ١٠٧٫٦٣٢ د.أ. | ٣٬٣٤٧٫٧٤٣ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٤١ د.ب. | ٥٧٫٣٠٢ د.ب. | ١٬٧٨٢٫٢٧٧ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٤٫٣٢ د.ج. | ٢٠٬١١١٫٩٦ د.ج. | ٦٢٥٬٥٥١٫٨٦ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٤٢ د.ع. | ١٩٨٬٨٥٨ د.ع. | ٦٬١٨٥٬١٨٥ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٫٠٠ د.م. | ١٬٤٠٤٫٢١ د.م. | ٤٣٬٦٧٥٫٨١ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫٨٨ MX$ | ٢٬٦٤٢٫٧١ MX$ | ٨٢٬١٩٧٫٣٣ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٢٦ ر.ي. | ٣٦٬٢٢٣ ر.ي. | ١٬١٢٦٬٦٧٢ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٠٫١٣ PKR | ٤٢٬٣٠٨٫٣٥ PKR | ١٬٣١٥٬٩٣٦٫٩٢ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫٧٩ ZAR | ٢٬٥٠٩٫١١ ZAR | ٧٨٬٠٤٢٫١١ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١٤ SGD | ١٩٣٫٧٤ SGD | ٦٬٠٢٦٫٠٢ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٤٢ ر.ع. | ٥٨٫٣٥٨ ر.ع. | ١٬٨١٥٫١٣٩ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٢٠ GHS | ١٬٦٨٥٫٥٧ GHS | ٥٢٬٤٢٧٫٠٤ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٣٩ ر.ق. | ٥٥٣٫٢٦ ر.ق. | ١٧٬٢٠٨٫١٧ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٩٬٦٨١ ل.ل. | ١٣٬٥٩٣٬٧١١ ل.ل. | ٤٢٢٬٨١١٬٦٦٤ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٦٨٦ د.ل. | ٩٦٣٫١٧٩ د.ل. | ٢٩٬٩٥٨٫٢٠١ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٥٫٦٩ ج.م. | ٧٬٩٨٨٫١١ ج.م. | ٢٤٨٬٤٥٧٫٩٢ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٩٫٢٦ د.م. | ٤٣٬٢٧٣٫٠٩ د.م. | -٢٨٦٫٥٥ د.م. | -0.66% |
| الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ | ٩٫٢٧ د.م. | ٤٣٬٥٨٦٫٢٥ د.م. | -٤٥٨٫٣١ د.م. | -1.04% |
| الثلاثاء، ٢١ أبريل ٢٠٢٦ | ٩٫٢٥ د.م. | ٤٤٬٠٤٥٫٧٣ د.م. | -٢٨٥٫٣٢ د.م. | -0.64% |
| الاثنين، ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٩٫٢٣ د.م. | ٤٤٬٢٦٤٫٨١ د.م. | ٨٤٫٢٨ د.م. | 0.19% |
| الأحد، ١٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٩٫٢٦ د.م. | ٤٤٬٣٥٦٫٤٨ د.م. | -٣٦٧٫٢٣ د.م. | -0.82% |
| السبت، ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | ٩٫٢٢ د.م. | ٤٤٬٥٦٥٫٦٣ د.م. | ٠٫٠٠ د.م. | 0% |
| الجمعة، ١٧ أبريل ٢٠٢٦ | ٩٫٢٢ د.م. | ٤٤٬٥٦٥٫٦٣ د.م. | ٢٥٨٫٢٩ د.م. | 0.58% |
| الخميس، ١٦ أبريل ٢٠٢٦ | ٩٫٢٤ د.م. | ٤٤٬٢٦٨٫٣٨ د.م. | -٣٧١٫٦٤ د.م. | -0.83% |
| الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠٢٦ | ٩٫٢٢ د.م. | ٤٤٬٥١٠٫٥٣ د.م. | -٦٫٥٠ د.م. | -0.01% |
| الثلاثاء، ١٤ أبريل ٢٠٢٦ | ٩٫٢٥ د.م. | ٤٤٬٦٥٨٫٤٨ د.م. | ٤٧٢٫١٣ د.م. | 1.07% |
| الاثنين، ١٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٩٫٢٦ د.م. | ٤٤٬١٥٧٫٦٤ د.م. | ٤٤١٫٥٧ د.م. | 1.01% |
| الأحد، ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | ٩٫٢٨ د.م. | ٤٣٬٨١٠٫٢٤ د.م. | -٢٦٩٫٨٠ د.م. | -0.61% |
| السبت، ١١ أبريل ٢٠٢٦ | ٩٫٢٨ د.م. | ٤٤٬٠٨٠٫٠٤ د.م. | ٠٫٠٠ د.م. | 0% |
| الجمعة، ١٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٩٫٢٨ د.م. | ٤٤٬٠٨٠٫٠٤ د.م. | -١٠٠٫٤٩ د.م. | -0.23% |
