سعر الذهب اليوم في المغرب
$1.00 = ٩٫٧٢ د.م.
٤٠٬٥٨٩٫٧٧ د.م.
الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٥١٫٢٠ د.م. (0.13%)
بداية السعر:٤٠٬٥٣٨٫٥٧ د.م.
أعلى سعر:٤٠٬٦٩٣٫٥٣ د.م.
أقل سعر:٤٠٬٥٣٨٫٥٧ د.م.
يبلغ السعر الحالي للذهب في المغرب 40,589.77 درهم مغربي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,304.99 درهم مغربي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 40,693.53 درهم مغربي، بينما كان أدنى سعر 40,538.57 درهم مغربي.
| الذهب | درهم مغربي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٬٣٠٤٫٩٩ د.م. | $134.32 | ١٫٦٥ د.م. |
| عيار 22 | ١٬١٩٦٫٢٤ د.م. | $123.13 | ١٫٥١ د.م. |
| عيار 21 | ١٬١٤١٫٨٧ د.م. | $117.53 | ١٫٤٤ د.م. |
| عيار 18 | ٩٧٨٫٧٤ د.م. | $100.74 | ١٫٢٣ د.م. |
| عيار 14 | ٧٦١٫٢٤ د.م. | $78.36 | ٠٫٩٦ د.م. |
| عيار 10 | ٥٤٣٫٧٥ د.م. | $55.97 | ٠٫٦٩ د.م. |
| أونصة | ٤٠٬٥٨٩٫٧٧ د.م. | $4,177.94 | ٥١٫٢٠ د.م. |
| تولة | ١٥٬٢٢١٫١٦ د.م. | $1,566.73 | ١٩٫٢٠ د.م. |
| 100 جرام عيار 24 | ١٣٠٬٤٩٩٫١٣ د.م. | $13,432.37 | ١٦٤٫٦٢ د.م. |
| كيلو | ١٬٣٠٤٬٩٩١٫٣٠ د.م. | $134,323.73 | ١٬٦٤٦٫١٦ د.م. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة MAD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫١٠ US$ | ١٣٤٫٣٢ US$ | ٤٬١٧٧٫٩٤ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫١٥ CA$ | ١٩٠٫٠٧ CA$ | ٥٬٩١١٫٨٦ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٨ UK£ | ١٠٠٫٧٠ UK£ | ٣٬١٣٢٫١١ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٩ € | ١١٩٫٣٣ € | ٣٬٧١١٫٥١ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٨٫٦٢ RUB | ١١٬٢٤٢٫٦٥ RUB | ٣٤٩٬٦٨٥٫٥٢ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٣٩ ر.س. | ٥٠٤٫٠٥ ر.س. | ١٥٬٦٧٧٫٨٣ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٣٨ د.إ. | ٤٩٣٫٣٠ د.إ. | ١٥٬٣٤٣٫٤٧ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٩٫٧٧ ₹ | ١٢٬٧٤٨٫٨٣ ₹ | ٣٩٦٬٥٣٢٫٨٣ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٨٥٥٫١٢ IDR | ٢٬٤٢٠٬٩١٦٫٥٩ IDR | ٧٥٬٢٩٨٬٩٢٢٫٨٦ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٣٧ ₩ | ١٧٨٬٧٩٧ ₩ | ٥٬٥٦١٬٢٠٨ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٦٩ CN¥ | ٨٩٨٫٧٩ CN¥ | ٢٧٬٩٥٥٫٤٠ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٥٢ R$ | ٦٨٤٫٥٨ R$ | ٢١٬٢٩٢٫٨٥ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٥٫١٠ TRY | ٦٬٦٥٢٫٦٩ TRY | ٢٠٦٬٩٢١٫٨٠ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٣٢ د.ك. | ٤١٫٧٤١ د.ك. | ١٬٢٩٨٫٢٩٣ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٨٤٬٨٥١ ر.إ. | ٢٤١٬٢٢٨٬٩٦٤ ر.إ. | ٧٬٥٠٣٬٠٥٩٬٤٩٥ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫١٥ AU$ | ١٩٢٫٩٩ AU$ | ٦٬٠٠٢٫٦٩ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٢٤٠٫٨٦ UZS | ١٬٦١٩٬٣٠٨٫٣٨ UZS | ٥٠٬٣٦٦٬١٢٠٫٦٣ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٧٣ د.أ. | ٩٥٫٢٣٦ د.أ. | ٢٬٩٦٢٫١٥٦ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٣٩ د.ب. | ٥٠٫٨٠٤ د.ب. | ١٬٥٨٠٫١٧٩ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٣٫٨٤ د.ج. | ١٨٬٠٦٣٫٤٥ د.ج. | ٥٦١٬٨٣٦٫١٧ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٥٦ د.ع. | ٢٠٣٬٦٢٥ د.ع. | ٦٬٣٣٣٬٤٤٩ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٫٠٠ د.م. | ١٬٣٠٤٫٩٩ د.م. | ٤٠٬٥٨٩٫٧٧ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫٨٩ MX$ | ٢٬٤٦٨٫٧٥ MX$ | ٧٦٬٧٨٦٫٦٠ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٢٤ ر.ي. | ٣١٬٧٢١ ر.ي. | ٩٨٦٬٦١٩ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢٨٫٤٩ PKR | ٣٧٬١٨٤٫٥٠ PKR | ١٬١٥٦٬٥٦٧٫١٠ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫٦٩ ZAR | ٢٬٢٠٦٫٤٤ ZAR | ٦٨٬٦٢٨٫١٠ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١٣ SGD | ١٧١٫٨٠ SGD | ٥٬٣٤٣٫٦٢ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٤٠ ر.ع. | ٥١٫٦٤٩ ر.ع. | ١٬٦٠٦٫٤٥٨ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٢٠ GHS | ١٬٥٦٨٫٥٥ GHS | ٤٨٬٧٨٧٫٢١ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٣٨ ر.ق. | ٤٩٠٫٩٨ ر.ق. | ١٥٬٢٧١٫٢٣ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٩٬٢١٧ ل.ل. | ١٢٬٠٢٨٬٣٦٦ ل.ل. | ٣٧٤٬١٢٤٬٠٠٥ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٦٦١ د.ل. | ٨٦٢٫٦٢٨ د.ل. | ٢٦٬٨٣٠٫٧٤٠ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٥٫٥٠ ج.م. | ٧٬١٧٩٫٤٧ ج.م. | ٢٢٣٬٣٠٦٫٤١ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٨٠ د.م. | ٤١٬٠٠٢٫٦١ د.م. | ٣٧١٫٥١ د.م. | 0.91% |
| الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٨٤ د.م. | ٤٠٬٧٧٤٫٤٥ د.م. | -٢٠١٫٧٤ د.م. | -0.49% |
| الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦ د.م. | ٤٠٬٦٢٣٫٦٦ د.م. | -٣١٦٫٣٥ د.م. | -0.77% |
| الاثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٩ د.م. | ٤٠٬٥٨٨٫٥١ د.م. | -٨٠٫٨٤ د.م. | -0.2% |
| الأحد، ١١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٨١ د.م. | ٤١٬٢٥٠٫٤٩ د.م. | ٨٩٫٢٥ د.م. | 0.22% |
| السبت، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٨٣ د.م. | ٤١٬٢٤٥٫٦٣ د.م. | ٠٫٠٠ د.م. | 0% |
| الجمعة، ٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٨٣ د.م. | ٤١٬٢٤٥٫٦٣ د.م. | ١٢٥٫٢٣ د.م. | 0.3% |
| الخميس، ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٣ د.م. | ٤١٬٥٠٨٫٦٤ د.م. | ٤٣٢٫٨٤ د.م. | 1.05% |
| الأربعاء، ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧ د.م. | ٤١٬٢٢٤٫٤٢ د.م. | -٤٫١٤ د.م. | -0.01% |
| الثلاثاء، ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧ د.م. | ٤١٬٣٠٤٫٥٥ د.م. | ٢١٥٫٧٤ د.م. | 0.53% |
| الاثنين، ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٦ د.م. | ٤١٬١٢٣٫١٣ د.م. | -٣٦٫٠٦ د.م. | -0.09% |
| الأحد، ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٣ د.م. | ٤١٬١٣٦٫٩٠ د.م. | ٢٨٫٥٤ د.م. | 0.07% |
| السبت، ٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٤ د.م. | ٤١٬١٦٥٫٧١ د.م. | ٠٫٠٠ د.م. | 0% |
| الجمعة، ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٤ د.م. | ٤١٬١٦٥٫٧١ د.م. | -٤١٤٫٦١ د.م. | -1% |
