سعر الذهب اليوم في المغرب
$1.00 = ٩٫٣٧ د.م.
٣٨٬١٢٠٫٨٨ د.م.
الخميس، ٢ يوليو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٦٥٫٩٠ د.م. (0.17%)
بداية السعر:٣٨٬٠٥٤٫٩٧ د.م.
أعلى سعر:٣٨٬١٨٥٫٠٥ د.م.
أقل سعر:٣٨٬٠٥٤٫٩٧ د.م.
يبلغ السعر الحالي للذهب في المغرب 38,120.88 درهم مغربي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,225.61 درهم مغربي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 38,185.05 درهم مغربي، بينما كان أدنى سعر 38,054.97 درهم مغربي.
| الذهب | درهم مغربي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٬٢٢٥٫٦١ د.م. | $130.83 | ٢٫١٢ د.م. |
| عيار 22 | ١٬١٢٣٫٤٨ د.م. | $119.93 | ١٫٩٤ د.م. |
| عيار 21 | ١٬٠٧٢٫٤١ د.م. | $114.48 | ١٫٨٥ د.م. |
| عيار 18 | ٩١٩٫٢١ د.م. | $98.12 | ١٫٥٩ د.م. |
| عيار 14 | ٧١٤٫٩٤ د.م. | $76.32 | ١٫٢٤ د.م. |
| عيار 10 | ٥١٠٫٦٧ د.م. | $54.51 | ٠٫٨٨ د.م. |
| أونصة | ٣٨٬١٢٠٫٨٨ د.م. | $4,069.27 | ٦٥٫٩٠ د.م. |
| تولة | ١٤٬٢٩٥٫٣٣ د.م. | $1,525.97 | ٢٤٫٧١ د.م. |
| 100 جرام عيار 24 | ١٢٢٬٥٦١٫٤٦ د.م. | $13,082.99 | ٢١١٫٨٩ د.م. |
| كيلو | ١٬٢٢٥٬٦١٤٫٦٠ د.م. | $130,829.91 | ٢٬١١٨٫٨٥ د.م. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة MAD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫١١ US$ | ١٣٠٫٨٣ US$ | ٤٬٠٦٩٫٢٧ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫١٥ CA$ | ١٨٥٫٩٨ CA$ | ٥٬٧٨٤٫٥٤ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٨ UK£ | ٩٨٫٢٢ UK£ | ٣٬٠٥٤٫٨٨ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٩ € | ١١٤٫٧٠ € | ٣٬٥٦٧٫٤٨ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٨٫٣٢ RUB | ١٠٬١٩١٫٩٧ RUB | ٣١٧٬٠٠٥٫٦٤ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٤٠ ر.س. | ٤٩٢٫٨٦ ر.س. | ١٥٬٣٢٩٫٧٤ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٣٩ د.إ. | ٤٨٠٫٤٧ د.إ. | ١٤٬٩٤٤٫٣٨ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٠٫١٨ ₹ | ١٢٬٤٨٠٫٦٤ ₹ | ٣٨٨٬١٩١٫٤١ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٩٢٣٫٤٩ IDR | ٢٬٣٥٧٬٤٦٣٫٤٠ IDR | ٧٣٬٣٢٥٬٣٠٨٫٠٨ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٦٥ ₩ | ٢٠٢٬٤٤١ ₩ | ٦٬٢٩٦٬٦١٩ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٧٣ CN¥ | ٨٨٨٫٩٢ CN¥ | ٢٧٬٦٤٨٫٤٢ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٥٦ R$ | ٦٨١٫٠٩ R$ | ٢١٬١٨٤٫١٩ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٤٫٩٨ TRY | ٦٬١٠٩٫١٢ TRY | ١٩٠٬٠١٤٫٧٤ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٣٣ د.ك. | ٤٠٫٤٦٣ د.ك. | ١٬٢٥٨٫٥٤٢ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٤٦٬٨٨٣ ر.إ. | ١٨٠٬٠٢١٬٩٥٦ ر.إ. | ٥٬٥٩٩٬٣٠٨٬٧٣٩ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫١٥ AU$ | ١٨٩٫٨٦ AU$ | ٥٬٩٠٥٫٢٠ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٢٧١٫٤٤ UZS | ١٬٥٥٨٬٣٠٠٫٠٤ UZS | ٤٨٬٤٦٨٬٥٤٩٫٢٢ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٧٦ د.أ. | ٩٢٫٧٥٤ د.أ. | ٢٬٨٨٤٫٩٨٧ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٤٠ د.ب. | ٤٩٫٣١٩ د.ب. | ١٬٥٣٣٫٩٩١ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٤٫٢٣ د.ج. | ١٧٬٤٤٣٫٠٣ د.ج. | ٥٤٢٬٥٣٨٫٧٩ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٤٠ د.ع. | ١٧١٬٣٦٤ د.ع. | ٥٬٣٣٠٬٠٣١ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٫٠٠ د.م. | ١٬٢٢٥٫٦١ د.م. | ٣٨٬١٢٠٫٨٨ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫٨٧ MX$ | ٢٬٢٩٥٫٨٣ MX$ | ٧١٬٤٠٨٫٤٠ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٢٥ ر.ي. | ٣١٬٢١٧ ر.ي. | ٩٧٠٬٩٦٧ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢٩٫٦٨ PKR | ٣٦٬٣٧٤٫٣٩ PKR | ١٬١٣١٬٣٧٠٫٠٠ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫٧٥ ZAR | ٢٬١٤٢٫١٠ ZAR | ٦٦٬٦٢٦٫٦١ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١٤ SGD | ١٦٩٫٣٢ SGD | ٥٬٢٦٦٫٤٤ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٤١ ر.ع. | ٥٠٫٣٠٣ ر.ع. | ١٬٥٦٤٫٥٩٢ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٢١ GHS | ١٬٤٨٨٫٠٣ GHS | ٤٦٬٢٨٢٫٩٧ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٣٩ ر.ق. | ٤٧٦٫٨٤ ر.ق. | ١٤٬٨٣١٫٣٧ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٩٬٥٥٨ ل.ل. | ١١٬٧١٣٬٩٤٤ ل.ل. | ٣٦٤٬٣٤٤٬٣٨٤ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٦٨٦ د.ل. | ٨٤٠٫٢٠٧ د.ل. | ٢٦٬١٣٣٫٣٤٩ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٥٫٢٤ ج.م. | ٦٬٤٢٣٫٣٤ ج.م. | ١٩٩٬٧٨٨٫٣٠ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ١ يوليو ٢٠٢٦ | ٩٫٤١ د.م. | ٣٨٬٢٩٤٫٠٨ د.م. | ٨٧٤٫٦٢ د.م. | 2.34% |
| الثلاثاء، ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ | ٩٫٣٩ د.م. | ٣٧٬٣٨١٫٦٣ د.م. | -٦٢٫١٨ د.م. | -0.17% |
| الاثنين، ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ | ٩٫٣٦ د.م. | ٣٧٬١٧٠٫٥٢ د.م. | -٧٣٩٫٩٤ د.م. | -1.95% |
| الأحد، ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ | ٩٫٣٩ د.م. | ٣٨٬٢٠٥٫١٢ د.م. | -٣٢٫٧٧ د.م. | -0.09% |
| السبت، ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ | ٩٫٤٢ د.م. | ٣٨٬٣٣٩٫٤٤ د.م. | ٠٫٠٠ د.م. | 0% |
| الجمعة، ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ | ٩٫٤٢ د.م. | ٣٨٬٣٣٩٫٤٤ د.م. | ٥٦١٫٥٤ د.م. | 1.49% |
| الخميس، ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ | ٩٫٤٢ د.م. | ٣٧٬٦٩٣٫٩٧ د.م. | ٧٩٫٨٤ د.م. | 0.21% |
| الأربعاء، ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ | ٩٫٣٨ د.م. | ٣٧٬٤٩٧٫١١ د.م. | -٦٤٥٫٢٧ د.م. | -1.69% |
| الثلاثاء، ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ | ٩٫٣٨ د.م. | ٣٨٬١٠١٫٠٤ د.م. | -٥٨١٫٥٢ د.م. | -1.5% |
| الاثنين، ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ | ٩٫٣٥ د.م. | ٣٨٬٧٥٠٫٧٠ د.م. | -٣٣٣٫٩٨ د.م. | -0.85% |
| الأحد، ٢١ يونيو ٢٠٢٦ | ٩٫٢٣ د.م. | ٣٨٬٤٨٩٫٤٥ د.م. | ١٥٣٫١٤ د.م. | 0.4% |
| السبت، ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ | ٩٫٢٥ د.م. | ٣٨٬٤١٩٫٤٣ د.م. | ٠٫٠٠ د.م. | 0% |
| الجمعة، ١٩ يونيو ٢٠٢٦ | ٩٫٢٥ د.م. | ٣٨٬٤١٩٫٤٣ د.م. | ٢٦٩٫٤٥ د.م. | 0.71% |
| الخميس، ١٨ يونيو ٢٠٢٦ | ٩٫٢٥ د.م. | ٣٨٬٣٦٧٫٥٠ د.م. | -١٬٥٢٧٫٤٩ د.م. | -3.83% |
