سعر الذهب اليوم في المغرب
$1.00 = ٩٫١٧ د.م.
٤٢٬٩٨٣٫٩٧ د.م.
الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-١٢٣٫٤٨ د.م. (-0.29%)
بداية السعر:٤٣٬١٠٧٫٤٥ د.م.
أعلى سعر:٤٣٬١٥١٫١٢ د.م.
أقل سعر:٤٢٬٩٤٠٫٥٨ د.م.
يبلغ السعر الحالي للذهب في المغرب 42,983.97 درهم مغربي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,381.97 درهم مغربي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 43,151.12 درهم مغربي، بينما كان أدنى سعر 42,940.58 درهم مغربي.
| الذهب | درهم مغربي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٬٣٨١٫٩٧ د.م. | $150.64 | -٣٫٩٧ د.م. |
| عيار 22 | ١٬٢٦٦٫٨٠ د.م. | $138.09 | -٣٫٦٤ د.م. |
| عيار 21 | ١٬٢٠٩٫٢٢ د.م. | $131.81 | -٣٫٤٧ د.م. |
| عيار 18 | ١٬٠٣٦٫٤٨ د.م. | $112.98 | -٢٫٩٨ د.م. |
| عيار 14 | ٨٠٦٫١٥ د.م. | $87.88 | -٢٫٣٢ د.م. |
| عيار 10 | ٥٧٥٫٨٢ د.م. | $62.77 | -١٫٦٥ د.م. |
| أونصة | ٤٢٬٩٨٣٫٩٧ د.م. | $4,685.54 | -١٢٣٫٤٨ د.م. |
| تولة | ١٦٬١١٨٫٩٩ د.م. | $1,757.08 | -٤٦٫٣٠ د.م. |
| 100 جرام عيار 24 | ١٣٨٬١٩٦٫٦٨ د.م. | $15,064.36 | -٣٩٦٫٩٩ د.م. |
| كيلو | ١٬٣٨١٬٩٦٦٫٨٢ د.م. | $150,643.61 | -٣٬٩٦٩٫٩٤ د.م. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة MAD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫١١ US$ | ١٥٠٫٦٤ US$ | ٤٬٦٨٥٫٥٤ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫١٥ CA$ | ٢٠٦٫٤٩ CA$ | ٦٬٤٢٢٫٧٠ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٨ UK£ | ١١١٫٣٨ UK£ | ٣٬٤٦٤٫٢٥ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٩ € | ١٢٨٫٦٣ € | ٤٬٠٠٠٫٩٨ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٨٫٠٩ RUB | ١١٬١٧٣٫٧١ RUB | ٣٤٧٬٥٤١٫٢٢ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٤١ ر.س. | ٥٦٦٫١٣ ر.س. | ١٧٬٦٠٨٫٥٩ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٤٠ د.إ. | ٥٥٣٫٢٤ د.إ. | ١٧٬٢٠٧٫٦٥ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٠٫٤٤ ₹ | ١٤٬٤٢٣٫٥٥ ₹ | ٤٤٨٬٦٢٢٫٤٢ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٩٠٧٫٥١ IDR | ٢٬٦٣٦٬١١٢٫٥٣ IDR | ٨١٬٩٩٢٬٢٦٤٫٩٦ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٦٣ ₩ | ٢٢٤٬٨٠٧ ₩ | ٦٬٩٩٢٬٢٧٧ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٧٤ CN¥ | ١٬٠٢٣٫٠١ CN¥ | ٣١٬٨١٩٫٢٧ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٥٥ R$ | ٧٥٧٫٣٢ R$ | ٢٣٬٥٥٥٫١٥ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٤٫٩٥ TRY | ٦٬٨٤٤٫١٢ TRY | ٢١٢٬٨٧٥٫٨٠ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٣٤ د.ك. | ٤٦٫٤٣٦ د.ك. | ١٬٤٤٤٫٣١٨ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٤٣٬١٢٦ ر.إ. | ١٩٧٬٧٩٥٬٠٦٠ ر.إ. | ٦٬١٥٢٬١١٤٬٠٥٨ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫١٥ AU$ | ٢٠٧٫٧٨ AU$ | ٦٬٤٦٢٫٧٢ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٣١٦٫٥٨ UZS | ١٬٨١٩٬٤٧٣٫٥٥ UZS | ٥٦٬٥٩١٬٩٥٣٫٤٠ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٧٧ د.أ. | ١٠٦٫٨٠٩ د.أ. | ٣٬٣٢٢٫١٤٢ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٤١ د.ب. | ٥٦٫٨٣٠ د.ب. | ١٬٧٦٧٫٦٢٠ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٤٫٤٤ د.ج. | ١٩٬٩٥٨٫٠٦ د.ج. | ٦٢٠٬٧٦٥٫٠٨ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٤٣ د.ع. | ١٩٧٬٣٤٣ د.ع. | ٦٬١٣٨٬٠٥٧ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٫٠٠ د.م. | ١٬٣٨١٫٩٧ د.م. | ٤٢٬٩٨٣٫٩٧ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫٨٧ MX$ | ٢٬٥٨٧٫١١ MX$ | ٨٠٬٤٦٨٫١٥ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٢٦ ر.ي. | ٣٥٬٩٤٧ ر.ي. | ١٬١١٨٬٠٨٧ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٠٫٣٧ PKR | ٤١٬٩٦٩٫١١ PKR | ١٬٣٠٥٬٣٨٥٫١٣ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫٧٩ ZAR | ٢٬٤٧٤٫٠٦ ZAR | ٧٦٬٩٥١٫٩٨ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١٤ SGD | ١٩١٫٧٠ SGD | ٥٬٩٦٢٫٦٨ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٤٢ ر.ع. | ٥٧٫٩٢٢ ر.ع. | ١٬٨٠١٫٥٩٠ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٢٣ GHS | ١٬٧٠٢٫٠٦ GHS | ٥٢٬٩٤٠٫٠٩ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٤٠ ر.ق. | ٥٤٨٫٨٧ ر.ق. | ١٧٬٠٧١٫٧٧ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٩٬٧٨٣ ل.ل. | ١٣٬٥٢٠٬٣٨٧ ل.ل. | ٤٢٠٬٥٣١٬٠٣٩ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٦٨٩ د.ل. | ٩٥٢٫٨٢٧ د.ل. | ٢٩٬٦٣٦٫٢٢٨ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٥٫٧٧ ج.م. | ٧٬٩٧١٫١٦ ج.م. | ٢٤٧٬٩٣٠٫٧١ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ١٢ مايو ٢٠٢٦ | ٩٫١٣ د.م. | ٤٢٬٨٥٥٫٦٦ د.م. | -١٩٨٫١٣ د.م. | -0.46% |
| الاثنين، ١١ مايو ٢٠٢٦ | ٩٫١٠ د.م. | ٤٢٬٩٣٦٫٩٨ د.م. | ٤٣٢٫١٢ د.م. | 1.02% |
| الأحد، ١٠ مايو ٢٠٢٦ | ٩٫١٢ د.م. | ٤٢٬٦٦٩٫٨٧ د.م. | -٣٤٣٫٢٨ د.م. | -0.8% |
| السبت، ٩ مايو ٢٠٢٦ | ٩٫١٤ د.م. | ٤٣٬١٢٢٫٧٩ د.م. | ٠٫٠٠ د.م. | 0% |
| الجمعة، ٨ مايو ٢٠٢٦ | ٩٫١٤ د.م. | ٤٣٬١٢٢٫٧٩ د.م. | ١٥٫٥٩ د.م. | 0.04% |
| الخميس، ٧ مايو ٢٠٢٦ | ٩٫٢٠ د.م. | ٤٣٬٤٠٢٫٧٧ د.م. | ٢١٧٫٥١ د.م. | 0.5% |
| الأربعاء، ٦ مايو ٢٠٢٦ | ٩٫٢٠ د.م. | ٤٣٬٢٤٠٫٤٠ د.م. | ٤٧٣٫٨٦ د.م. | 1.11% |
| الثلاثاء، ٥ مايو ٢٠٢٦ | ٩٫٢٢ د.م. | ٤٢٬٨٣٠٫٣٧ د.م. | ١٬٠٢٢٫٧٤ د.م. | 2.45% |
| الاثنين، ٤ مايو ٢٠٢٦ | ٩٫٢٥ د.م. | ٤١٬٩٣٦٫٦٧ د.م. | -٦٦٠٫٣٣ د.م. | -1.55% |
| الأحد، ٣ مايو ٢٠٢٦ | ٩٫٢٥ د.م. | ٤٢٬٧١٥٫٧٠ د.م. | ١٨٫٩٢ د.م. | 0.04% |
| السبت، ٢ مايو ٢٠٢٦ | ٩٫٢٥ د.م. | ٤٢٬٦٩٦٫٧٨ د.م. | ٠٫٠٠ د.م. | 0% |
| الجمعة، ١ مايو ٢٠٢٦ | ٩٫٢٥ د.م. | ٤٢٬٦٩٦٫٧٨ د.م. | ٤١٫١٢ د.م. | 0.1% |
| الخميس، ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٩٫٢٣ د.م. | ٤٢٬٧٢٦٫٦٩ د.م. | ٧٨٢٫٧٦ د.م. | 1.87% |
| الأربعاء، ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٩٫٢٦ د.م. | ٤٢٬٢١١٫٥٣ د.م. | -٤٥٠٫٨٢ د.م. | -1.06% |
