سعر الذهب اليوم في المغرب
$1.00 = ٩٫٥٧ د.م.
٤١٬٤٨٥٫٨٨ د.م.
الثلاثاء، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:-٦٠٫٣٢ د.م. (-0.15%)
بداية السعر:٤١٬٥٤٦٫٢٠ د.م.
أعلى سعر:٤١٬٧٥٨٫٢٩ د.م.
أقل سعر:٤١٬١٤٤٫٩٧ د.م.
يبلغ السعر الحالي للذهب في المغرب 41,485.88 درهم مغربي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,333.8 درهم مغربي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 41,758.29 درهم مغربي، بينما كان أدنى سعر 41,144.97 درهم مغربي.
| الذهب | درهم مغربي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٬٣٣٣٫٨٠ د.م. | $139.42 | -١٫٩٤ د.م. |
| عيار 22 | ١٬٢٢٢٫٦٥ د.م. | $127.8 | -١٫٧٨ د.م. |
| عيار 21 | ١٬١٦٧٫٠٨ د.م. | $121.99 | -١٫٧٠ د.م. |
| عيار 18 | ١٬٠٠٠٫٣٥ د.م. | $104.57 | -١٫٤٥ د.م. |
| عيار 14 | ٧٧٨٫٠٥ د.م. | $81.33 | -١٫١٣ د.م. |
| عيار 10 | ٥٥٥٫٧٥ د.م. | $58.09 | -٠٫٨١ د.م. |
| أونصة | ٤١٬٤٨٥٫٨٨ د.م. | $4,336.52 | -٦٠٫٣٢ د.م. |
| تولة | ١٥٬٥٥٧٫٢١ د.م. | $1,626.2 | -٢٢٫٦٢ د.م. |
| 100 جرام عيار 24 | ١٣٣٬٣٨٠٫٢١ د.م. | $13,942.24 | -١٩٣٫٩٣ د.م. |
| كيلو | ١٬٣٣٣٬٨٠٢٫١٣ د.م. | $139,422.36 | -١٬٩٣٩٫٢٥ د.م. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة MAD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫١٠ US$ | ١٣٩٫٤٢ US$ | ٤٬٣٣٦٫٥٢ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫١٥ CA$ | ١٩٦٫٣١ CA$ | ٦٬١٠٥٫٩٥ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٨ UK£ | ١٠٤٫٦٤ UK£ | ٣٬٢٥٤٫٦٠ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٩ € | ١٢١٫٩٣ € | ٣٬٧٩٢٫٥٠ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٨٫٨١ RUB | ١١٬٧٤٥٫٩٨ RUB | ٣٦٥٬٣٤٠٫٧٦ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٣٩ ر.س. | ٥٢٣٫٦٤ ر.س. | ١٦٬٢٨٦٫٩٧ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٣٨ د.إ. | ٥١٢٫٠٣ د.إ. | ١٥٬٩٢٥٫٨٧ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٩٫٩٩ ₹ | ١٣٬٣٢٨٫٦٠ ₹ | ٤١٤٬٥٦٥٫٩٠ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٨٦٦٫٠٧ IDR | ٢٬٤٨٨٬٩٦٧٫٩٧ IDR | ٧٧٬٤١٥٬٥٥٧٫٥٣ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٤١ ₩ | ١٨٨٬٥٦٥ ₩ | ٥٬٨٦٥٬٠١٣ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٧٠ CN¥ | ٩٣٤٫١٠ CN¥ | ٢٩٬٠٥٣٫٨٢ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٥٣ R$ | ٧١١٫٢٦ R$ | ٢٢٬١٢٢٫٧٦ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٥٫١٠ TRY | ٦٬٨٠٩٫٠٣ TRY | ٢١١٬٧٨٤٫٣٧ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٣٢ د.ك. | ٤٣٫٠٢٦ د.ك. | ١٬٣٣٨٫٢٥٠ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٤٣٬٦٩٢ ر.إ. | ١٩١٬٦٥٦٬٩٤٧ ر.إ. | ٥٬٩٦١٬١٩٧٬٤١١ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫١٥ AU$ | ١٩٦٫٢٩ AU$ | ٦٬١٠٥٫٤٣ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٢٣٧٫١٢ UZS | ١٬٦٥٠٬٠٧٩٫٠٣ UZS | ٥١٬٣٢٣٬١٩٤٫٨٢ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٧٤ د.أ. | ٩٨٫٨٤٨ د.أ. | ٣٬٠٧٤٫٥٠٦ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٣٩ د.ب. | ٥٢٫٦٥٧ د.ب. | ١٬٦٣٧٫٨١٧ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٤٫٠٠ د.ج. | ١٨٬٦٦٨٫٧٩ د.ج. | ٥٨٠٬٦٦٤٫٢١ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٣٧ د.ع. | ١٨٢٬٩٦٢ د.ع. | ٥٬٦٩٠٬٧٤٩ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٫٠٠ د.م. | ١٬٣٣٣٫٨٠ د.م. | ٤١٬٤٨٥٫٨٨ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫٨١ MX$ | ٢٬٤١٦٫٢٩ MX$ | ٧٥٬١٥٤٫٩٣ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٢٥ ر.ي. | ٣٢٬٩٨٠ ر.ي. | ١٬٠٢٥٬٨٠٣ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢٩٫٠٢ PKR | ٣٨٬٧٠٤٫٢٦ PKR | ١٬٢٠٣٬٨٣٧٫١١ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫٦٩ ZAR | ٢٬٢٥٨٫١٩ ZAR | ٧٠٬٢٣٧٫٥٣ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١٣ SGD | ١٧٧٫٨٧ SGD | ٥٬٥٣٢٫٣٦ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٤٠ ر.ع. | ٥٣٫٦٠٨ ر.ع. | ١٬٦٦٧٫٣٩٢ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٢١ GHS | ١٬٦١٤٫٥٣ GHS | ٥٠٬٢١٧٫٣٨ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٣٨ ر.ق. | ٥٠٧٫٧٠ ر.ق. | ١٥٬٧٩١٫٣٥ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٩٬٣٧٧ ل.ل. | ١٢٬٥٠٦٬٨٧٣ ل.ل. | ٣٨٩٬٠٠٧٬٢٣٧ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٦٦٧ د.ل. | ٨٩٠٫٢٦٦ د.ل. | ٢٧٬٦٩٠٫٣٧٢ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٥٫٤٠ ج.م. | ٧٬١٩٨٫٤٧ ج.م. | ٢٢٣٬٨٩٧٫٥٧ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٤ د.م. | ٤١٬٤١٢٫٣٢ د.م. | -١٢٨٫٣٣ د.م. | -0.31% |
| الأحد، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٧ د.م. | ٤١٬٢٦٨٫٥٤ د.م. | -١٨٣٫٣١ د.م. | -0.44% |
| السبت، ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٨ د.م. | ٤١٬٤٩٤٫٧١ د.م. | ٠٫٠٠ د.م. | 0% |
| الجمعة، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٨ د.م. | ٤١٬٤٩٤٫٧١ د.م. | ١١٠٫٩٤ د.م. | 0.27% |
| الخميس، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٥٢ د.م. | ٤١٬٥٠٦٫٧٨ د.م. | ٥٧٩٫٢٥ د.م. | 1.42% |
| الأربعاء، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٩ د.م. | ٤٠٬٧٨٩٫٨٧ د.م. | -٢٤٤٫٩٠ د.م. | -0.6% |
| الثلاثاء، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٥ د.م. | ٤٠٬٩٠٣٫٩٣ د.م. | ١٩٠٫٤٦ د.م. | 0.47% |
| الاثنين، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٨ د.م. | ٤٠٬٧٩٥٫٨٠ د.م. | -٢٤١٫١٦ د.م. | -0.59% |
| الأحد، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٣٥ د.م. | ٤٠٬٤٨٦٫١١ د.م. | -١٦٩٫٦٣ د.م. | -0.42% |
| السبت، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٣٧ د.م. | ٤٠٬٧٦٣٫٢٩ د.م. | ٠٫٠٠ د.م. | 0% |
| الجمعة، ١١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٣٧ د.م. | ٤٠٬٧٦٣٫٢٩ د.م. | ١٤٥٫٤٨ د.م. | 0.36% |
| الخميس، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٠ د.م. | ٤٠٬٤٤٦٫٣٨ د.م. | -٩٧٠٫٤٧ د.م. | -2.34% |
| الأربعاء، ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٣٥ د.م. | ٤١٬٢٢٠٫٢٤ د.م. | ٢٤٧٫٥٨ د.م. | 0.6% |
| الثلاثاء، ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤١ د.م. | ٤١٬١٧٢٫٥٦ د.م. | -٥٨٦٫٦٩ د.م. | -1.4% |
