سعر الذهب اليوم في المغرب
$1.00 = ٩٫٨٠ د.م.
٤٠٬٧٨٠٫٨٠ د.م.
الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:١٦٨٫٨٩ د.م. (0.42%)
بداية السعر:٤٠٬٦١١٫٩١ د.م.
أعلى سعر:٤٠٬٩٠٥٫٠٧ د.م.
أقل سعر:٤٠٬٥١٧٫٥٢ د.م.
يبلغ السعر الحالي للذهب في المغرب 40,780.8 درهم مغربي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,311.13 درهم مغربي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 40,905.07 درهم مغربي، بينما كان أدنى سعر 40,517.52 درهم مغربي.
| الذهب | درهم مغربي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٬٣١١٫١٣ د.م. | $133.84 | ٥٫٤٣ د.م. |
| عيار 22 | ١٬٢٠١٫٨٧ د.م. | $122.69 | ٤٫٩٨ د.م. |
| عيار 21 | ١٬١٤٧٫٢٤ د.م. | $117.11 | ٤٫٧٥ د.م. |
| عيار 18 | ٩٨٣٫٣٥ د.م. | $100.38 | ٤٫٠٧ د.م. |
| عيار 14 | ٧٦٤٫٨٣ د.م. | $78.07 | ٣٫١٧ د.م. |
| عيار 10 | ٥٤٦٫٣١ د.م. | $55.77 | ٢٫٢٦ د.م. |
| أونصة | ٤٠٬٧٨٠٫٨٠ د.م. | $4,162.83 | ١٦٨٫٨٩ د.م. |
| تولة | ١٥٬٢٩٢٫٨٠ د.م. | $1,561.06 | ٦٣٫٣٣ د.م. |
| 100 جرام عيار 24 | ١٣١٬١١٣٫٣٠ د.م. | $13,383.83 | ٥٤٢٫٩٩ د.م. |
| كيلو | ١٬٣١١٬١٣٣٫٠٣ د.م. | $133,838.25 | ٥٬٤٢٩٫٩٥ د.م. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة MAD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫١٠ US$ | ١٣٣٫٨٤ US$ | ٤٬١٦٢٫٨٣ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫١٤ CA$ | ١٨٩٫٩٥ CA$ | ٥٬٩٠٨٫١٠ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٨ UK£ | ١٠٠٫٨٤ UK£ | ٣٬١٣٦٫٤٩ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٩ € | ١١٩٫٣٦ € | ٣٬٧١٢٫٤٢ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٨٫٥٦ RUB | ١١٬٢٢٥٫٥٨ RUB | ٣٤٩٬١٥٤٫٧٠ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٣٨ ر.س. | ٥٠٢٫٣١ ر.س. | ١٥٬٦٢٣٫٤٥ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٣٧ د.إ. | ٤٩١٫٥٢ د.إ. | ١٥٬٢٨٨٫٠١ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٩٫٦٥ ₹ | ١٢٬٦٥٣٫٩٨ ₹ | ٣٩٣٬٥٨٢٫٩٣ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٨٢٩٫٦٤ IDR | ٢٬٣٩٨٬٩٠٣٫٤١ IDR | ٧٤٬٦١٤٬٢٣٦٫٥٣ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٣٧ ₩ | ١٧٩٬٤٤٨ ₩ | ٥٬٥٨١٬٤٤٧ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٦٨ CN¥ | ٨٩٥٫٥٤ CN¥ | ٢٧٬٨٥٤٫٣٦ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٥٢ R$ | ٦٨٢٫٣٢ R$ | ٢١٬٢٢٢٫٥٥ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٥٫٠٦ TRY | ٦٬٦٢٨٫٢١ TRY | ٢٠٦٬١٦٠٫٣٢ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٣٢ د.ك. | ٤١٫٦١٧ د.ك. | ١٬٢٩٤٫٤٣٤ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٨٣٬٣٢٠ ر.إ. | ٢٤٠٬٣٥٧٬١٠٢ ر.إ. | ٧٬٤٧٥٬٩٤١٬٥٤٦ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫١٥ AU$ | ١٩٣٫٤٥ AU$ | ٦٬٠١٧٫٠٤ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٢٢٠٫٤٥ UZS | ١٬٦٠٠٬١٧٧٫٠٥ UZS | ٤٩٬٧٧١٬٠٦٩٫٧٠ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٧٢ د.أ. | ٩٤٫٨٩٠ د.أ. | ٢٬٩٥١٫٤٠٨ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٣٩ د.ب. | ٥٠٫٥٣٦ د.ب. | ١٬٥٧١٫٨٤٥ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٣٫٧٤ د.ج. | ١٨٬٠١٦٫٤٩ د.ج. | ٥٦٠٬٣٧٥٫٦١ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٥٥ د.ع. | ٢٠٢٬٦٩٥ د.ع. | ٦٬٣٠٤٬٥٠٩ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٫٠٠ د.م. | ١٬٣١١٫١٣ د.م. | ٤٠٬٧٨٠٫٨٠ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫٨٨ MX$ | ٢٬٤٦٧٫٧٣ MX$ | ٧٦٬٧٥٥٫٠٢ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٢٤ ر.ي. | ٣١٬٦٠٦ ر.ي. | ٩٨٣٬٠٥٥ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢٨٫٢٥ PKR | ٣٧٬٠٣٣٫٦٨ PKR | ١٬١٥١٬٨٧٦٫١١ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫٦٩ ZAR | ٢٬٢١٠٫١٨ ZAR | ٦٨٬٧٤٤٫٣١ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١٣ SGD | ١٧١٫٦١ SGD | ٥٬٣٣٧٫٨٠ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٣٩ ر.ع. | ٥١٫٤٦١ ر.ع. | ١٬٦٠٠٫٦١٠ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫١٩ GHS | ١٬٥٥٦٫٦٢ GHS | ٤٨٬٤١٦٫٣٥ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٣٧ ر.ق. | ٤٨٧٫٦٩ ر.ق. | ١٥٬١٦٨٫٧٥ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٩٬١٣٨ ل.ل. | ١١٬٩٨٠٬٨٠٧ ل.ل. | ٣٧٢٬٦٤٤٬٧٤٢ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٦٥٥ د.ل. | ٨٥٩٫٤٤٨ د.ل. | ٢٦٬٧٣١٫٨١١ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٥٫٤٥ ج.م. | ٧٬١٥٠٫٨٩ ج.م. | ٢٢٢٬٤١٧٫٥٦ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٨٤ د.م. | ٤٠٬٧٧٤٫٤٥ د.م. | -٢٠١٫٧٤ د.م. | -0.49% |
| الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٧٦ د.م. | ٤٠٬٦٢٣٫٦٦ د.م. | -٣١٦٫٣٥ د.م. | -0.77% |
| الاثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٩ د.م. | ٤٠٬٥٨٨٫٥١ د.م. | -٨٠٫٨٤ د.م. | -0.2% |
| الأحد، ١١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٨١ د.م. | ٤١٬٢٥٠٫٤٩ د.م. | ٨٩٫٢٥ د.م. | 0.22% |
| السبت، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٨٣ د.م. | ٤١٬٢٤٥٫٦٣ د.م. | ٠٫٠٠ د.م. | 0% |
| الجمعة، ٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٨٣ د.م. | ٤١٬٢٤٥٫٦٣ د.م. | ١٢٥٫٢٣ د.م. | 0.3% |
| الخميس، ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٣ د.م. | ٤١٬٥٠٨٫٦٤ د.م. | ٤٣٢٫٨٤ د.م. | 1.05% |
| الأربعاء، ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧ د.م. | ٤١٬٢٢٤٫٤٢ د.م. | -٤٫١٤ د.م. | -0.01% |
| الثلاثاء، ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧ د.م. | ٤١٬٣٠٤٫٥٥ د.م. | ٢١٥٫٧٤ د.م. | 0.53% |
| الاثنين، ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٦ د.م. | ٤١٬١٢٣٫١٣ د.م. | -٣٦٫٠٦ د.م. | -0.09% |
| الأحد، ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٣ د.م. | ٤١٬١٣٦٫٩٠ د.م. | ٢٨٫٥٤ د.م. | 0.07% |
| السبت، ٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٤ د.م. | ٤١٬١٦٥٫٧١ د.م. | ٠٫٠٠ د.م. | 0% |
| الجمعة، ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٤ د.م. | ٤١٬١٦٥٫٧١ د.م. | -٤١٤٫٦١ د.م. | -1% |
| الخميس، ١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٨٠ د.م. | ٤٠٬٩٤٩٫٠٢ د.م. | -٢٥٫١٠ د.م. | -0.06% |
