سعر الذهب اليوم في المغرب
$1.00 = ٩٫٢١ د.م.
٤٣٬٤٨٩٫١٧ د.م.
الثلاثاء، ٢٠ يناير ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٨٧٫٤٧ د.م. (0.2%)
بداية السعر:٤٣٬٤٠١٫٧٠ د.م.
أعلى سعر:٤٣٬٤٨٩٫١٧ د.م.
أقل سعر:٤٣٬٣٨٦٫٣٥ د.م.
يبلغ السعر الحالي للذهب في المغرب 43,489.17 درهم مغربي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 1,398.21 درهم مغربي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 43,489.17 درهم مغربي، بينما كان أدنى سعر 43,386.35 درهم مغربي.
| الذهب | درهم مغربي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ١٬٣٩٨٫٢١ د.م. | $151.9 | ٢٫٨١ د.م. |
| عيار 22 | ١٬٢٨١٫٦٩ د.م. | $139.24 | ٢٫٥٨ د.م. |
| عيار 21 | ١٬٢٢٣٫٤٣ د.م. | $132.91 | ٢٫٤٦ د.م. |
| عيار 18 | ١٬٠٤٨٫٦٦ د.م. | $113.92 | ٢٫١١ د.م. |
| عيار 14 | ٨١٥٫٦٢ د.م. | $88.61 | ١٫٦٤ د.م. |
| عيار 10 | ٥٨٢٫٥٩ د.م. | $63.29 | ١٫١٧ د.م. |
| أونصة | ٤٣٬٤٨٩٫١٧ د.م. | $4,724.47 | ٨٧٫٤٧ د.م. |
| تولة | ١٦٬٣٠٨٫٤٤ د.م. | $1,771.67 | ٣٢٫٨٠ د.م. |
| 100 جرام عيار 24 | ١٣٩٬٨٢٠٫٩٤ د.م. | $15,189.51 | ٢٨١٫٢٣ د.م. |
| كيلو | ١٬٣٩٨٬٢٠٩٫٤٠ د.م. | $151,895.08 | ٢٬٨١٢٫٣٤ د.م. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة MAD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫١١ US$ | ١٥١٫٩٠ US$ | ٤٬٧٢٤٫٤٧ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫١٥ CA$ | ٢١٠٫١٨ CA$ | ٦٬٥٣٧٫٢٤ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٨ UK£ | ١١٢٫٦٥ UK£ | ٣٬٥٠٣٫٩٠ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٩ € | ١٢٩٫٦٧ € | ٤٬٠٣٣٫٣٢ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٨٫٥٠ RUB | ١١٬٨٧٨٫٥٥ RUB | ٣٦٩٬٤٦٤٫٢٧ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٤١ ر.س. | ٥٦٩٫٥٩ ر.س. | ١٧٬٧١٦٫١٨ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٤٠ د.إ. | ٥٥٧٫٨٣ د.إ. | ١٧٬٣٥٠٫٦٠ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٩٫٨٨ ₹ | ١٣٬٨١١٫٣٩ ₹ | ٤٢٩٬٥٨٢٫١٥ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٬٨٤٠٫٧٢ IDR | ٢٬٥٧٣٬٧١٠٫٢٤ IDR | ٨٠٬٠٥١٬٣٣٦٫٦٠ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٦٠ ₩ | ٢٢٤٬٤٠٨ ₩ | ٦٬٩٧٩٬٨٧٧ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٧٦ CN¥ | ١٬٠٥٧٫١٠ CN¥ | ٣٢٬٨٧٩٫٤٤ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٥٩ R$ | ٨١٨٫٤٩ R$ | ٢٥٬٤٥٧٫٩٢ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٤٫٧٠ TRY | ٦٬٥٧٤٫٦٦ TRY | ٢٠٤٬٤٩٤٫٦٩ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٣٣ د.ك. | ٤٦٫٧٥٣ د.ك. | ١٬٤٥٤٫١٩٠ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٤٬٥٧٦ ر.إ. | ٦٬٣٩٨٬٥٨٠ ر.إ. | ١٩٩٬٠١٨٬٠٩٣ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫١٦ AU$ | ٢٢٥٫٦٢ AU$ | ٧٬٠١٧٫٤٨ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٢٩٧٫٧٥ UZS | ١٬٨١٤٬٥٢٥٫٣٧ UZS | ٥٦٬٤٣٨٬٠٤٧٫٨٤ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٧٧ د.أ. | ١٠٧٫٦٩٤ د.أ. | ٣٬٣٤٩٫٦٤٦ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٤١ د.ب. | ٥٧٫٢٦٧ د.ب. | ١٬٧٨١٫٢١٨ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٤٫١١ د.ج. | ١٩٬٧٢٤٫٩٥ د.ج. | ٦١٣٬٥١٤٫٤٥ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٤٢ د.ع. | ١٩٨٬٧١٠ د.ع. | ٦٬١٨٠٬٥٦٩ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٫٠٠ د.م. | ١٬٣٩٨٫٢١ د.م. | ٤٣٬٤٨٩٫١٧ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫٩١ MX$ | ٢٬٦٧٥٫١٨ MX$ | ٨٣٬٢٠٧٫٢٨ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٢٦ ر.ي. | ٣٦٬٢٢٣ ر.ي. | ١٬١٢٦٬٦٦٧ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٠٫٣٦ PKR | ٤٢٬٤٤٤٫٤٥ PKR | ١٬٣٢٠٬١٦٩٫٩٤ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٫٧٩ ZAR | ٢٬٤٩٧٫٢٥ ZAR | ٧٧٬٦٧٣٫٢٨ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١٤ SGD | ١٩٤٫٨٣ SGD | ٦٬٠٦٠٫٠٢ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٤٢ ر.ع. | ٥٨٫٤٠٢ ر.ع. | ١٬٨١٦٫٥١٠ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫١٧ GHS | ١٬٦٣٨٫٩٤ GHS | ٥٠٬٩٧٦٫٦٠ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٤٠ ر.ق. | ٥٥٤٫٥٣ ر.ق. | ١٧٬٢٤٧٫٨٩ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٩٬٧١٥ ل.ل. | ١٣٬٥٨٣٬١٣٢ ل.ل. | ٤٢٢٬٤٨٢٬٦٢٠ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٥٩٠ د.ل. | ٨٢٤٫٢٩٥ د.ل. | ٢٥٬٦٣٨٫٤٤٤ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٥٫١٦ ج.م. | ٧٬٢١٦٫٥٠ ج.م. | ٢٢٤٬٤٥٨٫٣٩ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ١٩ يناير ٢٠٢٦ | ٩٫٢١ د.م. | ٤٣٬٢١٧٫٣٧ د.م. | ٢٢١٫٣٤ د.م. | 0.51% |
| الأحد، ١٨ يناير ٢٠٢٦ | ٩٫٢١ د.م. | ٤٢٬٩٣٦٫٦٢ د.م. | ٦٢٦٫٥٧ د.م. | 1.48% |
| السبت، ١٧ يناير ٢٠٢٦ | ٩٫٢٤ د.م. | ٤٢٬٤٧٧٫٠٨ د.م. | ٠٫٠٠ د.م. | 0% |
| الجمعة، ١٦ يناير ٢٠٢٦ | ٩٫٢٤ د.م. | ٤٢٬٤٧٧٫٠٨ د.م. | -١٤٨٫٠٣ د.م. | -0.35% |
| الخميس، ١٥ يناير ٢٠٢٦ | ٩٫٢٤ د.م. | ٤٢٬٥١٢٫١٢ د.م. | ٥٠٫٥٤ د.م. | 0.12% |
| الأربعاء، ١٤ يناير ٢٠٢٦ | ٩٫٢١ د.م. | ٤٢٬٣١٢٫٩٠ د.م. | -٢٧٠٫٠٦ د.م. | -0.63% |
| الثلاثاء، ١٣ يناير ٢٠٢٦ | ٩٫٢٤ د.م. | ٤٢٬٧٥٥٫٨٣ د.م. | ٣٣٤٫٠٥ د.م. | 0.79% |
| الاثنين، ١٢ يناير ٢٠٢٦ | ٩٫٢٢ د.م. | ٤٢٬٣٩٨٫٦٤ د.م. | ١٥٧٫٨٧ د.م. | 0.37% |
| الأحد، ١١ يناير ٢٠٢٦ | ٩٫٢٣ د.م. | ٤٢٬١٥٢٫١٠ د.م. | ٥٤٦٫١٢ د.م. | 1.31% |
| السبت، ١٠ يناير ٢٠٢٦ | ٩٫٢٣ د.م. | ٤١٬٦٣١٫٢٤ د.م. | ٠٫٠٠ د.م. | 0% |
| الجمعة، ٩ يناير ٢٠٢٦ | ٩٫٢٣ د.م. | ٤١٬٦٣١٫٢٤ د.م. | ٣٨٧٫٢٦ د.م. | 0.94% |
| الخميس، ٨ يناير ٢٠٢٦ | ٩٫٢٣ د.م. | ٤١٬٢٣٧٫٥٤ د.م. | ٣٦٦٫٧١ د.م. | 0.9% |
| الأربعاء، ٧ يناير ٢٠٢٦ | ٩٫٢٣ د.م. | ٤٠٬٩٠٩٫٥١ د.م. | -١٨٨٫٠٥ د.م. | -0.46% |
| الثلاثاء، ٦ يناير ٢٠٢٦ | ٩٫١٩ د.م. | ٤١٬٠٣٣٫١٨ د.م. | ١١٤٫٤٩ د.م. | 0.28% |
