Brezilya'de bugün altın fiyatları
$1.00 = R$4,99
R$20.919,57
10 Ekim 2026 Cumartesi canlı
Değiştirmek:R$0,00 (0%)
açık:R$20.919,57
Yüksek:R$20.919,57
düşük:R$20.919,57
Brezilya'de altının şu anki ons fiyatı 20.919,57 Brezilya reali. Altının gram fiyatı 672,58 Brezilya reali. Altının bugün en yüksek fiyatı 20.919,57 Brezilya reali, en düşük fiyatı ise 20.919,57 Brezilya reali.
| Altın | Brezilya reali | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | R$672,58 | $134,85 | R$0,00 |
| 22k 1gram | R$616,53 | $123,62 | R$0,00 |
| 21k 1gram | R$588,51 | $118 | R$0,00 |
| 18k 1gram | R$504,43 | $101,14 | R$0,00 |
| 14k 1gram | R$392,34 | $78,66 | R$0,00 |
| 10k 1gram | R$280,24 | $56,19 | R$0,00 |
| bir ons | R$20.919,57 | $4.194,4 | R$0,00 |
| Tola | R$7.844,84 | $1.572,9 | R$0,00 |
| 100 gram | R$67.257,98 | $13.485,31 | R$0,00 |
| Kilogram | R$672.579,79 | $134.853,09 | R$0,00 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru BRL1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,20 | $134,85 | $4.194,40 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,29 | CA$192,37 | CA$5.983,52 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,15 | £101,97 | £3.171,60 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,18 | €120,36 | €3.743,50 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 17,07 | RUB 11.484,03 | RUB 357.193,34 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,75 | SAR 506,19 | SAR 15.744,18 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,74 | AED 495,32 | AED 15.406,20 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹19,37 | ₹13.029,63 | ₹405.266,91 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 3.587,25 | IDR 2.412.710,57 | IDR 75.043.687,38 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩269 | ₩180.763 | ₩5.622.343 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥1,34 | CN¥902,46 | CN¥28.069,55 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$1,00 | R$672,58 | R$20.919,57 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺9,88 | ₺6.641,89 | ₺206.585,94 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,062 | KWD 41,933 | KWD 1.304,249 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 356.786 | IRR 239.967.028 | IRR 7.463.808.892 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,29 | AU$193,09 | AU$6.005,75 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,076 | BHD 50,927 | BHD 1.584,015 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 26,99 | DZD 18.154,89 | DZD 564.680,15 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 1,97 | MAD 1.326,08 | MAD 41.245,63 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 2,36 | GHS 1.587,27 | GHS 49.369,72 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 3,31 | ZAR 2.227,78 | ZAR 69.291,82 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 304 | IQD 204.282 | IQD 6.353.876 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,73 | QAR 490,92 | QAR 15.269,17 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 1,288 | LYD 866,436 | LYD 26.949,187 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 17.955 | LBP 12.076.094 | LBP 375.608.518 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$3,69 | MX$2.483,20 | MX$77.236,10 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 10,51 | EGP 7.066,75 | EGP 219.800,40 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 2.385,87 | UZS 1.604.687,83 | UZS 49.911.370,58 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 55,55 | PKR 37.359,03 | PKR 1.161.995,76 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,26 | SGD 172,52 | SGD 5.365,90 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,077 | OMR 51,897 | OMR 1.614,173 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,142 | JOD 95,616 | JOD 2.973,997 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 47 | YER 31.846 | YER 990.509 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 9 Ekim 2026 Cuma | R$4,99 | R$20.919,57 | R$63,52 | 0.3% |
| 8 Ekim 2026 Perşembe | R$5,02 | R$20.966,77 | R$218,63 | 1.05% |
| 7 Ekim 2026 Çarşamba | R$5,02 | R$20.768,13 | -R$2,08 | -0.01% |
| 6 Ekim 2026 Salı | R$4,98 | R$20.647,18 | R$107,85 | 0.53% |
| 5 Ekim 2026 Pazartesi | R$5,00 | R$20.636,74 | -R$18,10 | -0.09% |
| 4 Ekim 2026 Pazar | R$5,22 | R$21.642,51 | R$15,02 | 0.07% |
| 3 Ekim 2026 Cumartesi | R$5,21 | R$21.576,85 | R$0,00 | 0% |
| 2 Ekim 2026 Cuma | R$5,21 | R$21.576,85 | -R$217,32 | -1% |
| 1 Ekim 2026 Perşembe | R$5,23 | R$21.832,24 | -R$13,38 | -0.06% |
| 30 Eylül 2026 Çarşamba | R$5,18 | R$21.647,27 | -R$15,03 | -0.07% |
| 29 Eylül 2026 Salı | R$5,20 | R$21.716,21 | R$239,98 | 1.12% |
| 28 Eylül 2026 Pazartesi | R$5,22 | R$21.589,56 | -R$326,94 | -1.49% |
| 27 Eylül 2026 Pazar | R$5,18 | R$21.764,31 | -R$454,06 | -2.04% |
| 26 Eylül 2026 Cumartesi | R$5,18 | R$22.203,37 | R$0,00 | 0% |
