Brezilya'de bugün altın fiyatları
$1.00 = R$4,99
R$20.801,77
12 Ekim 2026 Pazartesi canlı
Değiştirmek:-R$123,11 (-0.59%)
açık:R$20.924,87
Yüksek:R$20.924,87
düşük:R$20.765,84
Brezilya'de altının şu anki ons fiyatı 20.801,77 Brezilya reali. Altının gram fiyatı 668,79 Brezilya reali. Altının bugün en yüksek fiyatı 20.924,87 Brezilya reali, en düşük fiyatı ise 20.765,84 Brezilya reali.
| Altın | Brezilya reali | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | R$668,79 | $134,1 | -R$3,96 |
| 22k 1gram | R$613,06 | $122,93 | -R$3,63 |
| 21k 1gram | R$585,19 | $117,34 | -R$3,46 |
| 18k 1gram | R$501,59 | $100,58 | -R$2,97 |
| 14k 1gram | R$390,13 | $78,23 | -R$2,31 |
| 10k 1gram | R$278,66 | $55,88 | -R$1,65 |
| bir ons | R$20.801,77 | $4.171,11 | -R$123,11 |
| Tola | R$7.800,66 | $1.564,17 | -R$46,16 |
| 100 gram | R$66.879,24 | $13.410,45 | -R$395,80 |
| Kilogram | R$668.792,35 | $134.104,46 | -R$3.957,96 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru BRL1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,20 | $134,10 | $4.171,11 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,29 | CA$191,53 | CA$5.957,10 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,15 | £101,54 | £3.158,16 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,18 | €120,19 | €3.738,19 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 16,83 | RUB 11.254,82 | RUB 350.063,91 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,75 | SAR 503,80 | SAR 15.669,92 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,74 | AED 492,50 | AED 15.318,42 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹19,20 | ₹12.843,94 | ₹399.491,25 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 3.593,46 | IDR 2.403.279,32 | IDR 74.750.342,65 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩268 | ₩178.957 | ₩5.566.187 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥1,34 | CN¥897,45 | CN¥27.913,73 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$1,00 | R$668,79 | R$20.801,77 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺9,89 | ₺6.616,32 | ₺205.790,51 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,062 | KWD 41,764 | KWD 1.299,010 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 356.815 | IRR 238.634.863 | IRR 7.422.373.938 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,29 | AU$192,71 | AU$5.993,89 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,076 | BHD 50,638 | BHD 1.575,013 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 27,01 | DZD 18.062,66 | DZD 561.811,65 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 1,94 | MAD 1.298,02 | MAD 40.372,93 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 2,36 | GHS 1.577,71 | GHS 49.072,17 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 3,32 | ZAR 2.218,96 | ZAR 69.017,35 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 304 | IQD 203.381 | IQD 6.325.860 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,73 | QAR 490,42 | QAR 15.253,77 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 1,289 | LYD 862,066 | LYD 26.813,262 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 17.964 | LBP 12.014.029 | LBP 373.678.081 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$3,66 | MX$2.448,72 | MX$76.163,72 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 10,56 | EGP 7.060,95 | EGP 219.620,05 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 2.387,21 | UZS 1.596.545,95 | UZS 49.658.129,93 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 55,54 | PKR 37.146,20 | PKR 1.155.375,94 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,26 | SGD 171,77 | SGD 5.342,70 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,077 | OMR 51,559 | OMR 1.603,669 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,142 | JOD 95,073 | JOD 2.957,112 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 47 | YER 31.676 | YER 985.218 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 11 Ekim 2026 Pazar | R$4,99 | R$20.981,32 | R$45,40 | 0.22% |
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | R$4,99 | R$20.919,57 | R$0,00 | 0% |
| 9 Ekim 2026 Cuma | R$4,99 | R$20.919,57 | R$63,52 | 0.3% |
| 8 Ekim 2026 Perşembe | R$5,02 | R$20.966,77 | R$218,63 | 1.05% |
| 7 Ekim 2026 Çarşamba | R$5,02 | R$20.768,13 | -R$2,08 | -0.01% |
| 6 Ekim 2026 Salı | R$4,98 | R$20.647,18 | R$107,85 | 0.53% |
| 5 Ekim 2026 Pazartesi | R$5,00 | R$20.636,74 | -R$18,10 | -0.09% |
| 4 Ekim 2026 Pazar | R$5,22 | R$21.642,51 | R$15,02 | 0.07% |
| 3 Ekim 2026 Cumartesi | R$5,21 | R$21.576,85 | R$0,00 | 0% |
| 2 Ekim 2026 Cuma | R$5,21 | R$21.576,85 | -R$217,32 | -1% |
| 1 Ekim 2026 Perşembe | R$5,23 | R$21.832,24 | -R$13,38 | -0.06% |
| 30 Eylül 2026 Çarşamba | R$5,18 | R$21.647,27 | -R$15,03 | -0.07% |
| 29 Eylül 2026 Salı | R$5,20 | R$21.716,21 | R$239,98 | 1.12% |
| 28 Eylül 2026 Pazartesi | R$5,22 | R$21.589,56 | -R$326,94 | -1.49% |
