Brezilya'de bugün altın fiyatları
$1.00 = R$5,18
R$22.246,45
25 Eylül 2026 Cuma canlı
Değiştirmek:R$140,92 (0.64%)
açık:R$22.105,52
Yüksek:R$22.351,72
düşük:R$22.105,52
Brezilya'de altının şu anki ons fiyatı 22.246,45 Brezilya reali. Altının gram fiyatı 715,24 Brezilya reali. Altının bugün en yüksek fiyatı 22.351,72 Brezilya reali, en düşük fiyatı ise 22.105,52 Brezilya reali.
| Altın | Brezilya reali | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | R$715,24 | $137,95 | R$4,53 |
| 22k 1gram | R$655,64 | $126,45 | R$4,15 |
| 21k 1gram | R$625,83 | $120,71 | R$3,96 |
| 18k 1gram | R$536,43 | $103,46 | R$3,40 |
| 14k 1gram | R$417,22 | $80,47 | R$2,64 |
| 10k 1gram | R$298,02 | $57,48 | R$1,89 |
| bir ons | R$22.246,45 | $4.290,71 | R$140,92 |
| Tola | R$8.342,42 | $1.609,01 | R$52,85 |
| 100 gram | R$71.523,99 | $13.794,94 | R$453,08 |
| Kilogram | R$715.239,89 | $137.949,37 | R$4.530,79 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru BRL1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,19 | $137,95 | $4.290,71 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,27 | CA$195,12 | CA$6.068,94 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,15 | £104,12 | £3.238,45 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,17 | €121,05 | €3.765,22 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 16,23 | RUB 11.608,59 | RUB 361.067,63 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,72 | SAR 517,28 | SAR 16.089,33 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,71 | AED 506,69 | AED 15.759,93 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹18,47 | ₹13.212,55 | ₹410.956,22 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 3.455,47 | IDR 2.471.487,12 | IDR 76.871.842,24 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩262 | ₩187.106 | ₩5.819.656 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥1,29 | CN¥925,83 | CN¥28.796,42 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$1,00 | R$715,24 | R$22.246,45 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺9,44 | ₺6.754,75 | ₺210.096,09 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,060 | KWD 42,575 | KWD 1.324,240 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 265.116 | IRR 189.621.755 | IRR 5.897.895.867 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,27 | AU$196,29 | AU$6.105,24 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,073 | BHD 52,012 | BHD 1.617,767 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 25,80 | DZD 18.449,81 | DZD 573.853,31 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 1,85 | MAD 1.322,67 | MAD 41.139,58 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 2,24 | GHS 1.600,90 | GHS 49.793,42 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 3,15 | ZAR 2.249,90 | ZAR 69.979,68 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 252 | IQD 180.563 | IQD 5.616.147 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,70 | QAR 502,41 | QAR 15.626,75 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 1,232 | LYD 881,196 | LYD 27.408,251 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 17.257 | LBP 12.342.860 | LBP 383.905.860 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$3,42 | MX$2.443,08 | MX$75.988,30 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 9,98 | EGP 7.141,49 | EGP 222.125,08 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 2.280,63 | UZS 1.631.199,56 | UZS 50.735.977,61 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 53,40 | PKR 38.192,09 | PKR 1.187.906,79 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,25 | SGD 176,22 | SGD 5.480,95 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,074 | OMR 53,040 | OMR 1.649,733 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,137 | JOD 97,812 | JOD 3.042,281 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 46 | YER 32.646 | YER 1.015.397 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 24 Eylül 2026 Perşembe | R$5,19 | R$22.174,66 | -R$98,00 | -0.44% |
| 23 Eylül 2026 Çarşamba | R$5,17 | R$22.136,12 | -R$313,24 | -1.4% |
| 22 Eylül 2026 Salı | R$5,10 | R$22.156,40 | R$3,21 | 0.01% |
| 21 Eylül 2026 Pazartesi | R$5,11 | R$22.191,89 | -R$68,77 | -0.31% |
| 20 Eylül 2026 Pazar | R$5,14 | R$22.420,84 | -R$99,59 | -0.44% |
| 19 Eylül 2026 Cumartesi | R$5,14 | R$22.511,41 | R$0,00 | 0% |
| 18 Eylül 2026 Cuma | R$5,14 | R$22.511,41 | R$60,19 | 0.27% |
| 17 Eylül 2026 Perşembe | R$5,13 | R$22.338,88 | R$311,75 | 1.42% |
| 16 Eylül 2026 Çarşamba | R$5,15 | R$22.140,51 | -R$132,93 | -0.6% |
| 15 Eylül 2026 Salı | R$5,14 | R$22.259,08 | R$103,64 | 0.47% |
| 14 Eylül 2026 Pazartesi | R$5,14 | R$22.117,45 | -R$130,74 | -0.59% |
| 13 Eylül 2026 Pazar | R$5,12 | R$22.169,82 | -R$92,89 | -0.42% |
| 12 Eylül 2026 Cumartesi | R$5,12 | R$22.272,36 | R$0,00 | 0% |
| 11 Eylül 2026 Cuma | R$5,12 | R$22.272,36 | R$79,49 | 0.36% |
