Brezilya'de bugün altın fiyatları
$1.00 = R$5,60
R$22.509,16
10 Kasım 2026 Salı canlı
Değiştirmek:-R$573,98 (-2.49%)
açık:R$23.083,15
Yüksek:R$23.083,15
düşük:R$22.509,16
Brezilya'de altının şu anki ons fiyatı 22.509,16 Brezilya reali. Altının gram fiyatı 723,69 Brezilya reali. Altının bugün en yüksek fiyatı 23.083,15 Brezilya reali, en düşük fiyatı ise 22.509,16 Brezilya reali.
| Altın | Brezilya reali | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | R$723,69 | $129,29 | -R$18,45 |
| 22k 1gram | R$663,38 | $118,52 | -R$16,92 |
| 21k 1gram | R$633,23 | $113,13 | -R$16,15 |
| 18k 1gram | R$542,76 | $96,97 | -R$13,84 |
| 14k 1gram | R$422,15 | $75,42 | -R$10,76 |
| 10k 1gram | R$301,54 | $53,87 | -R$7,69 |
| bir ons | R$22.509,16 | $4.021,36 | -R$573,98 |
| Tola | R$8.440,94 | $1.508,01 | -R$215,24 |
| 100 gram | R$72.368,63 | $12.928,97 | -R$1.845,40 |
| Kilogram | R$723.686,33 | $129.289,73 | -R$18.454,01 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru BRL1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,18 | $129,29 | $4.021,36 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,25 | CA$183,51 | CA$5.707,76 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,13 | £97,00 | £3.017,19 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,16 | €115,93 | €3.605,87 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 14,86 | RUB 10.753,63 | RUB 334.475,14 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,67 | SAR 486,18 | SAR 15.122,00 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,66 | AED 474,82 | AED 14.768,45 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹16,75 | ₹12.119,04 | ₹376.944,40 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 3.239,54 | IDR 2.344.410,67 | IDR 72.919.323,01 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩240 | ₩173.798 | ₩5.405.715 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥1,19 | CN¥862,72 | CN¥26.833,73 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$1,00 | R$723,69 | R$22.509,16 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺8,97 | ₺6.494,57 | ₺202.003,78 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,056 | KWD 40,226 | KWD 1.251,166 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 339.852 | IRR 245.945.979 | IRR 7.649.775.037 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,26 | AU$188,69 | AU$5.868,97 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,067 | BHD 48,778 | BHD 1.517,179 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 24,40 | DZD 17.657,22 | DZD 549.200,97 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 1,74 | MAD 1.261,28 | MAD 39.230,06 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 2,09 | GHS 1.514,06 | GHS 47.092,50 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 2,96 | ZAR 2.141,69 | ZAR 66.614,11 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 271 | IQD 196.011 | IQD 6.096.615 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,65 | QAR 471,32 | QAR 14.659,71 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 1,145 | LYD 828,833 | LYD 25.779,572 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 15.999 | LBP 11.578.371 | LBP 360.127.607 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$3,33 | MX$2.412,54 | MX$75.038,46 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 9,52 | EGP 6.887,74 | EGP 214.232,73 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 2.139,44 | UZS 1.548.284,07 | UZS 48.157.017,50 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 49,41 | PKR 35.759,34 | PKR 1.112.239,72 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,23 | SGD 165,82 | SGD 5.157,51 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,069 | OMR 49,712 | OMR 1.546,213 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,127 | JOD 91,665 | JOD 2.851,104 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 42 | YER 30.577 | YER 951.040 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 9 Kasım 2026 Pazartesi | R$5,51 | R$22.677,94 | -R$45,35 | -0.2% |
| 8 Kasım 2026 Pazar | R$5,51 | R$22.745,63 | R$323,00 | 1.44% |
| 7 Kasım 2026 Cumartesi | R$5,50 | R$22.382,79 | R$0,00 | 0% |
| 6 Kasım 2026 Cuma | R$5,50 | R$22.382,79 | R$142,03 | 0.64% |
| 5 Kasım 2026 Perşembe | R$5,50 | R$22.263,78 | -R$392,22 | -1.73% |
| 4 Kasım 2026 Çarşamba | R$5,46 | R$22.611,05 | R$754,74 | 3.45% |
| 3 Kasım 2026 Salı | R$5,49 | R$21.718,98 | R$211,77 | 0.98% |
| 2 Kasım 2026 Pazartesi | R$5,44 | R$21.332,68 | R$54,66 | 0.26% |
| 1 Kasım 2026 Pazar | R$5,44 | R$21.210,02 | R$139,56 | 0.66% |
| 31 Ekim 2026 Cumartesi | R$5,44 | R$21.082,47 | R$0,00 | 0% |
| 30 Ekim 2026 Cuma | R$5,44 | R$21.082,47 | -R$659,37 | -3.03% |
| 29 Ekim 2026 Perşembe | R$5,39 | R$21.512,44 | -R$237,60 | -1.09% |
| 28 Ekim 2026 Çarşamba | R$5,35 | R$21.597,70 | R$13,29 | 0.06% |
| 27 Ekim 2026 Salı | R$5,35 | R$21.637,51 | R$169,92 | 0.79% |
