Brezilya'de bugün altın fiyatları
$1.00 = R$5,04
R$20.821,17
19 Ekim 2026 Pazartesi canlı
Değiştirmek:-R$254,77 (-1.21%)
açık:R$21.075,94
Yüksek:R$21.086,65
düşük:R$20.821,17
Brezilya'de altının şu anki ons fiyatı 20.821,17 Brezilya reali. Altının gram fiyatı 669,42 Brezilya reali. Altının bugün en yüksek fiyatı 21.086,65 Brezilya reali, en düşük fiyatı ise 20.821,17 Brezilya reali.
| Altın | Brezilya reali | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | R$669,42 | $132,86 | -R$8,19 |
| 22k 1gram | R$613,63 | $121,79 | -R$7,51 |
| 21k 1gram | R$585,74 | $116,25 | -R$7,17 |
| 18k 1gram | R$502,06 | $99,65 | -R$6,14 |
| 14k 1gram | R$390,49 | $77,5 | -R$4,78 |
| 10k 1gram | R$278,92 | $55,36 | -R$3,41 |
| bir ons | R$20.821,17 | $4.132,42 | -R$254,77 |
| Tola | R$7.807,94 | $1.549,66 | -R$95,54 |
| 100 gram | R$66.941,63 | $13.286,02 | -R$819,11 |
| Kilogram | R$669.416,27 | $132.860,23 | -R$8.191,09 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru BRL1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,20 | $132,86 | $4.132,42 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,28 | CA$187,42 | CA$5.829,56 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,15 | £99,82 | £3.104,89 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,18 | €118,48 | €3.685,25 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 16,42 | RUB 10.994,19 | RUB 341.957,55 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,75 | SAR 500,03 | SAR 15.552,55 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,73 | AED 487,93 | AED 15.176,29 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹18,85 | ₹12.620,79 | ₹392.550,30 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 3.582,02 | IDR 2.397.861,43 | IDR 74.581.827,39 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩264 | ₩176.799 | ₩5.499.067 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥1,33 | CN¥888,99 | CN¥27.650,82 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$1,00 | R$669,42 | R$20.821,17 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺9,84 | ₺6.585,51 | ₺204.832,24 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,062 | KWD 41,312 | KWD 1.284,933 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 356.431 | IRR 238.600.698 | IRR 7.421.311.278 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,28 | AU$190,31 | AU$5.919,35 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,075 | BHD 50,175 | BHD 1.560,607 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 26,68 | DZD 17.860,16 | DZD 555.512,96 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 1,94 | MAD 1.298,29 | MAD 40.381,30 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 2,32 | GHS 1.552,47 | GHS 48.287,23 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 3,26 | ZAR 2.182,35 | ZAR 67.878,64 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 301 | IQD 201.253 | IQD 6.259.679 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,72 | QAR 483,88 | QAR 15.050,38 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 1,273 | LYD 851,964 | LYD 26.499,029 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 17.759 | LBP 11.888.070 | LBP 369.760.303 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$3,66 | MX$2.448,17 | MX$76.146,61 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 10,70 | EGP 7.162,54 | EGP 222.779,86 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 2.388,54 | UZS 1.598.926,29 | UZS 49.732.166,64 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 54,90 | PKR 36.748,32 | PKR 1.143.000,60 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,25 | SGD 170,05 | SGD 5.289,12 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,076 | OMR 51,085 | OMR 1.588,914 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,141 | JOD 94,193 | JOD 2.929,717 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 47 | YER 31.375 | YER 975.869 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 18 Ekim 2026 Pazar | R$5,06 | R$21.174,41 | R$77,41 | 0.37% |
| 17 Ekim 2026 Cumartesi | R$5,06 | R$21.090,75 | R$0,00 | 0% |
| 16 Ekim 2026 Cuma | R$5,06 | R$21.090,75 | -R$35,87 | -0.17% |
| 15 Ekim 2026 Perşembe | R$5,10 | R$21.328,74 | R$193,25 | 0.91% |
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | R$5,05 | R$20.924,77 | -R$103,53 | -0.49% |
| 13 Ekim 2026 Salı | R$5,03 | R$20.926,54 | -R$162,96 | -0.77% |
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | R$4,99 | R$20.886,63 | -R$41,60 | -0.2% |
| 11 Ekim 2026 Pazar | R$4,99 | R$20.981,32 | R$45,40 | 0.22% |
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | R$4,99 | R$20.919,57 | R$0,00 | 0% |
| 9 Ekim 2026 Cuma | R$4,99 | R$20.919,57 | R$63,52 | 0.3% |
| 8 Ekim 2026 Perşembe | R$5,02 | R$20.966,77 | R$218,63 | 1.05% |
| 7 Ekim 2026 Çarşamba | R$5,02 | R$20.768,13 | -R$2,08 | -0.01% |
| 6 Ekim 2026 Salı | R$4,98 | R$20.647,18 | R$107,85 | 0.53% |
| 5 Ekim 2026 Pazartesi | R$5,00 | R$20.636,74 | -R$18,10 | -0.09% |
