Brezilya'de bugün altın fiyatları
$1.00 = R$5,09
R$23.138,91
15 Mayıs 2026 Cuma canlı
Değiştirmek:-R$301,73 (-1.29%)
açık:R$23.440,64
Yüksek:R$23.440,64
düşük:R$23.062,44
Brezilya'de altının şu anki ons fiyatı 23.138,91 Brezilya reali. Altının gram fiyatı 743,93 Brezilya reali. Altının bugün en yüksek fiyatı 23.440,64 Brezilya reali, en düşük fiyatı ise 23.062,44 Brezilya reali.
| Altın | Brezilya reali | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | R$743,93 | $146,22 | -R$9,70 |
| 22k 1gram | R$681,94 | $134,04 | -R$8,89 |
| 21k 1gram | R$650,94 | $127,94 | -R$8,49 |
| 18k 1gram | R$557,95 | $109,67 | -R$7,28 |
| 14k 1gram | R$433,96 | $85,3 | -R$5,66 |
| 10k 1gram | R$309,97 | $60,93 | -R$4,04 |
| bir ons | R$23.138,91 | $4.548,01 | -R$301,73 |
| Tola | R$8.677,09 | $1.705,5 | -R$113,15 |
| 100 gram | R$74.393,33 | $14.622,19 | -R$970,07 |
| Kilogram | R$743.933,26 | $146.221,92 | -R$9.700,72 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru BRL1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $0,20 | $146,22 | $4.548,01 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$0,27 | CA$201,20 | CA$6.257,97 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £0,15 | £109,75 | £3.413,51 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €0,17 | €125,78 | €3.912,33 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 14,31 | RUB 10.645,42 | RUB 331.109,51 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 0,74 | SAR 550,85 | SAR 17.133,49 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 0,72 | AED 537,00 | AED 16.702,57 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹18,85 | ₹14.026,29 | ₹436.266,28 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 3.459,74 | IDR 2.573.812,86 | IDR 80.054.528,52 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩294 | ₩218.980 | ₩6.811.054 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥1,33 | CN¥992,13 | CN¥30.858,70 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$1,00 | R$743,93 | R$23.138,91 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺8,95 | ₺6.659,63 | ₺207.137,76 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 0,061 | KWD 45,123 | KWD 1.403,470 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 258.466 | IRR 192.281.825 | IRR 5.980.633.277 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$0,27 | AU$204,45 | AU$6.359,03 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 0,074 | BHD 55,177 | BHD 1.716,192 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 26,12 | DZD 19.430,70 | DZD 604.362,46 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 1,81 | MAD 1.348,43 | MAD 41.940,75 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 2,25 | GHS 1.672,77 | GHS 52.028,92 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 3,28 | ZAR 2.439,80 | ZAR 75.886,28 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 258 | IQD 191.638 | IQD 5.960.614 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 0,72 | QAR 533,24 | QAR 16.585,64 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 1,249 | LYD 928,869 | LYD 28.891,052 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 17.609 | LBP 13.099.735 | LBP 407.447.305 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$3,41 | MX$2.537,35 | MX$78.920,25 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 10,40 | EGP 7.734,74 | EGP 240.577,45 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 2.354,72 | UZS 1.751.754,75 | UZS 54.485.663,24 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 54,77 | PKR 40.743,59 | PKR 1.267.267,40 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 0,25 | SGD 187,20 | SGD 5.822,45 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 0,076 | OMR 56,222 | OMR 1.748,710 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 0,139 | JOD 103,676 | JOD 3.224,676 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 47 | YER 34.896 | YER 1.085.383 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mayıs 2026 Perşembe | R$5,01 | R$23.107,72 | -R$435,25 | -1.85% |
| 13 Mayıs 2026 Çarşamba | R$5,03 | R$23.500,58 | -R$120,82 | -0.51% |
| 12 Mayıs 2026 Salı | R$4,91 | R$23.059,00 | -R$106,60 | -0.46% |
| 11 Mayıs 2026 Pazartesi | R$4,91 | R$23.166,26 | R$233,14 | 1.02% |
| 10 Mayıs 2026 Pazar | R$4,90 | R$22.904,28 | -R$184,27 | -0.8% |
| 9 Mayıs 2026 Cumartesi | R$4,92 | R$23.177,67 | R$0,00 | 0% |
| 8 Mayıs 2026 Cuma | R$4,92 | R$23.177,67 | R$8,38 | 0.04% |
| 7 Mayıs 2026 Perşembe | R$4,95 | R$23.344,99 | R$116,99 | 0.5% |
| 6 Mayıs 2026 Çarşamba | R$4,94 | R$23.217,77 | R$254,44 | 1.11% |
| 5 Mayıs 2026 Salı | R$4,93 | R$22.890,93 | R$546,61 | 2.45% |
| 4 Mayıs 2026 Pazartesi | R$4,99 | R$22.614,12 | -R$356,08 | -1.55% |
| 3 Mayıs 2026 Pazar | R$4,96 | R$22.913,30 | R$10,15 | 0.04% |
| 2 Mayıs 2026 Cumartesi | R$4,99 | R$23.042,99 | R$0,00 | 0% |
| 1 Mayıs 2026 Cuma | R$4,99 | R$23.042,99 | R$22,19 | 0.1% |
