Kuveyt'de bugün altın fiyatları
$1.00 = KWD 0,308
KWD 1.333,690
10 Eylül 2026 Perşembe canlı
Değiştirmek:-KWD 26,042 (-1.92%)
açık:KWD 1.359,732
Yüksek:KWD 1.366,211
düşük:KWD 1.330,754
Kuveyt'de altının şu anki ons fiyatı 1.333,69 Kuveyt dinarı. Altının gram fiyatı 42,88 Kuveyt dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 1.366,21 Kuveyt dinarı, en düşük fiyatı ise 1.330,75 Kuveyt dinarı.
| Altın | Kuveyt dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | KWD 42,879 | $139,01 | -KWD 0,837 |
| 22k 1gram | KWD 39,306 | $127,43 | -KWD 0,767 |
| 21k 1gram | KWD 37,519 | $121,63 | -KWD 0,733 |
| 18k 1gram | KWD 32,159 | $104,26 | -KWD 0,628 |
| 14k 1gram | KWD 25,013 | $81,09 | -KWD 0,488 |
| 10k 1gram | KWD 17,866 | $57,92 | -KWD 0,349 |
| bir ons | KWD 1.333,690 | $4.323,7 | -KWD 26,042 |
| Tola | KWD 500,134 | $1.621,39 | -KWD 9,766 |
| 100 gram | KWD 4.287,913 | $13.901,03 | -KWD 83,726 |
| Kilogram | KWD 42.879,129 | $139.010,34 | -KWD 837,262 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru KWD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $3,24 | $139,01 | $4.323,70 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$4,49 | CA$192,41 | CA$5.984,74 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £2,40 | £102,94 | £3.201,75 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €2,79 | €119,76 | €3.725,09 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 272,16 | RUB 11.669,92 | RUB 362.975,15 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 12,19 | SAR 522,83 | SAR 16.261,89 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 11,91 | AED 510,52 | AED 15.878,81 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹310,19 | ₹13.300,63 | ₹413.695,76 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 57.077,09 | IDR 2.447.416,05 | IDR 76.123.148,21 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩4.363 | ₩187.082 | ₩5.818.907 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥21,74 | CN¥932,27 | CN¥28.996,93 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$16,54 | R$709,33 | R$22.062,57 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺157,51 | ₺6.754,05 | ₺210.074,55 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 1,000 | KWD 42,879 | KWD 1.333,690 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 4.456.250 | IRR 191.080.138 | IRR 5.943.256.645 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$4,53 | AU$194,28 | AU$6.042,81 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,224 | BHD 52,468 | BHD 1.631,939 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 431,10 | DZD 18.485,21 | DZD 574.954,39 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 30,46 | MAD 1.306,08 | MAD 40.623,63 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 37,16 | GHS 1.593,45 | GHS 49.561,81 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 52,54 | ZAR 2.253,07 | ZAR 70.078,35 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 4.249 | IQD 182.173 | IQD 5.666.215 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 11,82 | QAR 506,76 | QAR 15.762,07 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 20,534 | LYD 880,487 | LYD 27.386,217 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 290.822 | LBP 12.470.207 | LBP 387.866.799 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$55,10 | MX$2.362,68 | MX$73.487,59 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 166,51 | EGP 7.139,74 | EGP 222.070,67 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 38.263,60 | UZS 1.640.709,90 | UZS 51.031.782,25 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 899,01 | PKR 38.548,98 | PKR 1.199.007,16 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 4,11 | SGD 176,29 | SGD 5.483,28 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,247 | OMR 53,451 | OMR 1.662,508 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 2,298 | JOD 98,557 | JOD 3.065,464 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 768 | YER 32.952 | YER 1.024.935 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 9 Eylül 2026 Çarşamba | KWD 0,309 | KWD 1.360,770 | KWD 8,173 | 0.6% |
| 8 Eylül 2026 Salı | KWD 0,309 | KWD 1.351,382 | -KWD 19,257 | -1.4% |
| 7 Eylül 2026 Pazartesi | KWD 0,309 | KWD 1.370,004 | KWD 12,089 | 0.89% |
| 6 Eylül 2026 Pazar | KWD 0,309 | KWD 1.360,551 | -KWD 8,284 | -0.61% |
| 5 Eylül 2026 Cumartesi | KWD 0,309 | KWD 1.369,056 | KWD 0,000 | 0% |
| 4 Eylül 2026 Cuma | KWD 0,309 | KWD 1.369,056 | -KWD 13,561 | -0.98% |
| 3 Eylül 2026 Perşembe | KWD 0,309 | KWD 1.380,408 | KWD 9,577 | 0.7% |
| 2 Eylül 2026 Çarşamba | KWD 0,309 | KWD 1.369,294 | KWD 38,432 | 2.89% |
| 1 Eylül 2026 Salı | KWD 0,309 | KWD 1.330,863 | -KWD 38,390 | -2.8% |
| 31 Ağustos 2026 Pazartesi | KWD 0,309 | KWD 1.371,511 | KWD 4,478 | 0.33% |
| 30 Ağustos 2026 Pazar | KWD 0,309 | KWD 1.366,126 | -KWD 9,710 | -0.71% |
| 29 Ağustos 2026 Cumartesi | KWD 0,309 | KWD 1.375,836 | -KWD 0,535 | -0.04% |
| 28 Ağustos 2026 Cuma | KWD 0,309 | KWD 1.376,371 | -KWD 40,076 | -2.83% |
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | KWD 0,309 | KWD 1.413,349 | -KWD 12,046 | -0.85% |
