Kuveyt'de bugün altın fiyatları
$1.00 = KWD 0,308
KWD 1.546,762
15 Mart 2026 Pazar canlı
Değiştirmek:KWD 0,000 (0%)
açık:KWD 1.546,762
Yüksek:KWD 1.546,762
düşük:KWD 1.546,762
Kuveyt'de altının şu anki ons fiyatı 1.546,76 Kuveyt dinarı. Altının gram fiyatı 49,73 Kuveyt dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 1.546,76 Kuveyt dinarı, en düşük fiyatı ise 1.546,76 Kuveyt dinarı.
| Altın | Kuveyt dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | KWD 49,730 | $161,4 | KWD 0,000 |
| 22k 1gram | KWD 45,585 | $147,95 | KWD 0,000 |
| 21k 1gram | KWD 43,513 | $141,22 | KWD 0,000 |
| 18k 1gram | KWD 37,297 | $121,05 | KWD 0,000 |
| 14k 1gram | KWD 29,009 | $94,15 | KWD 0,000 |
| 10k 1gram | KWD 20,721 | $67,25 | KWD 0,000 |
| bir ons | KWD 1.546,762 | $5.020 | KWD 0,000 |
| Tola | KWD 580,036 | $1.882,5 | KWD 0,000 |
| 100 gram | KWD 4.972,957 | $16.139,68 | KWD 0,000 |
| Kilogram | KWD 49.729,567 | $161.396,75 | KWD 0,000 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru KWD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $3,25 | $161,40 | $5.020,00 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$4,45 | CA$221,54 | CA$6.890,80 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £2,45 | £122,06 | £3.796,58 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €2,84 | €141,39 | €4.397,77 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 259,99 | RUB 12.929,07 | RUB 402.139,00 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 12,18 | SAR 605,68 | SAR 18.838,91 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 11,92 | AED 592,83 | AED 18.439,01 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹300,37 | ₹14.937,16 | ₹464.597,49 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 54.998,07 | IDR 2.735.030,29 | IDR 85.068.951,19 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩4.880 | ₩242.656 | ₩7.547.435 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥22,38 | CN¥1.113,16 | CN¥34.623,14 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$17,27 | R$859,06 | R$26.719,65 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺143,41 | ₺7.131,58 | ₺221.816,99 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 1,000 | KWD 49,730 | KWD 1.546,762 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 4.289.654 | IRR 213.322.618 | IRR 6.635.075.091 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$4,65 | AU$231,20 | AU$7.191,05 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,228 | BHD 61,073 | BHD 1.899,568 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 430,47 | DZD 21.407,20 | DZD 665.838,50 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 30,63 | MAD 1.523,18 | MAD 47.376,30 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 35,33 | GHS 1.756,80 | GHS 54.642,70 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 54,98 | ZAR 2.734,21 | ZAR 85.043,57 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 4.250 | IQD 211.349 | IQD 6.573.695 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 11,83 | QAR 588,08 | QAR 18.291,37 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 20,706 | LYD 1.029,713 | LYD 32.027,651 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 290.634 | LBP 14.453.079 | LBP 449.541.006 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$58,26 | MX$2.897,41 | MX$90.119,39 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 169,97 | EGP 8.452,70 | EGP 262.908,50 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 39.319,16 | UZS 1.955.324,84 | UZS 60.817.400,84 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 906,19 | PKR 45.064,25 | PKR 1.401.655,00 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 4,16 | SGD 207,04 | SGD 6.439,66 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,251 | OMR 62,194 | OMR 1.934,457 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 2,301 | JOD 114,443 | JOD 3.559,582 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 775 | YER 38.543 | YER 1.198.830 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mart 2026 Cumartesi | KWD 0,308 | KWD 1.546,762 | KWD 0,000 | 0% |
| 13 Mart 2026 Cuma | KWD 0,308 | KWD 1.546,762 | -KWD 25,668 | -1.63% |
| 12 Mart 2026 Perşembe | KWD 0,307 | KWD 1.571,063 | -KWD 8,248 | -0.52% |
| 11 Mart 2026 Çarşamba | KWD 0,307 | KWD 1.581,597 | -KWD 15,732 | -0.98% |
| 10 Mart 2026 Salı | KWD 0,307 | KWD 1.597,572 | KWD 11,916 | 0.75% |
| 9 Mart 2026 Pazartesi | KWD 0,308 | KWD 1.587,132 | KWD 21,557 | 1.38% |
| 8 Mart 2026 Pazar | KWD 0,308 | KWD 1.565,842 | -KWD 24,524 | -1.54% |
| 7 Mart 2026 Cumartesi | KWD 0,308 | KWD 1.590,365 | KWD 0,000 | 0% |
| 6 Mart 2026 Cuma | KWD 0,308 | KWD 1.590,365 | KWD 0,000 | 0% |
| 23 Şubat 2026 Pazartesi | KWD 0,307 | KWD 1.574,000 | -KWD 7,385 | -0.47% |
| 22 Şubat 2026 Pazar | KWD 0,307 | KWD 1.582,436 | KWD 16,422 | 1.05% |
| 21 Şubat 2026 Cumartesi | KWD 0,307 | KWD 1.566,014 | KWD 0,000 | 0% |
| 20 Şubat 2026 Cuma | KWD 0,307 | KWD 1.566,014 | KWD 17,227 | 1.11% |
| 19 Şubat 2026 Perşembe | KWD 0,307 | KWD 1.529,054 | -KWD 3,497 | -0.23% |
