Kuveyt'de bugün altın fiyatları
$1.00 = KWD 0,311
KWD 1.262,717
27 Ekim 2026 Salı canlı
Değiştirmek:KWD 14,582 (1.17%)
açık:KWD 1.248,135
Yüksek:KWD 1.262,717
düşük:KWD 1.242,441
Kuveyt'de altının şu anki ons fiyatı 1.262,72 Kuveyt dinarı. Altının gram fiyatı 40,6 Kuveyt dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 1.262,72 Kuveyt dinarı, en düşük fiyatı ise 1.242,44 Kuveyt dinarı.
| Altın | Kuveyt dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | KWD 40,597 | $130,47 | KWD 0,469 |
| 22k 1gram | KWD 37,214 | $119,6 | KWD 0,430 |
| 21k 1gram | KWD 35,523 | $114,17 | KWD 0,410 |
| 18k 1gram | KWD 30,448 | $97,86 | KWD 0,352 |
| 14k 1gram | KWD 23,682 | $76,11 | KWD 0,273 |
| 10k 1gram | KWD 16,916 | $54,36 | KWD 0,195 |
| bir ons | KWD 1.262,717 | $4.058,22 | KWD 14,582 |
| Tola | KWD 473,519 | $1.521,83 | KWD 5,468 |
| 100 gram | KWD 4.059,728 | $13.047,5 | KWD 46,882 |
| Kilogram | KWD 40.597,284 | $130.474,96 | KWD 468,822 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru KWD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $3,21 | $130,47 | $4.058,22 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$4,51 | CA$183,10 | CA$5.694,91 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £2,41 | £97,99 | £3.047,85 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €2,88 | €117,10 | €3.642,22 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 258,88 | RUB 10.509,67 | RUB 326.887,13 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 12,05 | SAR 489,33 | SAR 15.219,80 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 11,80 | AED 479,17 | AED 14.903,83 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹305,43 | ₹12.399,58 | ₹385.669,95 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 58.267,72 | IDR 2.365.511,02 | IDR 73.575.617,28 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩4.264 | ₩173.102 | ₩5.384.089 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥21,43 | CN¥870,05 | CN¥27.061,66 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$17,17 | R$697,02 | R$21.679,85 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺160,01 | ₺6.496,02 | ₺202.048,87 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 1,000 | KWD 40,597 | KWD 1.262,717 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 5.839.651 | IRR 237.073.981 | IRR 7.373.825.069 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$4,57 | AU$185,43 | AU$5.767,63 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,212 | BHD 49,215 | BHD 1.530,762 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 434,73 | DZD 17.648,70 | DZD 548.935,95 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 31,64 | MAD 1.284,51 | MAD 39.952,78 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 37,44 | GHS 1.519,90 | GHS 47.274,10 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 53,39 | ZAR 2.167,56 | ZAR 67.418,72 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 4.870 | IQD 197.690 | IQD 6.148.853 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 11,71 | QAR 475,38 | QAR 14.785,90 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 20,633 | LYD 837,660 | LYD 26.054,128 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 287.649 | LBP 11.677.770 | LBP 363.219.244 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$59,88 | MX$2.430,82 | MX$75.607,08 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 180,29 | EGP 7.319,32 | EGP 227.656,27 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 38.336,66 | UZS 1.556.364,38 | UZS 48.408.343,26 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 888,90 | PKR 36.086,82 | PKR 1.122.425,50 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 4,12 | SGD 167,11 | SGD 5.197,77 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,236 | OMR 50,165 | OMR 1.560,306 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 2,279 | JOD 92,512 | JOD 2.877,444 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 759 | YER 30.812 | YER 958.349 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 26 Ekim 2026 Pazartesi | KWD 0,311 | KWD 1.248,308 | KWD 0,392 | 0.03% |
| 25 Ekim 2026 Pazar | KWD 0,311 | KWD 1.245,410 | KWD 3,932 | 0.32% |
| 24 Ekim 2026 Cumartesi | KWD 0,311 | KWD 1.241,478 | KWD 0,000 | 0% |
| 23 Ekim 2026 Cuma | KWD 0,311 | KWD 1.241,478 | -KWD 2,554 | -0.21% |
| 22 Ekim 2026 Perşembe | KWD 0,310 | KWD 1.246,492 | -KWD 23,516 | -1.85% |
| 21 Ekim 2026 Çarşamba | KWD 0,310 | KWD 1.268,940 | -KWD 7,439 | -0.58% |
| 20 Ekim 2026 Salı | KWD 0,310 | KWD 1.275,459 | -KWD 7,895 | -0.62% |
| 19 Ekim 2026 Pazartesi | KWD 0,311 | KWD 1.289,116 | -KWD 11,330 | -0.87% |
| 18 Ekim 2026 Pazar | KWD 0,311 | KWD 1.299,496 | KWD 4,751 | 0.37% |
| 17 Ekim 2026 Cumartesi | KWD 0,311 | KWD 1.294,746 | KWD 0,000 | 0% |
| 16 Ekim 2026 Cuma | KWD 0,311 | KWD 1.294,746 | -KWD 2,202 | -0.17% |
| 15 Ekim 2026 Perşembe | KWD 0,311 | KWD 1.300,943 | KWD 11,787 | 0.91% |
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | KWD 0,312 | KWD 1.291,310 | -KWD 6,389 | -0.49% |
| 13 Ekim 2026 Salı | KWD 0,312 | KWD 1.297,892 | -KWD 10,107 | -0.77% |
