Kuveyt'de bugün altın fiyatları
$1.00 = KWD 0,308
KWD 1.426,643
21 Ağustos 2026 Cuma canlı
Değiştirmek:KWD 25,947 (1.85%)
açık:KWD 1.400,696
Yüksek:KWD 1.427,573
düşük:KWD 1.400,696
Kuveyt'de altının şu anki ons fiyatı 1.426,64 Kuveyt dinarı. Altının gram fiyatı 45,87 Kuveyt dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 1.427,57 Kuveyt dinarı, en düşük fiyatı ise 1.400,7 Kuveyt dinarı.
| Altın | Kuveyt dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | KWD 45,868 | $148,72 | KWD 0,834 |
| 22k 1gram | KWD 42,045 | $136,32 | KWD 0,765 |
| 21k 1gram | KWD 40,134 | $130,13 | KWD 0,730 |
| 18k 1gram | KWD 34,401 | $111,54 | KWD 0,626 |
| 14k 1gram | KWD 26,756 | $86,75 | KWD 0,487 |
| 10k 1gram | KWD 19,112 | $61,97 | KWD 0,348 |
| bir ons | KWD 1.426,643 | $4.625,65 | KWD 25,947 |
| Tola | KWD 534,991 | $1.734,62 | KWD 9,730 |
| 100 gram | KWD 4.586,764 | $14.871,81 | KWD 83,423 |
| Kilogram | KWD 45.867,636 | $148.718,1 | KWD 834,227 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru KWD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $3,24 | $148,72 | $4.625,65 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$4,46 | CA$204,67 | CA$6.366,05 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £2,38 | £108,95 | £3.388,75 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €2,78 | €127,31 | €3.959,74 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 268,13 | RUB 12.298,46 | RUB 382.525,02 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 12,18 | SAR 558,67 | SAR 17.376,62 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 11,91 | AED 546,23 | AED 16.989,78 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹310,29 | ₹14.232,37 | ₹442.676,32 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 57.250,02 | IDR 2.625.922,93 | IDR 81.675.332,86 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩4.491 | ₩206.010 | ₩6.407.612 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥21,79 | CN¥999,57 | CN¥31.090,15 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$16,68 | R$764,93 | R$23.792,03 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺155,83 | ₺7.147,35 | ₺222.307,35 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 1,000 | KWD 45,868 | KWD 1.426,643 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 4.456.828 | IRR 204.424.182 | IRR 6.358.302.813 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$4,52 | AU$207,19 | AU$6.444,22 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,222 | BHD 56,071 | BHD 1.744,009 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 431,06 | DZD 19.771,83 | DZD 614.972,62 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 30,00 | MAD 1.376,20 | MAD 42.804,61 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 36,00 | GHS 1.651,34 | GHS 51.362,57 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 51,89 | ZAR 2.380,02 | ZAR 74.027,05 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 4.249 | IQD 194.895 | IQD 6.061.914 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 11,82 | QAR 542,08 | QAR 16.860,68 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 20,605 | LYD 945,109 | LYD 29.396,191 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 290.351 | LBP 13.317.706 | LBP 414.226.957 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$54,82 | MX$2.514,35 | MX$78.205,08 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 164,99 | EGP 7.567,83 | EGP 235.385,91 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 38.428,12 | UZS 1.762.606,97 | UZS 54.823.205,01 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 899,99 | PKR 41.280,43 | PKR 1.283.964,98 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 4,12 | SGD 188,76 | SGD 5.871,15 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,247 | OMR 57,182 | OMR 1.778,562 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 2,299 | JOD 105,447 | JOD 3.279,771 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 769 | YER 35.262 | YER 1.096.758 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | KWD 0,308 | KWD 1.397,895 | KWD 14,473 | 1.05% |
| 19 Ağustos 2026 Çarşamba | KWD 0,308 | KWD 1.386,776 | KWD 46,395 | 3.46% |
| 18 Ağustos 2026 Salı | KWD 0,309 | KWD 1.344,553 | -KWD 12,025 | -0.89% |
| 17 Ağustos 2026 Pazartesi | KWD 0,309 | KWD 1.356,450 | KWD 0,397 | 0.03% |
| 16 Ağustos 2026 Pazar | KWD 0,309 | KWD 1.357,332 | KWD 6,357 | 0.47% |
| 15 Ağustos 2026 Cumartesi | KWD 0,309 | KWD 1.350,975 | KWD 0,000 | 0% |
| 14 Ağustos 2026 Cuma | KWD 0,309 | KWD 1.350,975 | KWD 15,741 | 1.18% |
| 13 Ağustos 2026 Perşembe | KWD 0,309 | KWD 1.335,375 | -KWD 22,874 | -1.68% |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | KWD 0,309 | KWD 1.360,352 | -KWD 0,292 | -0.02% |
| 11 Ağustos 2026 Salı | KWD 0,309 | KWD 1.359,906 | -KWD 1,291 | -0.09% |
| 10 Ağustos 2026 Pazartesi | KWD 0,309 | KWD 1.365,236 | KWD 24,528 | 1.83% |
| 9 Ağustos 2026 Pazar | KWD 0,309 | KWD 1.335,708 | -KWD 4,565 | -0.34% |
| 8 Ağustos 2026 Cumartesi | KWD 0,309 | KWD 1.340,273 | KWD 0,000 | 0% |
| 7 Ağustos 2026 Cuma | KWD 0,309 | KWD 1.340,273 | KWD 23,531 | 1.79% |
