Kuveyt'de bugün altın fiyatları
$1.00 = KWD 0,309
KWD 1.457,903
8 Nisan 2026 Çarşamba canlı
Değiştirmek:-KWD 27,160 (-1.83%)
açık:KWD 1.485,063
Yüksek:KWD 1.492,089
düşük:KWD 1.455,279
Kuveyt'de altının şu anki ons fiyatı 1.457,9 Kuveyt dinarı. Altının gram fiyatı 46,87 Kuveyt dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 1.492,09 Kuveyt dinarı, en düşük fiyatı ise 1.455,28 Kuveyt dinarı.
| Altın | Kuveyt dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | KWD 46,873 | $151,59 | -KWD 0,873 |
| 22k 1gram | KWD 42,967 | $138,96 | -KWD 0,800 |
| 21k 1gram | KWD 41,014 | $132,64 | -KWD 0,764 |
| 18k 1gram | KWD 35,154 | $113,7 | -KWD 0,655 |
| 14k 1gram | KWD 27,342 | $88,43 | -KWD 0,509 |
| 10k 1gram | KWD 19,530 | $63,16 | -KWD 0,364 |
| bir ons | KWD 1.457,903 | $4.715,08 | -KWD 27,160 |
| Tola | KWD 546,714 | $1.768,15 | -KWD 10,185 |
| 100 gram | KWD 4.687,266 | $15.159,33 | -KWD 87,322 |
| Kilogram | KWD 46.872,661 | $151.593,34 | -KWD 873,218 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru KWD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $3,23 | $151,59 | $4.715,08 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$4,48 | CA$209,91 | CA$6.529,07 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £2,41 | £113,15 | £3.519,38 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €2,77 | €129,98 | €4.042,80 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 254,01 | RUB 11.906,03 | RUB 370.318,98 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 12,14 | SAR 568,81 | SAR 17.691,83 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 11,88 | AED 556,73 | AED 17.316,08 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹298,42 | ₹13.987,76 | ₹435.068,02 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 55.029,60 | IDR 2.579.383,63 | IDR 80.227.798,89 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩4.781 | ₩224.117 | ₩6.970.825 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥22,09 | CN¥1.035,27 | CN¥32.200,37 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$16,50 | R$773,27 | R$24.051,39 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺143,88 | ₺6.744,18 | ₺209.767,49 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 1,000 | KWD 46,873 | KWD 1.457,903 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 4.252.911 | IRR 199.345.236 | IRR 6.200.329.913 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$4,59 | AU$215,18 | AU$6.692,91 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,221 | BHD 57,220 | BHD 1.779,754 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 428,42 | DZD 20.081,23 | DZD 624.595,98 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 30,09 | MAD 1.410,58 | MAD 43.873,87 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 35,62 | GHS 1.669,80 | GHS 51.936,65 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 53,10 | ZAR 2.488,91 | ZAR 77.413,79 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 4.237 | IQD 198.587 | IQD 6.176.755 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 11,82 | QAR 554,21 | QAR 17.238,00 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 20,521 | LYD 961,860 | LYD 29.917,182 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 289.618 | LBP 13.575.186 | LBP 422.235.494 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$56,41 | MX$2.644,19 | MX$82.243,39 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 172,22 | EGP 8.072,41 | EGP 251.079,99 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 39.553,70 | UZS 1.853.987,24 | UZS 57.665.449,18 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 903,63 | PKR 42.355,55 | PKR 1.317.404,98 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 4,12 | SGD 193,20 | SGD 6.009,04 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,244 | OMR 58,288 | OMR 1.812,948 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 2,294 | JOD 107,543 | JOD 3.344,972 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 773 | YER 36.252 | YER 1.127.575 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 7 Nisan 2026 Salı | KWD 0,309 | KWD 1.483,730 | KWD 42,611 | 2.96% |
| 6 Nisan 2026 Pazartesi | KWD 0,309 | KWD 1.438,372 | -KWD 2,761 | -0.19% |
| 5 Nisan 2026 Pazar | KWD 0,310 | KWD 1.439,087 | -KWD 11,017 | -0.76% |
| 4 Nisan 2026 Cumartesi | KWD 0,309 | KWD 1.446,598 | KWD 0,000 | 0% |
| 3 Nisan 2026 Cuma | KWD 0,309 | KWD 1.446,598 | KWD 0,000 | 0% |
| 2 Nisan 2026 Perşembe | KWD 0,309 | KWD 1.446,738 | KWD 1,700 | 0.12% |
| 1 Nisan 2026 Çarşamba | KWD 0,309 | KWD 1.448,061 | KWD 0,899 | 0.06% |
| 31 Mart 2026 Salı | KWD 0,310 | KWD 1.448,937 | KWD 35,603 | 2.52% |
| 30 Mart 2026 Pazartesi | KWD 0,309 | KWD 1.408,264 | KWD 18,198 | 1.31% |
| 29 Mart 2026 Pazar | KWD 0,309 | KWD 1.388,435 | KWD 1,022 | 0.07% |
| 28 Mart 2026 Cumartesi | KWD 0,308 | KWD 1.385,795 | KWD 0,000 | 0% |
| 27 Mart 2026 Cuma | KWD 0,308 | KWD 1.385,795 | KWD 13,940 | 1.02% |
| 26 Mart 2026 Perşembe | KWD 0,307 | KWD 1.363,253 | -KWD 25,433 | -1.83% |
| 25 Mart 2026 Çarşamba | KWD 0,307 | KWD 1.384,062 | -KWD 17,827 | -1.27% |
