Kuveyt'de bugün altın fiyatları
$1.00 = KWD 0,309
KWD 1.385,496
1 Haziran 2026 Pazartesi canlı
Değiştirmek:-KWD 10,308 (-0.74%)
açık:KWD 1.395,804
Yüksek:KWD 1.397,329
düşük:KWD 1.375,855
Kuveyt'de altının şu anki ons fiyatı 1.385,5 Kuveyt dinarı. Altının gram fiyatı 44,54 Kuveyt dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 1.397,33 Kuveyt dinarı, en düşük fiyatı ise 1.375,86 Kuveyt dinarı.
| Altın | Kuveyt dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | KWD 44,545 | $144,07 | -KWD 0,331 |
| 22k 1gram | KWD 40,833 | $132,06 | -KWD 0,304 |
| 21k 1gram | KWD 38,977 | $126,06 | -KWD 0,290 |
| 18k 1gram | KWD 33,409 | $108,05 | -KWD 0,249 |
| 14k 1gram | KWD 25,984 | $84,04 | -KWD 0,193 |
| 10k 1gram | KWD 18,560 | $60,03 | -KWD 0,138 |
| bir ons | KWD 1.385,496 | $4.481,05 | -KWD 10,308 |
| Tola | KWD 519,561 | $1.680,39 | -KWD 3,866 |
| 100 gram | KWD 4.454,473 | $14.406,91 | -KWD 33,142 |
| Kilogram | KWD 44.544,725 | $144.069,1 | -KWD 331,424 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru KWD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $3,23 | $144,07 | $4.481,05 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$4,47 | CA$199,26 | CA$6.197,70 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £2,40 | £107,05 | £3.329,60 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €2,78 | €123,92 | €3.854,24 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 232,87 | RUB 10.373,11 | RUB 322.639,67 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 12,14 | SAR 540,61 | SAR 16.814,74 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 11,88 | AED 529,18 | AED 16.459,34 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹307,89 | ₹13.714,79 | ₹426.577,80 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 57.611,82 | IDR 2.566.302,88 | IDR 79.820.942,04 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩4.896 | ₩218.079 | ₩6.783.006 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥21,88 | CN¥974,82 | CN¥30.320,35 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$16,32 | R$726,80 | R$22.606,00 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺148,45 | ₺6.612,76 | ₺205.679,74 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 1,000 | KWD 44,545 | KWD 1.385,496 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 4.369.643 | IRR 194.644.557 | IRR 6.054.122.478 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$4,52 | AU$201,19 | AU$6.257,83 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,220 | BHD 54,347 | BHD 1.690,386 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 428,57 | DZD 19.090,72 | DZD 593.787,73 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 29,72 | MAD 1.323,73 | MAD 41.172,56 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 38,04 | GHS 1.694,51 | GHS 52.705,12 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 52,80 | ZAR 2.352,14 | ZAR 73.159,86 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 4.238 | IQD 188.763 | IQD 5.871.198 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 11,79 | QAR 525,26 | QAR 16.337,46 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 20,547 | LYD 915,251 | LYD 28.467,483 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 289.688 | LBP 12.904.051 | LBP 401.360.865 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$56,18 | MX$2.502,56 | MX$77.838,26 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 168,25 | EGP 7.494,73 | EGP 233.112,28 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 38.543,96 | UZS 1.716.930,20 | UZS 53.402.498,61 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 900,52 | PKR 40.113,33 | PKR 1.247.664,06 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 4,14 | SGD 184,23 | SGD 5.730,05 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,244 | OMR 55,395 | OMR 1.722,964 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 2,293 | JOD 102,144 | JOD 3.177,020 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 772 | YER 34.375 | YER 1.069.181 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mayıs 2026 Pazar | KWD 0,309 | KWD 1.397,265 | -KWD 7,518 | -0.54% |
| 30 Mayıs 2026 Cumartesi | KWD 0,309 | KWD 1.404,783 | KWD 0,000 | 0% |
| 29 Mayıs 2026 Cuma | KWD 0,309 | KWD 1.404,783 | KWD 8,018 | 0.57% |
| 28 Mayıs 2026 Perşembe | KWD 0,310 | KWD 1.392,970 | KWD 39,247 | 2.9% |
| 27 Mayıs 2026 Çarşamba | KWD 0,310 | KWD 1.355,027 | -KWD 41,652 | -2.98% |
| 26 Mayıs 2026 Salı | KWD 0,309 | KWD 1.392,118 | -KWD 8,705 | -0.62% |
| 25 Mayıs 2026 Pazartesi | KWD 0,309 | KWD 1.405,044 | -KWD 7,162 | -0.51% |
| 24 Mayıs 2026 Pazar | KWD 0,310 | KWD 1.411,395 | KWD 15,618 | 1.12% |
| 23 Mayıs 2026 Cumartesi | KWD 0,310 | KWD 1.395,777 | KWD 0,000 | 0% |
| 22 Mayıs 2026 Cuma | KWD 0,310 | KWD 1.395,777 | -KWD 5,472 | -0.39% |
| 21 Mayıs 2026 Perşembe | KWD 0,309 | KWD 1.401,543 | -KWD 2,900 | -0.21% |
| 20 Mayıs 2026 Çarşamba | KWD 0,309 | KWD 1.400,490 | KWD 20,777 | 1.51% |
| 19 Mayıs 2026 Salı | KWD 0,309 | KWD 1.380,282 | -KWD 23,946 | -1.71% |
| 18 Mayıs 2026 Pazartesi | KWD 0,308 | KWD 1.400,737 | KWD 2,366 | 0.17% |
