Kuveyt'de bugün altın fiyatları
$1.00 = KWD 0,311
KWD 1.241,478
23 Ekim 2026 Cuma canlı
Değiştirmek:-KWD 2,554 (-0.21%)
açık:KWD 1.244,032
Yüksek:KWD 1.251,315
düşük:KWD 1.241,478
Kuveyt'de altının şu anki ons fiyatı 1.241,48 Kuveyt dinarı. Altının gram fiyatı 39,91 Kuveyt dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 1.251,31 Kuveyt dinarı, en düşük fiyatı ise 1.241,48 Kuveyt dinarı.
| Altın | Kuveyt dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | KWD 39,914 | $128,47 | -KWD 0,082 |
| 22k 1gram | KWD 36,588 | $117,76 | -KWD 0,075 |
| 21k 1gram | KWD 34,925 | $112,41 | -KWD 0,072 |
| 18k 1gram | KWD 29,936 | $96,35 | -KWD 0,062 |
| 14k 1gram | KWD 23,283 | $74,94 | -KWD 0,048 |
| 10k 1gram | KWD 16,631 | $53,53 | -KWD 0,034 |
| bir ons | KWD 1.241,478 | $3.995,87 | -KWD 2,554 |
| Tola | KWD 465,554 | $1.498,45 | -KWD 0,958 |
| 100 gram | KWD 3.991,446 | $12.847,04 | -KWD 8,211 |
| Kilogram | KWD 39.914,456 | $128.470,36 | -KWD 82,109 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru KWD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $3,22 | $128,47 | $3.995,87 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$4,51 | CA$179,88 | CA$5.594,82 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £2,41 | £96,05 | £2.987,36 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €2,87 | €114,68 | €3.567,00 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 258,56 | RUB 10.320,25 | RUB 320.995,70 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 12,08 | SAR 482,31 | SAR 15.001,55 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 11,82 | AED 471,81 | AED 14.674,85 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹305,54 | ₹12.195,48 | ₹379.321,81 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 58.237,63 | IDR 2.324.523,42 | IDR 72.300.760,37 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩4.261 | ₩170.059 | ₩5.289.421 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥21,49 | CN¥857,93 | CN¥26.684,65 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$16,02 | R$639,42 | R$19.888,27 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺159,98 | ₺6.385,47 | ₺198.610,16 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 1,000 | KWD 39,914 | KWD 1.241,478 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 5.897.760 | IRR 235.405.876 | IRR 7.321.941.201 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$4,58 | AU$182,72 | AU$5.683,21 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,215 | BHD 48,487 | BHD 1.508,123 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 432,38 | DZD 17.258,16 | DZD 536.788,65 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 31,62 | MAD 1.262,00 | MAD 39.252,72 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 37,32 | GHS 1.489,74 | GHS 46.336,08 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 53,35 | ZAR 2.129,48 | ZAR 66.234,22 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 4.880 | IQD 194.775 | IQD 6.058.180 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 11,73 | QAR 468,35 | QAR 14.567,20 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 20,615 | LYD 822,851 | LYD 25.593,539 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 288.258 | LBP 11.505.651 | LBP 357.865.747 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$60,09 | MX$2.398,34 | MX$74.596,59 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 177,28 | EGP 7.076,05 | EGP 220.089,67 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 38.522,10 | UZS 1.537.588,61 | UZS 47.824.351,69 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 890,75 | PKR 35.553,82 | PKR 1.105.847,46 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 4,11 | SGD 164,03 | SGD 5.101,93 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,233 | OMR 49,208 | OMR 1.530,540 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 2,282 | JOD 91,091 | JOD 2.833,235 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 760 | YER 30.332 | YER 943.440 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 22 Ekim 2026 Perşembe | KWD 0,310 | KWD 1.246,492 | -KWD 23,516 | -1.85% |
| 21 Ekim 2026 Çarşamba | KWD 0,310 | KWD 1.268,940 | -KWD 7,439 | -0.58% |
| 20 Ekim 2026 Salı | KWD 0,310 | KWD 1.275,459 | -KWD 7,895 | -0.62% |
| 19 Ekim 2026 Pazartesi | KWD 0,311 | KWD 1.289,116 | -KWD 11,330 | -0.87% |
| 18 Ekim 2026 Pazar | KWD 0,311 | KWD 1.299,496 | KWD 4,751 | 0.37% |
| 17 Ekim 2026 Cumartesi | KWD 0,311 | KWD 1.294,746 | KWD 0,000 | 0% |
| 16 Ekim 2026 Cuma | KWD 0,311 | KWD 1.294,746 | -KWD 2,202 | -0.17% |
| 15 Ekim 2026 Perşembe | KWD 0,311 | KWD 1.300,943 | KWD 11,787 | 0.91% |
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | KWD 0,312 | KWD 1.291,310 | -KWD 6,389 | -0.49% |
| 13 Ekim 2026 Salı | KWD 0,312 | KWD 1.297,892 | -KWD 10,107 | -0.77% |
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | KWD 0,311 | KWD 1.303,724 | -KWD 2,597 | -0.2% |
| 11 Ekim 2026 Pazar | KWD 0,311 | KWD 1.307,119 | KWD 2,828 | 0.22% |
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | KWD 0,311 | KWD 1.304,249 | KWD 0,000 | 0% |
| 9 Ekim 2026 Cuma | KWD 0,311 | KWD 1.304,249 | KWD 3,960 | 0.3% |
