Kuveyt'de bugün altın fiyatları
$1.00 = KWD 0,309
KWD 1.426,019
2 Nisan 2026 Perşembe canlı
Değiştirmek:-KWD 18,645 (-1.29%)
açık:KWD 1.444,664
Yüksek:KWD 1.444,664
düşük:KWD 1.421,109
Kuveyt'de altının şu anki ons fiyatı 1.426,02 Kuveyt dinarı. Altının gram fiyatı 45,85 Kuveyt dinarı. Altının bugün en yüksek fiyatı 1.444,66 Kuveyt dinarı, en düşük fiyatı ise 1.421,11 Kuveyt dinarı.
| Altın | Kuveyt dinarı | Dolar | bugünkü değişimi |
|---|---|---|---|
| 24k 1gram | KWD 45,848 | $148,23 | -KWD 0,599 |
| 22k 1gram | KWD 42,027 | $135,88 | -KWD 0,550 |
| 21k 1gram | KWD 40,117 | $129,71 | -KWD 0,525 |
| 18k 1gram | KWD 34,386 | $111,18 | -KWD 0,450 |
| 14k 1gram | KWD 26,744 | $86,47 | -KWD 0,350 |
| 10k 1gram | KWD 19,103 | $61,76 | -KWD 0,250 |
| bir ons | KWD 1.426,019 | $4.610,62 | -KWD 18,645 |
| Tola | KWD 534,757 | $1.728,98 | -KWD 6,992 |
| 100 gram | KWD 4.584,757 | $14.823,49 | -KWD 59,947 |
| Kilogram | KWD 45.847,566 | $148.234,88 | -KWD 599,466 |
Farklı ülkelerde altın oranı
| Ülke | Para birimi | Döviz kuru KWD1=X | gram oranı | bir kez oranı |
|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri'de altın fiyatı | Amerikan doları | $3,23 | $148,23 | $4.610,62 |
| Kanada'de altın fiyatı | Kanada doları | CA$4,50 | CA$206,36 | CA$6.418,63 |
| Birleşik Krallık'de altın fiyatı | İngiliz sterlini | £2,45 | £112,19 | £3.489,55 |
| Avrupa'de altın fiyatı | Euro | €2,81 | €128,62 | €4.000,68 |
| Rusya'de altın fiyatı | Rus rublesi | RUB 259,32 | RUB 11.889,41 | RUB 369.802,03 |
| Suudi Arabistan'de altın fiyatı | Suudi Arabistan riyali | SAR 12,14 | SAR 556,52 | SAR 17.309,79 |
| Birleşik Arap Emirlikleri'de altın fiyatı | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 11,87 | AED 544,39 | AED 16.932,50 |
| Hindistan'de altın fiyatı | Hindistan rupisi | ₹300,85 | ₹13.793,25 | ₹429.018,02 |
| Endonezya'de altın fiyatı | Endonezya rupiahı | IDR 54.987,25 | IDR 2.521.031,75 | IDR 78.412.852,55 |
| Güney Kore'de altın fiyatı | Güney Kore wonu | ₩4.906 | ₩224.948 | ₩6.996.680 |
| Çin Halk Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Renminbi | CN¥22,22 | CN¥1.018,79 | CN¥31.687,87 |
| Brezilya'de altın fiyatı | Brezilya reali | R$16,73 | R$767,07 | R$23.858,53 |
| Türkiye'de altın fiyatı | Türk lirası | ₺143,86 | ₺6.595,71 | ₺205.149,50 |
| Kuveyt'de altın fiyatı | Kuveyt dinarı | KWD 1,000 | KWD 45,848 | KWD 1.426,019 |
| İran'de altın fiyatı | İran riyali | IRR 4.264.201 | IRR 195.503.231 | IRR 6.080.830.199 |
| Avustralya'de altın fiyatı | Avustralya doları | AU$4,70 | AU$215,40 | AU$6.699,60 |
| Bahreyn'de altın fiyatı | Bahreyn dinarı | BHD 1,221 | BHD 55,975 | BHD 1.741,016 |
| Cezayir'de altın fiyatı | Cezayir dinarı | DZD 430,31 | DZD 19.728,57 | DZD 613.627,02 |
| Fas'de altın fiyatı | Fas dirhemi | MAD 30,38 | MAD 1.392,90 | MAD 43.324,06 |
| Gana'de altın fiyatı | Cedi | GHS 35,56 | GHS 1.630,12 | GHS 50.702,39 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti'de altın fiyatı | Güney Afrika randı | ZAR 54,90 | ZAR 2.517,23 | ZAR 78.294,60 |
| Irak'de altın fiyatı | Irak dinarı | IQD 4.236 | IQD 194.228 | IQD 6.041.170 |
| Katar'de altın fiyatı | Katar riyali | QAR 11,78 | QAR 539,91 | QAR 16.793,12 |
| Libya'de altın fiyatı | Libya dinarı | LYD 20,679 | LYD 948,097 | LYD 29.489,112 |
| Lübnan'de altın fiyatı | Lübnan lirası | LBP 289.577 | LBP 13.276.394 | LBP 412.942.014 |
| Meksika'de altın fiyatı | Meksika pesosu | MX$57,92 | MX$2.655,32 | MX$82.589,76 |
| Mısır'de altın fiyatı | Mısır lirası | EGP 175,69 | EGP 8.055,06 | EGP 250.540,50 |
| Özbekistan'de altın fiyatı | Özbekistan somu | UZS 39.287,56 | UZS 1.801.239,21 | UZS 56.024.801,84 |
| Pakistan'de altın fiyatı | Pakistan rupisi | PKR 901,17 | PKR 41.316,44 | PKR 1.285.085,05 |
| Singapur'de altın fiyatı | Singapur doları | SGD 4,16 | SGD 190,75 | SGD 5.932,99 |
| Umman'de altın fiyatı | Umman riyali | OMR 1,243 | OMR 56,996 | OMR 1.772,783 |
| Ürdün'de altın fiyatı | Ürdün dinarı | JOD 2,292 | JOD 105,099 | JOD 3.268,930 |
| Yemen'de altın fiyatı | Yemen riyali | YER 777 | YER 35.612 | YER 1.107.660 |
Geçtiğimiz günlerde altın
| Tarih | Döviz kuru $1= | altın oranı | Değiştirmek | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nisan 2026 Çarşamba | KWD 0,309 | KWD 1.448,061 | KWD 0,899 | 0.06% |
| 31 Mart 2026 Salı | KWD 0,310 | KWD 1.448,937 | KWD 35,603 | 2.52% |
| 30 Mart 2026 Pazartesi | KWD 0,309 | KWD 1.408,264 | KWD 18,198 | 1.31% |
| 29 Mart 2026 Pazar | KWD 0,309 | KWD 1.388,435 | KWD 1,022 | 0.07% |
| 28 Mart 2026 Cumartesi | KWD 0,308 | KWD 1.385,795 | KWD 0,000 | 0% |
| 27 Mart 2026 Cuma | KWD 0,308 | KWD 1.385,795 | KWD 13,940 | 1.02% |
| 26 Mart 2026 Perşembe | KWD 0,307 | KWD 1.363,253 | -KWD 25,433 | -1.83% |
| 25 Mart 2026 Çarşamba | KWD 0,307 | KWD 1.384,062 | -KWD 17,827 | -1.27% |
| 24 Mart 2026 Salı | KWD 0,306 | KWD 1.400,434 | KWD 71,936 | 5.41% |
| 23 Mart 2026 Pazartesi | KWD 0,307 | KWD 1.332,990 | -KWD 4,276 | -0.32% |
| 22 Mart 2026 Pazar | KWD 0,305 | KWD 1.326,499 | -KWD 42,990 | -3.14% |
| 21 Mart 2026 Cumartesi | KWD 0,307 | KWD 1.377,758 | KWD 0,000 | 0% |
| 20 Mart 2026 Cuma | KWD 0,307 | KWD 1.377,758 | -KWD 69,553 | -4.81% |
| 19 Mart 2026 Perşembe | KWD 0,306 | KWD 1.447,393 | -KWD 38,309 | -2.58% |
