Gold Price in South Africa per Kilogram
ZAR 2,751,142.25
Friday, March 6, 2026
The current gold price of Kilogram in South Africa is ZAR 2,751,142.25 (South African rand). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | ZAR 2,751.14 |
|---|---|
| Ounce price | ZAR 85,570.09 |
| Kilo price | ZAR 2,751,142.25 |
24-Hours Performance
| Price | ZAR 2,751,142.25 |
|---|---|
| Open | ZAR 2,751,142.25 |
| High | ZAR 2,751,142.25 |
| Low | ZAR 2,751,142.25 |
| Change | ZAR 0.00 (0%) |
Gold rate in different countries (Kilogram)
| Country | Currency rate ZAR1=X | Kilogram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.06 | $166,281.09 |
| Gold price in Canada | CA$0.08 | CA$225,685.01 |
| Gold price in United Kingdom | £0.05 | £124,025.74 |
| Gold price in Europe | €0.05 | €143,093.19 |
| Gold price in Russia | RUB 4.79 | RUB 13,179,913.09 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 0.23 | SAR 624,094.50 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 0.22 | AED 610,667.30 |
| Gold price in India | ₹5.56 | ₹15,287,958.24 |
| Gold price in Indonesia | IDR 1,023.86 | IDR 2,816,785,036.49 |
| Gold price in South Korea | ₩90 | ₩246,975,640 |
| Gold price in China | CN¥0.42 | CN¥1,148,320.58 |
| Gold price in Brazil | R$0.32 | R$872,136.00 |
| Gold price in Turkey | TRY 2.66 | TRY 7,328,423.34 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.019 | KWD 51,131.435 |
| Gold price in Iran | IRR 79,824 | IRR 219,607,435,621 |
| Gold price in Algeria | DZD 7.96 | DZD 21,904,989.51 |
| Gold price in Australia | A$0.09 | A$236,295.41 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.023 | BHD 62,954.021 |
| Gold price in Egypt | EGP 3.04 | EGP 8,364,334.58 |
| Gold price in Ghana | GHS 0.65 | GHS 1,791,685.40 |
| Gold price in Iraq | IQD 79 | IQD 217,911,368 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.043 | JOD 117,893.293 |
| Gold price in Lebanon | LBP 5,412 | LBP 14,890,471,610 |
| Gold price in Libya | LYD 0.383 | LYD 1,053,946.084 |
| Gold price in Mexico | MX$1.08 | MX$2,959,470.84 |
| Gold price in Morocco | MAD 0.56 | MAD 1,545,755.66 |
| Gold price in Oman | OMR 0.023 | OMR 64,142.930 |
| Gold price in Pakistan | PKR 16.89 | PKR 46,463,093.57 |
| Gold price in Qatar | QAR 0.22 | QAR 605,471.02 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.08 | SGD 211,958.51 |
| Gold price in South Africa | ZAR 1.00 | ZAR 2,751,142.25 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 737.98 | UZS 2,030,292,163.77 |
| Gold price in Yemen | YER 14 | YER 39,658,637 |
